Prime de fonction
NIVEAU D'EMPLOIS | PART FIXE Montant mensuel (en euros) | PART VARIABLE Montant maximal mensuel (en euros) |
|---|---|---|
1.1 | 79,67 | 75,62 |
1.2 | 79,67 | 75,62 |
2.1 | 79,67 | 75,62 |
2.2 | 107,78 | 108,05 |
2.3 | 107,78 | 108,89 |
3.1 | 107,78 | 108,89 |
3.2 | 107,78 | 121,33 |
3.3 | 164,01 | 159,11 |
4 | 206,18 | 194,37 |
SERVICES D'AFFECTATION et fonctions | MAJORATION de la part fixe Montant mensuel (en euros) |
|---|---|
Direction de l'audit | 187,45 |
Mission départements d'outre-mer | 187,45 |
Conducteurs de voitures de service | 149,95 |
Equipiers mobiles | 46,86 |
Maintenance et installation de matériels informatiques | 117,15 |
Prime variable liée à la manière de servir
NIVEAU D'EMPLOIS | PART LIÉE À LA MANIÈRE DE SERVIR Montant maximal mensuel (en euros) |
|---|---|
1.1 | 98,40 |
1.2 | 98,40 |
2.1 | 98,40 |
2.2 | 140,58 |
2.3 | 140,58 |
3.1 | 140,58 |
3.2 | 154,68 |
3.3 | 196,74 |
4 | 253,05 |
Prime variable liée à la performance individuelle
NATURE D'EMPLOIS ou fonctions | PART LIÉE à la performance individuelle (montant maximal annuel en euros) |
|---|---|
Emplois classés dans le niveau d'emplois 3.1 de la filière management | 4 118,88 |
Emplois classés dans le niveau d'emplois 3.2 de la filière management | 6 065,28 |
Emplois classés dans le niveau d'emplois 3.3 de la filière management | 6 356,67 |
Directeur (trice) territorial(e), directeur (trice), responsable de fonction, classé(e)s dans le niveau d'emplois 4 | 7 031,58 |
Directeur régional adjoint ou directeur adjoint d'établissement | 8 107,05 |
Directeur régional ou directeur d'établissement | 11 405,36 |
Prime forfaitaire de direction
FONCTIONS | MONTANTS MOYENS ANNUELS (en euros) |
|---|---|
Directeur territorial ou directeur territorial délégué | 1 574,48 € |
Directeur régional adjoint ou directeur adjoint d'établissement | 2 249,27 € |
Directeur régional ou directeur d'établissement (groupe II) | 2 249,27 € |
Directeur régional ou directeur d'établissement (groupe I) | 4 498,54 € |
Prime de responsabilité et de sujétion
EMPLOI | MONTANT MAXIMAL mensuel |
|---|---|
Directeur général adjoint, directeur régional d'Ile-de-France | 1 189,37 € |
Directeur au siège, directeur régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hauts-de-France | 1 163,00 € |