L'échelonnement indiciaire applicable aux inspecteurs de l'éducation nationale régis par le décret du 18 juillet 1990 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
A compter du 1er janvier 2022 | A compter du 1er janvier 2023 | |
|---|---|---|
GRADES ET ECHELONS | INDICES BRUTS | INDICES BRUTS |
Inspecteurs de l'éducation nationale hors-classe | ||
Echelon spécial | Hors échelle B bis | Hors échelle B bis |
6e échelon | Hors échelle B | Hors échelle B |
5e échelon | Hors échelle A | Hors échelle A |
4e échelon | 1027 | 1027 |
3e échelon | 977 | 977 |
2e échelon | 912 | 912 |
1er échelon | 842 | 842 |
Inspecteurs de l'éducation nationale classe normale | ||
8e échelon | - | Hors échelle A |
7e échelon | 1027 | 1027 |
6e échelon | 977 | 977 |
5e échelon | 912 | 912 |
4e échelon | 883 | 883 |
3e échelon | 813 | 813 |
2e échelon | 762 | 762 |
1er échelon | 670 | 670 |
Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1511 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.