La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES | ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|---|
Professeurs des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe | ||
Echelon spécial | - | |
6e échelon | - | |
5e échelon | 3 ans | |
4e échelon | 2 ans | |
3e échelon | 2 ans | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 2 ans | |
Professeurs des écoles nationales supérieures d'art de 2e classe | ||
11e échelon | - | |
10e échelon | 3 ans | |
9e échelon | 3 ans | |
8e échelon | 2 ans 6 mois | |
7e échelon | 2 ans 6 mois | |
6e échelon | 2 ans | |
5e échelon | 2 ans | |
4e échelon | 2 ans | |
3e échelon | 2 ans | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 2 ans |
Conformément à l'article 19 du décret n° 2020-61 du 28 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.