SERVICES JUDICIAIRES
| DÉSIGNATION DE L'EMPLOI | NOMBRE d'emplois éligibles | NOMBRE de points par emploi |
|---|---|---|
Greffier en chef, directeur délégué à l'administration régionale judiciaire du service administratif régional de la cour d'appel de Dijon, Nancy, Fort-de-France | 3 | 50 |
Greffier en chef, directeur délégué à l'administration régionale judiciaire du service administratif régional de la cour d'appel d'Agen, Angers, Bastia, Besançon, Bourges, Caen, Cayenne, Chambéry, Limoges, Metz, Orléans, Pau, Poitiers, Reims, Riom, Basse-Terre, Saint-Denis de La Réunion, Nouméa, Papeete | 19 | 40 |
Greffier en chef, responsable de la gestion des ressources humaines du service administratif régional de la cour d'appel de Paris (emploi fonctionnel) | 1 | 40 |
Greffier en chef, responsable de la gestion budgétaire du service administratif régional de la cour d'appel de Paris (emploi fonctionnel) | 1 | 40 |
Greffier en chef, responsable de la gestion des ressources humaines dans un service administratif régional | 154 | 25 |
Greffier en chef, responsable de la gestion de la formation dans un service administratif régional | 25 | |
Greffier en chef, responsable de la gestion budgétaire dans un service administratif régional | 25 | |
Greffier en chef, responsable de la gestion budgétaire et des marchés publics dans un service administratif régional | 25 | |
Greffier en chef, responsable de la gestion informatique dans un service administratif régional | 25 | |
Greffier en chef placé | 57 | 25 |
Greffier en chef, directeur de greffe de la Cour de cassation | 1 | 40 |
Greffier en chef, directeur de greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Amiens, Bordeaux, Caen, Colmar, Douai, Grenoble, Lyon, Metz, Montpellier, Nancy, Nîmes, Orléans, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Toulouse, Versailles | 22 | 40 |
Greffier en chef, directeur de greffe de la cour d'appel d'Agen, Angers, Bastia, Basse-Terre, Besançon, Bourges, Cayenne, Chambéry, Dijon, Fort-de-France, Limoges, Nouméa, Papeete, Saint-Denis de La Réunion | 14 | 30 |
Greffier en chef, directeur de greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou | 1 | 30 |
Greffier en chef, directeur de greffe du tribunal de grande instance de Bobigny, Créteil, Nanterre, Paris | 4 | 50 |
Greffier en chef, directeur de greffe du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, Amiens, Avignon, Beauvais, Béthune, Béziers, Bordeaux, Boulogne, Bourg-en-Bresse, Brest, Caen, Chartres, Clermont-Ferrand, Dijon, Draguignan, Evreux, Evry, Grenoble, Grasse, Le Mans, Lille, Lorient, Lyon, Marseille, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Perpignan, Poitiers, Pontoise, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Senlis, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valence, Valenciennes, Versailles | 49 | 40 |
Greffier en chef, directeur de greffe du tribunal de grande instance d'Angers, Angoulême, Besançon, Chalon-sur-Saône, Colmar, Le Havre, Limoges, Saint-Denis de La Réunion, Sarreguemines | 9 | 30 |
Greffier en chef, directeur de greffe des autres tribunaux de grande instance | 102 | 25 |
Greffier en chef, directeur de greffe du tribunal de première instance de Nouméa | 1 | 30 |
Greffier en chef, directeur de greffe du tribunal de police de Paris | 1 | 40 |
Greffier en chef, directeur de greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Mulhouse, Nantes, Nice, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Villeurbanne | 12 | 40 |
Greffier en chef, directeur de greffe du tribunal judiciaire de Grenoble, Melun, Montpellier, Toulon | 4 | 30 |
Greffier en chef, directeur de greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny, Bordeaux, Créteil, Lyon, Marseille, Nanterre, Paris, Toulouse | 8 | 40 |
Greffier en chef, directeur de greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, Grenoble, Nantes, Nice, Lille, Toulon | 6 | 30 |
Greffier en chef, directeur de greffe des autres tribunaux judiciaires et conseils de prud'hommes | 365 | 20 |
Greffier en chef, directeur de secrétariat de parquet autonome de la Cour de cassation | 1 | 40 |
Greffier en chef, directeur de secrétariat de parquet autonome du tribunal de grande instance de Paris | 1 | 50 |
Greffier en chef, chef de service chargé de fonctions particulières à la Cour de cassation | 11 | 20 |
Greffier en chef, responsable de la gestion informatique à la Cour de cassation | 1 | 20 |
Greffier en chef à l'inspection générale des services judiciaires | 13 | 30 |
Greffier en chef affecté à l'Ecole nationale des greffes en qualité de : -secrétaire général -secrétaire général adjoint -directeur adjoint chargé des activités pédagogiques -sous-directeur -coordonnateur de programme, des stages et des parcours professionnels, expert -responsable de la gestion des ressources humaines -responsable de la gestion budgétaire | 1 1 1 3 15 1 1 | 40 25 40 25 25 25 25 |
Greffier en chef mis à disposition ou affecté à l'administration centrale chargé de développement, d'implantation et de formation en matière informatique au profit des juridictions | 20 | 25 |
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.