L'échelonnement indiciaire applicable au corps des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers est fixé ainsi qu'il suit :
Echelons | A compter du 1er janvier 2017 | A compter du 1er janvier 2019 |
|---|---|---|
Indice brut | Indice brut | |
Professeurs du Conservatoire national des arts et métiers | ||
Professeur du Conservatoire national des arts et métiers de classe exceptionnelle | ||
2 | HEE | HEE |
1 | HED | HED |
Professeur du Conservatoire national des arts et métiers de classe normale | ||
3 | HEC | HEC |
2 | HEB | HEB |
1 | 1021 | 1027 |
.