Les traitements des agents de l'Office national de la chasse sont fixés par référence aux indices hiérarchiques bruts suivants :
Filière administrative
GROUPES et catégories | ECHELONS | INDICES bruts |
GROUPE 2, hors classe | ||
1er échelon provisoire | 640 | |
7e échelon | 619 | |
6e échelon | 583 | |
5e échelon | 552 | |
4e échelon | 521 | |
3e échelon | 492 | |
2e échelon | 459 | |
1er échelon | 430 | |
GROUPE 2, 1re classe | ||
8e échelon | 581 | |
7e échelon | 549 | |
6e échelon | 520 | |
5e échelon | 489 | |
4e échelon | 468 | |
3e échelon | 440 | |
2e échelon | 422 | |
1er échelon | 404 | |
GROUPE 2, 2e classe | ||
13e échelon | 546 | |
12e échelon | 513 | |
11e échelon | 485 | |
10e échelon | 453 | |
9e échelon | 436 | |
8e échelon | 417 | |
7e échelon | 404 | |
6e échelon | 387 | |
5e échelon | 370 | |
4e échelon | 353 | |
3e échelon | 344 | |
2e échelon | 339 | |
1er échelon | 334 | |
GROUPE 3, Hors classe | ||
7e échelon | 480 | |
6e échelon | 453 | |
5e échelon | 430 | |
4e échelon | 400 | |
3e échelon | 379 | |
2e échelon | 363 | |
1er échelon | 354 | |
GROUPE 3, 1re classe | ||
11e échelon | 449 | |
10e échelon | 429 | |
9e échelon | 400 | |
8e échelon | 382 | |
7e échelon | 368 | |
6e échelon | 352 | |
5e échelon | 341 | |
4e échelon | 340 | |
3e échelon | 336 | |
2e échelon | 334 | |
1er échelon | 329 | |
GROUPE 3, 2e classe | ||
11e échelon | 416 | |
10e échelon | 392 | |
9e échelon | 378 | |
8e échelon | 362 | |
7e échelon | 350 | |
6e échelon | 341 | |
5e échelon | 339 | |
4e échelon | 337 | |
3e échelon | 336 | |
2e échelon | 334 | |
1er échelon | 329 | |
GROUPE 3, 3e classe | ||
11e échelon | 390 | |
10e échelon | 367 | |
9e échelon | 350 | |
8e échelon | 345 | |
7e échelon | 340 | |
6e échelon | 339 | |
5e échelon | 337 | |
4e échelon | 336 | |
3e échelon | 334 | |
2e échelon | 329 | |
1er échelon | 326 | |
-
Filière technique
Pour les agents concernés par les dispositions des
articles 25 des décrets n° 2001-586 et 2001-585 du 5 juillet susvisés.
GROUPES et catégories | ECHELONS | INDICES bruts |
GROUPE 3, hors classe | ||
1er échelon provisoire | 640 | |
8e échelon | 619 | |
7e échelon | 584 | |
6e échelon | 552 | |
5e échelon | 521 | |
4e échelon | 492 | |
3e échelon | 460 | |
2e échelon | 443 | |
1er échelon | 397 | |
GROUPE 3, 1re classe | ||
8e échelon | 581 | |
7e échelon | 549 | |
6e échelon | 520 | |
5e échelon | 489 | |
4e échelon | 460 | |
3e échelon | 431 | |
2e échelon | 394 | |
1er échelon | 372 | |
GROUPE 3, 2eclasse | ||
13e échelon | 546 | |
12e échelon | 513 | |
11e échelon | 485 | |
10e échelon | 453 | |
9e échelon | 436 | |
8e échelon | 417 | |
7e échelon | 404 | |
6e échelon | 387 | |
5e échelon | 370 | |
4e échelon | 353 | |
3e échelon | 344 | |
2e échelon | 339 | |
1er échelon | 334 | |
GROUPE 4, garde-chef principal de la chasse et de la faune sauvage | ||
8e échelon | 500 | |
7e échelon | 480 | |
6e échelon | 453 | |
5e échelon | 430 | |
4e échelon | 400 | |
3e échelon | 379 | |
2e échelon | 363 | |
1er échelon | 354 | |
GROUPE 4, garde-chef de la chasse et de la faune sauvage | ||
11e échelon | 449 | |
10e échelon | 429 | |
9e échelon | 400 | |
8e échelon | 382 | |
7e échelon | 368 | |
6e échelon | 352 | |
5e échelon | 341 | |
4e échelon | 340 | |
3e échelon | 336 | |
2e échelon | 334 | |
1er échelon | 329 | |
GROUPE 4, garde national de la chasse et de la faune sauvage | ||
11e échelon | 416 | |
10e échelon | 392 | |
9e échelon | 378 | |
8e échelon | 362 | |
7e échelon | 350 | |
6e échelon | 341 | |
5e échelon | 339 | |
4e échelon | 337 | |
3e échelon | 336 | |
2e échelon | 334 | |
1er échelon | 329 | |
-
Catégorie des personnels ouvriers
CLASSE | ECHELONS | INDICES BRUTS |
1 re classe | ||
11e échelon | 416 | |
10e échelon | 392 | |
9e échelon | 378 | |
8e échelon | 362 | |
7e échelon | 350 | |
6e échelon | 341 | |
5e échelon | 339 | |
4e échelon | 337 | |
3e échelon | 336 | |
2e échelon | 334 | |
1er échelon | 329 | |
2 e classe | 11e échelon | 390 |
10e échelon | 367 | |
9e échelon | 350 | |
8e échelon | 345 | |
7e échelon | 340 | |
6e échelon | 339 | |
5e échelon | 337 | |
4e échelon | 336 | |
3e échelon | 334 | |
2e échelon | 329 | |
1er échelon | 326 | |