Barème servant la détermination du capital représentatif des rentes d'accidents du travail.
I. RENTES VIAGERES
Victimes de l'accident, conjoints et ascendants - C.R. 4,75 p. 100
AGE à la constitution | PRIX d'une rente viagère de 1 F | AGE à la constitution | PRIX d'une rente viagère de 1 F |
16 ans | 17,903 | 59 ans | 10,340 |
17 - | 17,815 | 60 - | 10,047 |
18 - | 17,733 | 61 - | 9,749 |
19 - | 17,656 | 62 - | 9,446 |
20 - | 17,582 | 63 - | 9,139 |
21 - | 17,511 | 64 - | 8,829 |
22 - | 17,439 | 65 - | 8,517 |
23 - | 17,364 | 66 - | 8,204 |
24 - | 17,284 | 67 - | 7,892 |
25 - | 17,196 | 68 - | 7,581 |
26 - | 17,100 | 69 - | 7,272 |
27 - | 16,996 | 70 - | 6,967 |
28 - | 16,884 | 71 - | 6,665 |
29 - | 16,764 | 72 - | 6,369 |
30 - | 16,639 | 73 - | 6,078 |
31 - | 16,508 | 74 - | 5,794 |
32 - | 16,370 | 75 - | 5,519 |
33 - | 16,227 | 76 - | 5,251 |
34 - | 16,076 | 77 - | 4,993 |
35 - | 15,919 | 78 - | 4,744 |
36 - | 15,754 | 79 - | 4,504 |
37 - | 15,582 | 80 - | 4,274 |
38 - | 15,404 | 81 - | 4,053 |
39 - | 15,219 | 82 - | 3,842 |
40 - | 15,029 | 83 - | 3,642 |
41 - | 14,833 | 84 - | 3,455 |
42 - | 14,630 | 85 - | 3,283 |
43 - | 14,419 | 86 - | 3,125 |
44 - | 14,201 | 87 - | 2,981 |
45 - | 13,975 | 88 - | 2,852 |
46 - | 13,741 | 89 - | 2,733 |
47 - | 13,500 | 90 - | 2,623 |
48 - | 13,255 | 91 - | 2,514 |
49 - | 13,006 | 92 - | 2,404 |
50 - | 12,754 | 93 - | 2,285 |
51 - | 12,501 | 94 - | 2,160 |
52 - | 12,245 | 95 - | 2,019 |
53 - | 11,987 | 96 - | 1,867 |
54 - | 11,725 | 97 - | 1,697 |
55 - | 11,459 | 98 - | 1,503 |
56 - | 11,187 | 99 - | 1,257 |
57 - | 10,910 | 100 - | 0,951 |
58 - | 10,628 |
II. - RENTES TEMPORAIRES
Enfants et descendants.
AGE | PRIX d'un franc de rente | AGE | PRIX d'un franc de rente |
0 à 3 ans | 10 | 10 ans | 5,3 |
4 ans | 9,2 | 11 ans | 4,5 |
5 ans | 8,6 | 12 ans | 3,7 |
6 ans | 8 | 13 ans | 2,8 |
7 ans | 7,4 | 14 ans | 1,9 |
8 ans | 6,7 | 15 ans et plus | 1 |
9 ans | 6 |
N.B. - L'âge à prendre en considération pour l'application des tarifs est donné par différence entre les millésimes de l'année du versement et de l'année de naissance des bénéficiaires.