Echelles de traitements
I. - PERSONNEL ENSEIGNANT
GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS | |||
Au | Au | Au | Au | |
Chefs de travaux : | ||||
6e échelon | 835 | 835 | 835 | 852 |
5e échelon | 785 | 785 | 785 | 801 |
4e échelon | 685 | 685 | 685 | 701 |
3e échelon | 585 | 585 | 585 | 612 |
2e échelon | 515 | 525 | 529 | 544 |
1er échelon : | ||||
Après 2 ans | 485 | 497 | 500 | 510 |
Avant 2 ans | 460 | 468 | 475 | 480 |
Professeurs-ingénieurs : | ||||
11e échelon | 835 | 835 | 835 | 852 |
10e échelon | 785 | 785 | 785 | 801 |
9e échelon | 685 | 685 | 685 | 701 |
8e échelon | 600 | 600 | 600 | 627 |
7e échelon | 560 | 560 | 560 | 593 |
6e échelon | 520 | 529 | 535 | 550 |
5e échelon | 485 | 497 | 500 | 510 |
4e échelon | 455 | 464 | 472 | 476 |
3e échelon | 419 | 434 | 442 | 446 |
2e échelon | 382 | 392 | 396 | 396 |
1er échelon | 313 | 322 | 331 | 340 |
Professeurs techniques adjoints : | ||||
11e échelon | 589 | 601 | 611 | 619 |
10e échelon | 567 | 578 | 582 | 591 |
9e échelon | 538 | 547 | 553 | 559 |
8e échelon | 501 | 512 | 517 | 525 |
7e échelon | 473 | 483 | 489 | 497 |
6e échelon | 440 | 452 | 460 | 468 |
5e échelon | 415 | 425 | 436 | 440 |
4e échelon | 379 | 391 | 403 | 403 |
3e échelon | 354 | 365 | 373 | 373 |
2e échelon | 329 | 339 | 343 | 343 |
1er échelon | 279 | 289 | 297 | 306 |
.
ÉCHELONS | INDICES | INDICES | |
Professeurs, catégorie A | 10e échelon | 630 | 950 |
9e échelon | 600 | 885 | |
8e échelon | 567,5 | 820 | |
7e échelon | 535 | 755 | |
6e échelon | 507,5 | 700 | |
5e échelon | 480 | 645 | |
4e échelon | 452,5 | 590 | |
3e échelon | 415 | 535 | |
2e échelon | 375 | 480 | |
1er échelon | 315 | 390 | |
Professeurs, catégorie C | 10e échelon | 510 | 705 |
9e échelon | 480 | 645 | |
8e échelon | 452,5 | 590 | |
7e échelon | 425 | 550 | |
6e échelon | 398 | 510 | |
5e échelon | 374 | 475 | |
4e échelon | 349,5 | 440 | |
3e échelon | 320 | 400 | |
2e échelon | 294 | 360 | |
1er échelon | 250 | 300 |
.
INDICES DE RÉFÉRENCE | ||||
Moyen | Maximum | |||
Net | Brut | Net | Brut | |
Assistants | 383 | 488 | 460 | 605 |
.
GRADES ET EMPLOIS | ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
II. - PERSONNEL ADMINISTRATIF | ||
Secrétaire général | 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 785 735 685 625 570 530 480 420 370 |
.
Indices bruts | |||||||
Au 1er décembre 1974 | Au 1er juillet 1975 | Au 1er juillet 1976 | Au 1er août 1977 | ||||
Moyenne | Maxim. | Moyenne | Maxim. | Moyenne | Maxim. | Moyenne | Maxim. |
Première catégorie | |||||||
543 | 785 | 550 | 785 | 557 | 785 | 577 | 801 |
.
INDICES BRUTS | INDICES BRUTS | |
Deuxième catégorie | 345 | 455 |
Troisième catégorie | 245 | 290 |
Quatrième catégorie | 184 | 210 |
III. - PERSONNEL TECHNIQUE ET OUVRIER | ||
Première catégorie | 395 | 545 |
Deuxième catégorie | 290 | 365 |
Troisième catégorie | 245 | 290 |
Quatrième catégorie | 213 | 255 |
Cinquième catégorie | 197 | 235 |