Article
A N N E X E
Etat A. ― Répartition par programme et fixation pour le titre 2 des crédits ouverts ou annulés pour 2012 intéressant les missions du budget général
| INTITULÉS DE LA MISSION et du programme | NUMÉRO du programme | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts (en euros) | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
| ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 9 000 000 | 9 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Dont titre 2 | 9 000 000 | 9 000 000 | |||
| Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT | 59 173 324 | 373 324 | |||
| Administration territoriale | 307 | 373 324 | 373 324 | ||
| Dont titre 2 | 373 324 | 373 324 | |||
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 58 800 000 | |||
| AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES | 75 162 | 75 162 | 15 792 807 | 15 792 807 | |
| Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires | 154 | 14 998 500 | 14 998 500 | ||
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 2 000 | 2 000 | ||
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 73 162 | 73 162 | 794 307 | 794 307 |
| Dont titre 2 | 794 307 | 794 307 | |||
| AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT | 287 646 474 | 273 368 003 | |||
| Aide économique et financière au développement | 110 | 43 850 904 | 45 874 331 | ||
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 238 995 570 | 222 693 672 | ||
| Développement solidaire et migrations | 301 | 4 800 000 | 4 800 000 | ||
| ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION | 35 238 071 | 35 257 530 | |||
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 169 | 26 400 000 | 26 400 000 | ||
| Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale | 158 | 8 838 071 | 8 857 530 | ||
| CULTURE | 4 000 | 4 000 | 1 192 500 | 1 192 500 | |
| Patrimoines | 175 | 4 000 | 4 000 | ||
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 1 192 500 | 1 192 500 | ||
| DÉFENSE | 195 000 000 | 195 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 195 000 000 | 195 000 000 | ||
| Dont titre 2 | 195 000 000 | 195 000 000 | |||
| Equipement des forces | 146 | 100 000 000 | 100 000 000 | ||
| DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT | 368 394 209 | 39 913 442 | 23 162 693 | ||
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 368 394 209 | 10 170 000 | ||
| Protection des droits et libertés | 308 | 878 849 | 1 258 248 | ||
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 39 034 593 | 11 734 445 | ||
| ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES | 542 000 000 | 240 924 176 | 210 166 237 | ||
| Infrastructures et services de transports | 203 | 172 575 115 | 174 287 176 | ||
| Prévention des risques | 181 | 64 354 754 | 31 884 754 | ||
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | 542 000 000 | 3 994 307 | 3 994 307 | |
| Dont titre 2 | 3 994 307 | 3 994 307 | |||
| ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT | 2 585 000 000 | 2 585 000 000 | 1 014 000 000 | 1 014 000 000 | |
| Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 117 | 1 014 000 000 | 1 014 000 000 | ||
| Recapitalisation de Dexia | 339 | 2 585 000 000 | 2 585 000 000 | ||
| ENSEIGNEMENT SCOLAIRE | 6 479 | 307 434 729 | 45 942 120 | ||
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 36 500 000 | 36 500 000 | ||
| Dont titre 2 | 36 500 000 | 36 500 000 | |||
| Vie de l'élève | 230 | 142 120 | 142 120 | ||
| Enseignement privé du premier et du second degré | 139 | 9 300 000 | 9 300 000 | ||
| Dont titre 2 | 9 300 000 | 9 300 000 | |||
| Enseignement technique agricole | 143 | 6 479 | 261 492 609 | ||
| GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES | 16 200 000 | 16 200 000 | |||
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
| Dont titre 2 | 6 400 000 | 6 400 000 | |||
| Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat | 221 | 3 400 000 | 3 400 000 | ||
| Dont titre 2 | 3 400 000 | 3 400 000 | |||
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 218 | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
| Dont titre 2 | 6 400 000 | 6 400 000 | |||
| IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION | 89 066 557 | 83 128 587 | 5 929 057 | 4 028 050 | |
| Immigration et asile | 303 | 89 066 557 | 83 128 587 | ||
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 5 929 057 | 4 028 050 | ||
| JUSTICE | 476 857 815 | ||||
| Justice judiciaire | 166 | 271 018 014 | |||
| Administration pénitentiaire | 107 | 205 839 801 | |||
| MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES | 8 550 000 | 8 550 000 | 10 957 502 | 10 957 502 | |
| Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique | 313 | 10 957 502 | 10 957 502 | ||
| Action audiovisuelle extérieure | 115 | 8 550 000 | 8 550 000 | ||
| OUTRE-MER | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| Emploi outre-mer | 138 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Conditions de vie outre-mer | 123 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| PROVISIONS | 18 000 000 | 18 000 000 | |||
| Dépenses accidentelles et imprévisibles | 552 | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
| RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR | 18 000 000 | 18 000 000 | |||
| Vie étudiante | 231 | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
| RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE | 19 453 133 | 19 453 133 | 37 279 396 | 37 279 396 | |
| Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 198 | 37 279 396 | 37 279 396 | ||
| Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 195 | 19 453 133 | 19 453 133 | ||
| Dont titre 2 | 19 453 133 | 19 453 133 | |||
| RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES | 27 162 819 | 27 162 819 | |||
| Concours financiers aux communes et groupements de communes | 119 | 78 946 | 78 946 | ||
| Concours financiers aux départements | 120 | 717 562 | 717 562 | ||
| Concours financiers aux régions | 121 | 911 676 | 911 676 | ||
| Concours spécifiques et administration | 122 | 25 454 635 | 25 454 635 | ||
| REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS | 6 033 377 000 | 6 033 377 000 | |||
| Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) | 200 | 4 926 877 000 | 4 926 877 000 | ||
| Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 201 | 1 106 500 000 | 1 106 500 000 | ||
| SANTÉ | 29 350 405 | 29 350 405 | |||
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 204 | 29 350 405 | 29 350 405 | ||
| SÉCURITÉ CIVILE | 15 907 081 | 15 907 081 | |||
| Coordination des moyens de secours | 128 | 15 907 081 | 15 907 081 | ||
| SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES | 287 386 256 | 313 679 733 | 153 244 333 | 176 486 038 | |
| Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales | 304 | 146 627 548 | 174 577 548 | ||
| Handicap et dépendance | 157 | 287 386 256 | 313 679 733 | ||
| Egalité entre les hommes et les femmes | 137 | 805 044 | 805 044 | ||
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 124 | 5 811 741 | 1 103 446 | ||
| SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE | 1 000 | 1 000 | 19 500 | 19 500 | |
| Sport | 219 | 19 500 | 19 500 | ||
| Jeunesse et vie associative | 163 | 1 000 | 1 000 | ||
| TRAVAIL ET EMPLOI | 4 000 | 4 000 | |||
| Accès et retour à l'emploi | 102 | 4 000 | 4 000 | ||
| VILLE ET LOGEMENT | 316 167 390 | 316 167 390 | 23 387 566 | 41 386 204 | |
| Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 177 | 56 725 066 | 56 725 066 | ||
| Aide à l'accès au logement | 109 | 259 442 324 | 259 442 324 | ||
| Développement et amélioration de l'offre de logement | 135 | 17 246 111 | |||
| Politique de la ville et Grand Paris | 147 | 23 387 566 | 24 140 093 | ||
| Totaux | 10 503 637 526 | 9 613 605 303 | 2 902 452 178 | 2 082 873 390 |
Etat B. ― Répartition par programme des crédits ouverts ou annulés pour 2012 intéressant les missions de comptes d'affectation spéciale
| INTITULÉS DU COMPTE-MISSION et du programme | NUMÉRO du programme | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts (en euros) | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
| CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS | 25 000 000 | 25 000 000 | |||
| Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 754 | 25 000 000 | 25 000 000 | ||
| PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT | 2 585 000 000 | 2 585 000 000 | |||
| Opération en capital intéressant les participations financières de l'Etat | 731 | 2 585 000 000 | 2 585 000 000 | ||
| Totaux | 2 585 000 000 | 2 585 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |