Filière administrative
| CORPS ET GRADES | TAUX APPLICABLES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps des attachés d'administration des affaires sociales | ||||||||
Attaché principal | 11,5 % | |||||||
Corps des secrétaires administratifs | ||||||||
Secrétaire administratif de classe supérieure | 15 % | |||||||
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle | 7,5% | |||||||
Corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat | ||||||||
Adjoint administratif de 1re classe | 30 % | |||||||
Adjoint administratif principal de 2e classe | 13 % | |||||||
Adjoint administratif principal de 1re classe | 13 % | |||||||
Echelon spécial du grade d'adjoint administratif principal de 1re classe | 30 % | |||||||
Filière technico-administrative
| CORPS ET GRADES | TAUX APPLICABLES |
|---|---|
Corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé Décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 modifié | |
Technicien de physiothérapie de classe supérieure | 30 % en 2010, 15 % en 2011 et 2012 |
Technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle | 25 % en 2010, 7,5 % en 2011 et 2012 |
Filière technico-ouvrière
| CORPS ET GRADES | TAUX APPLICABLES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps des adjoints techniques des administrations de l'Etat | ||||||||
Adjoint technique de 1re classe | 40 % en 2010, 30 % en 2011 et 2012 | |||||||
Adjoint technique principal de 2e classe | 25 % | |||||||
Adjoint technique principal de 1re classe | 30 % | |||||||
Filière santé environnement
| CORPS ET GRADES | TAUX APPLICABLES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps des ingénieurs du génie sanitaire | ||||||||
Ingénieur en chef du génie sanitaire | 20 % | |||||||
Ingénieur général du génie sanitaire | 17 % | |||||||
Corps des ingénieurs d'études sanitaires | ||||||||
Ingénieur d'études principal | 10 % | |||||||
Corps des techniciens sanitaires | ||||||||
| Technicien principal | 19 % | |||||||
Technicien en chef | 8 % | |||||||
Corps des adjoints sanitaires | ||||||||
| Adjoint sanitaire de 1re classe | 25 % | |||||||
Adjoint sanitaire principal de 2e classe | 10 % | |||||||
Adjoint sanitaire principal de 1re classe | 13 % | |||||||
Echelon spécial du grade d'adjoint sanitaire principal de 1re classe | 50 % | |||||||
Filière socio-éducative
| CORPS ET GRADES | TAUX APPLICABLES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps des assistants de service social | ||||||||
| Assistant de service social principal | 10 % | |||||||
Corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds | ||||||||
Educateur spécialisé de 1re classe | 7 % | |||||||
Filière inspection
| CORPS ET GRADES | TAUX APPLICABLES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps des médecins inspecteurs de santé publique | ||||||||
Médecin inspecteur en chef de santé publique | 33 % | |||||||
Médecin général de santé publique | 17 % | |||||||
Corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique | ||||||||
Pharmacien inspecteur en chef de santé publique | 25 % | |||||||
Pharmacien général de santé publique | 18 % | |||||||
Corps des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale | ||||||||
Inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale | 7 % | |||||||
Inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale | 20 % | |||||||
Filière enseignante
| CORPS ET GRADES | TAUX APPLICABLES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps des professeurs d'enseignement général | ||||||||
Professeur hors classe | 22 % | |||||||
Corps des professeurs d'enseignement général | ||||||||
Professeur hors classe | 13 % | |||||||
Corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux | ||||||||
Professeur hors classe | 22 % | |||||||
Filière infirmière
| CORPS ET GRADES | TAUX APPLICABLES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps interministériel des infirmiers et infirmières | ||||||||
Infirmier(e) de classe supérieure | 20 % | |||||||