CODE | ACTIVITÉ | PHASE | TARIF |
FDHB005 | 1 | 0 | 14,40 |
FDHB005 | 4 | 0 | 54,98 |
FDHB006 | 1 | 0 | 9,60 |
FDQL001 | 1 | 0 | 180,44 |
| FDQX007 | 1 | 0 | 71,00 € |
FEFF001 | 1 | 0 | 50,59 |
FEHB001 | 1 | 0 | 9,60 |
FEJF001 | 1 | 0 | 136,36 |
FEJF002 | 1 | 0 | 174,48 |
FEJF003 | 1 | 0 | 18,69 |
FEJF004 | 1 | 0 | 153,60 |
FEJF005 | 1 | 0 | 118,03 |
FEJF006 | 1 | 0 | 42,33 |
FEJF007 | 1 | 0 | 136,36 |
FEJF008 | 1 | 0 | 60,30 |
FEJF009 | 1 | 0 | 44,53 |
FELF002 | 1 | 0 | 40,32 |
FELF005 | 1 | 0 | 153,60 |
FELF006 | 1 | 0 | 34,82 |
FELF007 | 1 | 0 | 40,32 |
FELF008 | 1 | 0 | 61,22 |
FELF011 | 1 | 0 | 34,82 |
FELF012 | 1 | 0 | 182,55 |
FENL001 | 1 | 0 | 74,33 |
FEPF001 | 1 | 0 | 50,59 |
FEPF002 | 1 | 0 | 50,59 |
FEPF003 | 1 | 0 | 62,32 |
FEPF004 | 1 | 0 | 118,03 |
FEPF005 | 1 | 0 | 48,68 |
FEQL001 | 1 | 0 | 123,80 |
FEQL002 | 1 | 0 | 123,80 |
FEQL003 | 1 | 0 | 270,66 |
FEQL004 | 1 | 0 | 268,87 |
FEQL005 | 1 | 0 | 123,80 |
FEQL006 | 1 | 0 | 53,06 |
FEQL007 | 1 | 0 | 56,65 |
FFFA001 | 1 | 0 | 277,82 |
FFFA001 | 4 | 0 | 187,91 |
FFFA002 | 1 | 0 | 304,14 |
FFFA002 | 4 | 0 | 202,57 |
FFFC001 | 1 | 0 | 393,55 |
FFFC001 | 4 | 0 | 229,51 |
FFJA001 | 1 | 0 | 251,09 |
FFJA001 | 4 | 0 | 182,04 |
FFJC001 | 1 | 0 | 271,00 |
FFJC001 | 4 | 0 | 192,12 |
FFQL001 | 1 | 0 | 162,76 |
| FFQX005 | 1 | 0 | 69,92 € |
FFSA001 | 1 | 0 | 332,10 |
FFSA001 | 4 | 0 | 283,95 |
FGLB001 | 1 | 0 | 12,34 |
FGLB002 | 1 | 0 | 53,02 |
FGLB004 | 1 | 0 | 67,91 |
FGRB001 | 1 | 0 | 38,22 |
FGRB002 | 1 | 0 | 33,57 |
FGRB003 | 1 | 0 | 28,80 |
FGRB004 | 1 | 0 | 33,57 |
FGRB005 | 1 | 0 | 31,77 |
FGRB006 | 1 | 0 | 28,80 |
FGRB007 | 1 | 0 | 46,81 |
FGRD002 | 1 | 0 | 36,79 |
FGRD003 | 1 | 0 | 46,45 |
FGRD004 | 1 | 0 | 31,77 |
FGRP003 | 1 | 0 | 29,89 |
FGRP005 | 1 | 0 | 38,22 |
FGRP006 | 1 | 0 | 31,77 |
FGRP007 | 1 | 0 | 25,95 |
FGRP009 | 1 | 0 | 28,80 |
FGRP010 | 1 | 0 | 26,37 |
GABD001 | 1 | 0 | 40,66 |
GABD002 | 1 | 0 | 24,14 |
GAEA001 | 1 | 0 | 103,65 |
GAEA001 | 4 | 0 | 79,36 |
GAEA002 | 1 | 0 | 380,86 |
GAEA002 | 4 | 0 | 137,37 |
GAFA001 | 1 | 0 | 85,96 |
GAFA002 | 1 | 0 | 125,40 |
GAFA002 | 4 | 0 | 65,25 |
GAFA003 | 1 | 0 | 85,96 |
GAFA004 | 1 | 0 | 162,87 |
GAFA004 | 4 | 0 | 95,30 |
GAFA005 | 1 | 0 | 125,40 |
GAFA005 | 4 | 0 | 66,71 |
GAFA006 | 1 | 0 | 324,93 |
GAFA006 | 4 | 0 | 138,56 |
GAFA007 | 1 | 0 | 40,59 |
GAFA008 | 1 | 0 | 162,87 |
GAFA008 | 4 | 0 | 95,30 |
GAFA009 | 1 | 0 | 167,20 |
GAFA009 | 4 | 0 | 76,97 |
GAFA010 | 1 | 0 | 220,16 |
GAFA010 | 2 | 0 | 220,16 |
GAFA010 | 4 | 0 | 266,49 |
GAFA011 | 1 | 0 | 173,03 |
GAFA011 | 4 | 0 | 116,57 |
GAFD001 | 1 | 0 | 132,33 |
GAFD002 | 1 | 0 | 49,61 |
GAGD002 | 1 | 0 | 24,58 |
GAHA001 | 1 | 0 | 25,70 |
GAJA001 | 1 | 0 | 39,60 |
GAJA001 | 4 | 0 | 69,65 |
GAJA002 | 1 | 0 | 37,83 |
GALD002 | 1 | 0 | 79,48 |
GALP002 | 1 | 0 | 268,80 |
GAMA001 | 1 | 0 | 218,55 |
GAMA001 | 4 | 0 | 77,71 |
GAMA002 | 1 | 0 | 330,29 |
GAMA002 | 4 | 0 | 132,69 |
GAMA003 | 1 | 0 | 254,61 |
GAMA003 | 4 | 0 | 109,14 |
GAMA004 | 1 | 0 | 251,85 |
GAMA004 | 4 | 0 | 87,60 |
GAMA005 | 1 | 0 | 310,94 |
GAMA005 | 4 | 0 | 101,17 |
GAMA006 | 1 | 0 | 479,56 |
GAMA006 | 4 | 0 | 137,83 |
GAMA007 | 1 | 0 | 154,49 |
GAMA007 | 4 | 0 | 74,78 |
GAMA008 | 1 | 0 | 209,00 |
GAMA008 | 4 | 0 | 76,61 |
GAMA009 | 1 | 0 | 261,36 |
GAMA009 | 4 | 0 | 92,18 |
GAMA010 | 1 | 0 | 317,11 |
GAMA010 | 4 | 0 | 118,30 |
GAMA011 | 1 | 0 | 430,46 |
GAMA011 | 4 | 0 | 133,70 |
GAMA012 | 1 | 0 | 202,45 |
GAMA012 | 4 | 0 | 107,77 |
GAMA013 | 1 | 0 | 292,44 |
GAMA013 | 4 | 0 | 123,06 |
GAMA014 | 1 | 0 | 429,80 |
GAMA014 | 4 | 0 | 130,50 |
GAMA015 | 1 | 0 | 175,62 |
GAMA015 | 4 | 0 | 72,21 |
GAMA016 | 1 | 0 | 306,83 |
GAMA016 | 4 | 0 | 119,04 |
GAMA017 | 1 | 0 | 217,15 |
GAMA017 | 4 | 0 | 83,96 |
GAMA018 | 1 | 0 | 191,24 |
GAMA018 | 4 | 0 | 98,60 |
GAMA019 | 1 | 0 | 218,59 |
GAMA019 | 4 | 0 | 119,47 |
GAMA020 | 1 | 0 | 251,85 |
GAMA020 | 4 | 0 | 87,60 |
GAMA021 | 1 | 0 | 542,73 |
GAMA021 | 4 | 0 | 174,20 |
GAMA022 | 1 | 0 | 136,14 |
GAMA022 | 4 | 0 | 64,52 |
GAMA023 | 1 | 0 | 479,56 |
GAMA023 | 4 | 0 | 120,23 |
GAMA024 | 1 | 0 | 237,05 |
GAMA024 | 4 | 0 | 104,50 |
GAMA025 | 1 | 0 | 191,95 |
GAMA025 | 4 | 0 | 74,77 |
GAMA026 | 1 | 0 | 214,15 |
GAMA026 | 4 | 0 | 82,10 |
GAME001 | 1 | 0 | 61,12 |
GAME002 | 1 | 0 | 203,08 |
GAND001 | 1 | 0 | 28,16 |
GAQD001 | 1 | 0 | 39,34 |
GAQD002 | 1 | 0 | 34,43 |
GAQD004 | 1 | 0 | 29,96 |
GAQD005 | 1 | 0 | 33,98 |
GAQD006 | 1 | 0 | 36,66 |
GAQD007 | 1 | 0 | 28,80 |
GAQE001 | 1 | 0 | 30,46 |
GASA001 | 1 | 0 | 64,74 |
GASA001 | 4 | 0 | 72,00 |
GASE001 | 1 | 0 | 23,25 |
GASE002 | 1 | 0 | 63,00 |
GBBA001 | 1 | 0 | 104,50 |
GBBA001 | 2 | 0 | 104,50 |
GBBA001 | 4 | 0 | 83,60 |
GBCA001 | 1 | 0 | 280,27 |
GBCA001 | 4 | 0 | 164,15 |
GBFA001 | 1 | 0 | 206,89 |
GBFA001 | 4 | 0 | 105,57 |
GBFA002 | 1 | 0 | 270,74 |
GBFA002 | 4 | 0 | 112,53 |
GBFA003 | 1 | 0 | 235,47 |
GBFA003 | 4 | 0 | 153,23 |
GBFA004 | 1 | 0 | 598,36 |
GBFA004 | 4 | 0 | 228,58 |
GBFA005 | 1 | 0 | 453,20 |
GBFA005 | 4 | 0 | 200,72 |
GBFA006 | 1 | 0 | 445,19 |
GBFA006 | 2 | 0 | 572,07 |
GBFA006 | 4 | 0 | 281,73 |
GBFA007 | 1 | 0 | 195,58 |
GBFA007 | 4 | 0 | 101,17 |
GBFA008 | 1 | 0 | 361,70 |
GBFA008 | 4 | 0 | 146,44 |
GBGD001 | 1 | 0 | 42,91 |
GBGD001 | 4 | 0 | 48,00 |
GBJA001 | 1 | 0 | 206,89 |
GBJA001 | 4 | 0 | 126,09 |
GBJA002 | 1 | 0 | 167,20 |
GBJA002 | 4 | 0 | 87,97 |
GBJB001 | 1 | 0 | 54,08 |
GBJD001 | 1 | 0 | 25,02 |
GBJD002 | 1 | 0 | 57,60 |
GBJE001 | 1 | 0 | 105,89 |
GBJE002 | 1 | 0 | 145,12 |
GBJE002 | 4 | 0 | 87,24 |
GBPA001 | 1 | 0 | 271,92 |
GBPA001 | 4 | 0 | 118,76 |
GBPA002 | 1 | 0 | 167,20 |
GBPA002 | 4 | 0 | 86,14 |
GBPA003 | 1 | 0 | 430,46 |
GBPA003 | 4 | 0 | 186,95 |
GBPA004 | 1 | 0 | 167,20 |
GBPA004 | 4 | 0 | 80,64 |
GBPE001 | 1 | 0 | 167,20 |
GBPE002 | 1 | 0 | 205,10 |
GBPE003 | 1 | 0 | 250,80 |
GBPE003 | 4 | 0 | 86,40 |
GBQA002 | 1 | 0 | 57,69 |
GBQD001 | 1 | 0 | 47,82 |
GBQE001 | 1 | 0 | 81,82 |
GBQE002 | 1 | 0 | 73,33 |
GBQM001 | 1 | 0 | 37,80 |
GCCD001 | 1 | 0 | 90,65 |
GCCD001 | 4 | 0 | 81,40 |
GCFA001 | 1 | 0 | 759,58 |
GCFA001 | 4 | 0 | 366,40 |
GCFA002 | 1 | 0 | 759,58 |
GCFA002 | 4 | 0 | 366,40 |
GCFA003 | 1 | 0 | 214,48 |
GCFA003 | 4 | 0 | 154,94 |
GCFA004 | 1 | 0 | 651,49 |
GCFA004 | 4 | 0 | 355,05 |
GCFA005 | 1 | 0 | 214,48 |
GCFA005 | 4 | 0 | 154,94 |
GCFA006 | 1 | 0 | 759,58 |
GCFA006 | 4 | 0 | 366,40 |
GCFA007 | 1 | 0 | 651,49 |
GCFA007 | 4 | 0 | 355,05 |
GCFD001 | 1 | 0 | 96,16 |
GCFD002 | 1 | 0 | 96,16 |
GCMA001 | 1 | 0 | 313,50 |
GCMA001 | 4 | 0 | 133,08 |
GCME001 | 1 | 0 | 313,50 |
GCME001 | 4 | 0 | 184,76 |
GCME002 | 1 | 0 | 209,00 |
GCME002 | 4 | 0 | 133,08 |
GCME003 | 1 | 0 | 305,00 |
GCME003 | 4 | 0 | 184,76 |
GCME004 | 1 | 0 | 209,00 |
GCME004 | 4 | 0 | 133,08 |
GCQE001 | 1 | 0 | 28,80 |
GCQE002 | 1 | 0 | 36,66 |
GCQE002 | 4 | 0 | 65,98 |
GCQE003 | 1 | 0 | 31,30 |
| GCQX004 | 1 | 0 | 68,20 € |
| GCQX005 | 1 | 0 | 66,45 € |
GDCA001 | 1 | 0 | 188,14 |
GDCA001 | 4 | 0 | 119,13 |
GDCA002 | 1 | 0 | 169,39 |
GDCA002 | 4 | 0 | 129,40 |
GDEA001 | 1 | 0 | 177,88 |
GDEA001 | 4 | 0 | 115,09 |
GDFA001 | 1 | 0 | 361,10 |
GDFA001 | 4 | 0 | 170,37 |
GDFA002 | 1 | 0 | 226,23 |
GDFA002 | 4 | 0 | 135,55 |
GDFA003 | 1 | 0 | 369,59 |
GDFA003 | 4 | 0 | 202,63 |
GDFA004 | 1 | 0 | 211,49 |
GDFA004 | 4 | 0 | 121,62 |
GDFA005 | 1 | 0 | 469,89 |
GDFA005 | 4 | 0 | 228,18 |
GDFA006 | 1 | 0 | 320,01 |
GDFA006 | 4 | 0 | 172,94 |
GDFA007 | 1 | 0 | 274,46 |
GDFA007 | 4 | 0 | 162,67 |
GDFA008 | 1 | 0 | 506,06 |
GDFA008 | 4 | 0 | 255,65 |
GDFA009 | 1 | 0 | 527,05 |
GDFA009 | 4 | 0 | 259,69 |
GDFA010 | 1 | 0 | 227,43 |
GDFA010 | 4 | 0 | 137,09 |
GDFA011 | 1 | 0 | 527,05 |
GDFA011 | 4 | 0 | 259,69 |
GDFA012 | 1 | 0 | 529,28 |
GDFA012 | 4 | 0 | 260,79 |
GDFA013 | 1 | 0 | 398,17 |
GDFA013 | 4 | 0 | 186,87 |
GDFA014 | 1 | 0 | 486,85 |
GDFA014 | 4 | 0 | 239,16 |
GDFA015 | 1 | 0 | 219,09 |
GDFA015 | 4 | 0 | 132,62 |
GDFA016 | 1 | 0 | 391,02 |
GDFA016 | 4 | 0 | 180,27 |
GDFA017 | 1 | 0 | 508,75 |
GDFA017 | 4 | 0 | 228,18 |
GDFA018 | 1 | 0 | 511,86 |
GDFA018 | 4 | 0 | 241,73 |
GDFE001 | 1 | 0 | 167,20 |
GDFE001 | 4 | 0 | 130,13 |
GDFE002 | 1 | 0 | 108,21 |
GDFE002 | 4 | 0 | 107,04 |
GDFE003 | 1 | 0 | 126,07 |
GDFE003 | 4 | 0 | 115,09 |
GDFE004 | 1 | 0 | 107,31 |
GDFE004 | 4 | 0 | 109,24 |
GDFE005 | 1 | 0 | 88,50 |
GDFE005 | 4 | 0 | 106,67 |
GDFE006 | 1 | 0 | 140,36 |
GDFE006 | 4 | 0 | 120,96 |
GDFE007 | 1 | 0 | 126,07 |
GDFE007 | 4 | 0 | 115,09 |
GDFE008 | 1 | 0 | 110,84 |
GDFE008 | 4 | 0 | 116,57 |
GDFE009 | 1 | 0 | 110,84 |
GDFE009 | 4 | 0 | 115,09 |
GDFE010 | 1 | 0 | 130,03 |
GDFE010 | 4 | 0 | 129,76 |
GDFE011 | 1 | 0 | 140,36 |
GDFE011 | 4 | 0 | 120,96 |
GDFE012 | 1 | 0 | 157,33 |
GDFE013 | 1 | 0 | 88,50 |
GDFE013 | 4 | 0 | 106,67 |
GDFE014 | 1 | 0 | 118,92 |
GDFE014 | 4 | 0 | 115,09 |
GDFE015 | 1 | 0 | 130,03 |
GDFE015 | 4 | 0 | 129,76 |
GDFE016 | 1 | 0 | 157,33 |
GDGE001 | 1 | 0 | 123,40 |
GDGE001 | 4 | 0 | 106,30 |
GDHE001 | 1 | 0 | 37,11 |
GDLB001 | 1 | 0 | 94,96 |
GDLE001 | 1 | 0 | 120,66 |
GDLE001 | 4 | 0 | 97,87 |
GDLE003 | 1 | 0 | 89,60 |
GDLE003 | 4 | 0 | 86,51 |
GDLE004 | 1 | 0 | 89,60 |
GDLE004 | 4 | 0 | 86,51 |
GDMA001 | 1 | 0 | 378,08 |
GDMA001 | 4 | 0 | 150,58 |
GDMA002 | 1 | 0 | 508,15 |
GDMA002 | 4 | 0 | 177,30 |
GDMA003 | 1 | 0 | 328,50 |
GDMA003 | 4 | 0 | 185,77 |
GDNE001 | 1 | 0 | 74,66 |
GDNE001 | 4 | 0 | 90,54 |
GDNE002 | 1 | 0 | 104,50 |
GDNE002 | 4 | 0 | 90,54 |
GDNE003 | 1 | 0 | 104,50 |
GDNE003 | 4 | 0 | 90,54 |
GDNE004 | 1 | 0 | 74,66 |
GDNE004 | 4 | 0 | 90,54 |
GDPE001 | 1 | 0 | 149,74 |
GDPE001 | 4 | 0 | 112,90 |
GDPE002 | 1 | 0 | 82,26 |
GDPE002 | 4 | 0 | 113,26 |
GDPE003 | 1 | 0 | 91,63 |
GDPE003 | 4 | 0 | 113,26 |
GDQE001 | 1 | 0 | 76,90 |
GDQE001 | 4 | 0 | 84,68 |
GDQE002 | 1 | 0 | 34,43 |
GDQE003 | 1 | 0 | 28,80 |
GDQE004 | 1 | 0 | 44,61 |
GDQE005 | 1 | 0 | 67,07 |
GDQE005 | 4 | 0 | 86,51 |
GDQE007 | 1 | 0 | 77,65 |
GDQE007 | 4 | 0 | 105,57 |
| GDQX004 | 1 | 0 | 70,27 € |
| GDQX005 | 1 | 0 | 119,57 € |
| GDQX008 | 1 | 0 | 108,23 € |
GDSA001 | 1 | 0 | 255,12 |
GDSA001 | 4 | 0 | 141,87 |
GDSA002 | 1 | 0 | 491,63 |
GDSA002 | 4 | 0 | 208,92 |
GDSA003 | 1 | 0 | 711,62 |
GDSA003 | 4 | 0 | 660,80 |
GDSA004 | 1 | 0 | 498,48 |
GDSA004 | 4 | 0 | 472,47 |
GECA001 | 1 | 0 | 564,99 |
GECA001 | 4 | 0 | 400,76 |
GECA002 | 1 | 0 | 521,80 |
GECA002 | 4 | 0 | 301,10 |
GECA003 | 1 | 0 | 280,34 |
GECA003 | 4 | 0 | 141,49 |
GEFA001 | 1 | 0 | 862,86 |
GEFA001 | 4 | 0 | 443,95 |
GEFA002 | 1 | 0 | 648,58 |
GEFA002 | 4 | 0 | 444,74 |
GEFA003 | 1 | 0 | 822,98 |
GEFA003 | 4 | 0 | 439,56 |
GEFA004 | 1 | 0 | 828,17 |
GEFA004 | 4 | 0 | 490,53 |
GEFA005 | 1 | 0 | 968,85 |
GEFA005 | 4 | 0 | 451,61 |
GEFA006 | 1 | 0 | 679,01 |
GEFA006 | 4 | 0 | 391,96 |
GEFA007 | 1 | 0 | 687,23 |
GEFA007 | 4 | 0 | 377,67 |
GEFA008 | 1 | 0 | 654,75 |
GEFA008 | 4 | 0 | 391,96 |
GEFA009 | 1 | 0 | 788,29 |
GEFA009 | 4 | 0 | 367,73 |
GEFA010 | 1 | 0 | 648,58 |
GEFA010 | 4 | 0 | 432,28 |
GEFA011 | 1 | 0 | 637,88 |
GEFA011 | 4 | 0 | 401,08 |
GEFA012 | 1 | 0 | 568,39 |
GEFA012 | 4 | 0 | 356,40 |
GEFA013 | 1 | 0 | 1418,52 |
GEFA013 | 4 | 0 | 583,48 |
GEFA013 | 5 | 0 | 313,50 |
GEFE001 | 1 | 0 | 188,14 |
GEFE001 | 4 | 0 | 86,19 |
GEFE002 | 1 | 0 | 188,14 |
GEFE002 | 4 | 0 | 87,36 |
GEGA001 | 1 | 0 | 393,32 |
GEGA001 | 4 | 0 | 283,20 |
GEGE001 | 1 | 0 | 169,40 |
GEGE001 | 4 | 0 | 110,70 |
GEGE003 | 1 | 0 | 167,20 |
GEGE003 | 4 | 0 | 110,70 |
GEJD002 | 1 | 0 | 153,92 |
GEJD002 | 4 | 0 | 184,74 |
GEJE001 | 1 | 0 | 63,29 |
GEJE002 | 1 | 0 | 153,92 |
GEJE002 | 4 | 0 | 184,74 |
GEJE003 | 1 | 0 | 60,21 |
GELA001 | 1 | 0 | 211,80 |
GELA001 | 4 | 0 | 138,55 |
GELD002 | 1 | 0 | 19,20 |
GELD004 | 1 | 0 | 19,20 |
GELE002 | 1 | 0 | 114,69 |
GELE002 | 4 | 0 | 90,54 |
GELE003 | 1 | 0 | 126,28 |
GELE003 | 4 | 0 | 107,44 |
GELE005 | 1 | 0 | 110,40 |
GELE006 | 1 | 0 | 212,21 |
GELE006 | 4 | 0 | 138,55 |
GELE007 | 1 | 0 | 126,72 |
GELE007 | 4 | 0 | 107,40 |
GELE008 | 1 | 0 | 182,19 |
GELE008 | 4 | 0 | 124,63 |
GELE009 | 1 | 0 | 113,49 |
GELE009 | 4 | 0 | 116,53 |
GEMA001 | 1 | 0 | 155,33 |
GEMA001 | 4 | 0 | 123,89 |
GEMA002 | 1 | 0 | 478,98 |
GEMA002 | 4 | 0 | 344,31 |
GENE001 | 1 | 0 | 143,47 |
GENE001 | 4 | 0 | 101,17 |
GENE002 | 1 | 0 | 119,22 |
GENE002 | 4 | 0 | 96,04 |
GENE003 | 1 | 0 | 120,55 |
GENE003 | 4 | 0 | 96,04 |
GENE004 | 1 | 0 | 135,09 |
GENE004 | 4 | 0 | 97,14 |
GENE005 | 1 | 0 | 111,73 |
GENE006 | 1 | 0 | 132,45 |
GENE006 | 4 | 0 | 95,30 |
GENE008 | 1 | 0 | 120,55 |
GEPA004 | 1 | 0 | 126,51 |
GEQE001 | 1 | 0 | 102,78 |
GEQE001 | 4 | 0 | 75,14 |
GEQE002 | 1 | 0 | 101,15 |
GEQE003 | 1 | 0 | 109,97 |
GEQE004 | 1 | 0 | 110,40 |
GEQE005 | 1 | 0 | 105,43 |
GEQE005 | 4 | 0 | 75,14 |
GEQE006 | 1 | 0 | 104,68 |
GEQE007 | 1 | 0 | 96,00 |
GEQE008 | 1 | 0 | 89,43 |
GEQE008 | 4 | 0 | 75,14 |
GEQE009 | 1 | 0 | 110,40 |
GEQE010 | 1 | 0 | 104,24 |
GEQE012 | 1 | 0 | 96,00 |
GEQE013 | 1 | 0 | 115,20 |
GEQE013 | 4 | 0 | 135,92 |
GEQH001 | 1 | 0 | 33,25 |
GEQH002 | 1 | 0 | 96,00 |
GEQH003 | 1 | 0 | 76,80 |
GEQH003 | 4 | 0 | 75,14 |
GEQL001 | 1 | 0 | 265,28 |
| GEQX001 | 1 | 0 | 56,00 € |
| GEQX002 | 1 | 0 | 28,00 € |
GESA002 | 1 | 0 | 132,76 |
GESA002 | 4 | 0 | 67,44 |
GESA003 | 1 | 0 | 562,22 |
GESA003 | 4 | 0 | 396,32 |
GFBA001 | 1 | 0 | 671,19 |
GFBA001 | 4 | 0 | 543,39 |
GFBA002 | 1 | 0 | 479,67 |
GFBA002 | 4 | 0 | 448,08 |
GFBA003 | 1 | 0 | 728,10 |
GFBA003 | 4 | 0 | 692,87 |
GFBA004 | 1 | 0 | 495,80 |
GFBA004 | 4 | 0 | 402,07 |
GFCA001 | 1 | 0 | 346,02 |
GFCA001 | 4 | 0 | 342,60 |
GFCC001 | 1 | 0 | 275,70 |
GFCC001 | 4 | 0 | 210,27 |
GFFA001 | 1 | 0 | 882,49 |
GFFA001 | 4 | 0 | 488,70 |
GFFA002 | 1 | 0 | 1000,31 |
GFFA002 | 4 | 0 | 549,06 |
GFFA003 | 1 | 0 | 375,93 |
GFFA003 | 4 | 0 | 359,15 |
GFFA004 | 1 | 0 | 825,04 |
GFFA004 | 4 | 0 | 482,76 |
GFFA005 | 1 | 0 | 399,08 |
GFFA005 | 4 | 0 | 390,50 |
GFFA006 | 1 | 0 | 1000,13 |
GFFA006 | 4 | 0 | 504,34 |
GFFA007 | 1 | 0 | 924,30 |
GFFA007 | 4 | 0 | 569,66 |
GFFA008 | 1 | 0 | 915,39 |
GFFA008 | 4 | 0 | 538,90 |
GFFA009 | 1 | 0 | 686,22 |
GFFA009 | 4 | 0 | 367,25 |
GFFA010 | 1 | 0 | 821,48 |
GFFA010 | 4 | 0 | 495,70 |
GFFA011 | 1 | 0 | 885,48 |
GFFA011 | 4 | 0 | 516,85 |
GFFA012 | 1 | 0 | 680,86 |
GFFA012 | 4 | 0 | 385,95 |
GFFA013 | 1 | 0 | 614,57 |
GFFA013 | 4 | 0 | 378,44 |
GFFA014 | 1 | 0 | 480,09 |
GFFA014 | 4 | 0 | 370,74 |
GFFA015 | 1 | 0 | 1004,92 |
GFFA015 | 4 | 0 | 510,35 |
GFFA016 | 1 | 0 | 953,52 |
GFFA016 | 4 | 0 | 536,97 |
GFFA017 | 1 | 0 | 374,48 |
GFFA017 | 4 | 0 | 319,05 |
GFFA018 | 1 | 0 | 663,51 |
GFFA018 | 4 | 0 | 427,92 |
GFFA019 | 1 | 0 | 761,38 |
GFFA019 | 4 | 0 | 361,21 |
GFFA021 | 1 | 0 | 465,71 |
GFFA021 | 4 | 0 | 412,52 |
GFFA022 | 1 | 0 | 869,62 |
GFFA022 | 4 | 0 | 534,47 |
GFFA023 | 1 | 0 | 883,44 |
GFFA023 | 4 | 0 | 496,36 |
GFFA024 | 1 | 0 | 607,57 |
GFFA024 | 4 | 0 | 402,62 |
GFFA025 | 1 | 0 | 846,97 |
GFFA025 | 4 | 0 | 455,04 |
GFFA026 | 1 | 0 | 862,87 |
GFFA026 | 4 | 0 | 504,02 |
GFFA027 | 1 | 0 | 767,20 |
GFFA027 | 4 | 0 | 456,10 |
GFFA028 | 1 | 0 | 965,44 |
GFFA028 | 4 | 0 | 628,24 |
GFFA029 | 1 | 0 | 578,39 |
GFFA029 | 4 | 0 | 395,99 |
GFFA030 | 1 | 0 | 994,34 |
GFFA030 | 4 | 0 | 555,76 |
GFFA031 | 1 | 0 | 967,92 |
GFFA031 | 4 | 0 | 557,86 |
GFFA032 | 1 | 0 | 452,54 |
GFFA032 | 4 | 0 | 416,93 |
GFFA033 | 1 | 0 | 1087,28 |
GFFA033 | 4 | 0 | 591,32 |
GFFA034 | 1 | 0 | 893,05 |
GFFA034 | 4 | 0 | 564,89 |
GFFA035 | 1 | 0 | 375,93 |
GFFA035 | 4 | 0 | 381,78 |
GFFC002 | 1 | 0 | 412,88 |
GFFC002 | 4 | 0 | 283,31 |
GFFC003 | 1 | 0 | 392,06 |
GFFC003 | 4 | 0 | 298,03 |
GFFC004 | 1 | 0 | 403,17 |
GFFC004 | 4 | 0 | 296,92 |
GFFC005 | 1 | 0 | 447,63 |
GFFC005 | 4 | 0 | 343,34 |
GFFC006 | 1 | 0 | 412,88 |
GFFC006 | 4 | 0 | 299,07 |
GFQJ002 | 1 | 0 | 37,80 |
GFQL001 | 1 | 0 | 265,28 |
GFQL002 | 1 | 0 | 534,15 |
GFQL004 | 1 | 0 | 176,85 |
GFQL005 | 1 | 0 | 268,87 |
GFQL006 | 1 | 0 | 357,29 |
GFQL007 | 1 | 0 | 180,44 |
GFQM001 | 1 | 0 | 37,80 |
Arrêté du 22 septembre 2011 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes
JORF n°0223 du 25 septembre 2011
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 2016