| PAYS | POURCENTAGE |
|---|---|
| AFGHANISTAN | ― 2,85 % |
| AFRIQUE DU SUD (autres villes) | 3,00 % |
| AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria) | 3,00 % |
| ALBANIE | 1,56 % |
| ALGERIE | ― 1,15 % |
| ALGERIE (Annaba) | ― 1,15 % |
| ALLEMAGNE | 0,13 % |
| ANDORRE | 0,28 % |
| ANGOLA | ― 1,30 % |
| ANTIGUA-ET-BARBUDA | ― 3,15 % |
| ARABIE SAOUDITE | ― 1,12 % |
| ARGENTINE | ― 0,84 % |
| ARMENIE | 0,19 % |
| AUSTRALIE | 7,10 % |
| AZERBAIDJAN | ― 2,08 % |
| BANGLADESH | ― 3,88 % |
| BARBADE | ― 1,89 % |
| BELGIQUE | 0,33 % |
| BELGIQUE RP (Bruxelles ― OTAN-COPS) | 0,33 % |
| BELGIQUE RP (Bruxelles ― UE) | 0,33 % |
| BENIN | 0,87 % |
| BHOUTAN | 1,46 % |
| BIELORUSSIE | ― 0,72 % |
| BIRMANIE | ― 2,86 % |
| BOLIVIE | ― 3,04 % |
| BOSNIE-HERZEGOVINE | 0,88 % |
| BOTSWANA | 3,36 % |
| BRESIL (autres villes) | 0,57 % |
| BRESIL (Brasilia) | 0,57 % |
| BRESIL (Rio de Janeiro) | 0,57 % |
| BRÉSIL (São Paulo) | 0,57 % |
| BRUNEI | 1,39 % |
| BULGARIE | 0,85 % |
| BURKINA FASO | 0,94 % |
| BURUNDI | ― 2,58 % |
| CAMBODGE | ― 2,90 % |
| CAMEROUN (autres villes) | 0,58 % |
| CAMEROUN (Douala, Garoua) | 0,58 % |
| CANADA (autres villes) | 0,81 % |
| CANADA (Toronto) | 0,81 % |
| CANADA (Vancouver) | 0,81 % |
| CANADA RP (Montréal DFRA) | 0,81 % |
| CAP-VERT | 0,62 % |
| CHILI | 3,03 % |
| CHINE (autres villes) | ― 0,78 % |
| CHINE (Hong Kong) | ― 3,68 % |
| CHINE (Pékin) | ― 0,78 % |
| CHINE (Shanghai) | ― 0,78 % |
| CHYPRE | 1,72 % |
| COLOMBIE | ― 5,68 % |
| COMORES | 1,53 % |
| CONGO | 0,11 % |
| CONGO RDC | 0,36 % |
| COREE DU NORD | 2,25 % |
| COREE DU SUD | 2,25 % |
| COSTA RICA | ― 2,43 % |
| COTE D'IVOIRE | 0,25 % |
| CROATIE | ― 0,42 % |
| CUBA | ― 2,14 % |
| DANEMARK | 0,51 % |
| DJIBOUTI | ― 2,27 % |
| DOMINIQUE | ― 3,15 % |
| EMIRATS ARABES UNIS (Abu-Dhabi) | ― 2,64 % |
| EMIRATS ARABES UNIS (autres villes) | ― 2,64 % |
| EQUATEUR | ― 2,87 % |
| ERYTHREE | 1,31 % |
| ESPAGNE | 0,30 % |
| ESTONIE | 1,20 % |
| ETATS-UNIS (Atlanta) | ― 3,44 % |
| ETATS-UNIS (autres villes) | ― 3,44 % |
| ETATS-UNIS (Boston) | ― 3,44 % |
| ETATS-UNIS (Chicago, Los Angeles) | ― 3,44 % |
| ETATS-UNIS (Hawaï) | ― 3,44 % |
| ETATS-UNIS (Houston) | ― 3,44 % |
| ETATS-UNIS (Miami, Minn., Gaith., Phil., Talla.) | ― 3,44 % |
| ETATS-UNIS (New York) | ― 3,44 % |
| ETATS-UNIS (Porto Rico) | ― 3,44 % |
| ETATS-UNIS (San Francisco) | ― 3,44 % |
| ETATS-UNIS (Washington, Norfolk) | ― 3,44 % |
| ETATS-UNIS RP (New York ― ONU) | ― 3,44 % |
| ETATS-UNIS RP (Washington ― OEA) | ― 3,44 % |
| ETHIOPIE | ― 5,79 % |
| FIDJI | 2,68 % |
| FINLANDE | 0,74 % |
| GABON | 0,38 % |
| GAMBIE | 0,13 % |
| GEORGIE | 1,67 % |
| GHANA | ― 1,57 % |
| GRECE | 0,17 % |
| GRENADE | ― 3,15 % |
| GUATEMALA | ― 2,98 % |
| GUINEE | ― 10,00 % |
| GUINEE EQUATORIALE | 0,32 % |
| GUINEE-BISSAO | 0,87 % |
| GUYANA | ― 1,89 % |
| HAITI | ― 2,25 % |
| HONDURAS | ― 2,91 % |
| HONGRIE | 2,14 % |
| INDE (autres villes) | 2,54 % |
| INDE (Bombay) | 2,54 % |
| INDONESIE | ― 1,70 % |
| IRAN | ― 2,76 % |
| IRLANDE | 0,69 % |
| ISLANDE | ― 0,21 % |
| ISRAEL | 2,28 % |
| ITALIE | 0,39 % |
| ITALIE RP (Rome ― DFRA) | 0,39 % |
| JAMAIQUE | ― 0,72 % |
| JAPON (autres villes) | 0,40 % |
| JAPON (Tokyo) | 0,40 % |
| JERUSALEM | 2,28 % |
| JORDANIE | ― 2,17 % |
| KAZAKHSTAN | ― 1,97 % |
| KENYA | ― 2,19 % |
| KIRGHIZISTAN | ― 3,07 % |
| KOSOVO | 1,06 % |
| KOWEIT | 4,23 % |
| LAOS | 2,18 % |
| LESOTHO | 3,88 % |
| LETTONIE | ― 0,14 % |
| LIBAN | ― 2,28 % |
| LIBERIA | ― 5,38 % |
| LIBYE | 0,58 % |
| LITUANIE | 0,32 % |
| LUXEMBOURG | 1,08 % |
| MACEDOINE | 1,07 % |
| MADAGASCAR | ― 0,81 % |
| MALAISIE | ― 1,79 % |
| MALAWI | ― 0,58 % |
| MALDIVES | ― 0,26 % |
| MALI | 1,28 % |
| MALTE | 0,32 % |
| MAROC | ― 1,88 % |
| MAURICE | ― 1,93 % |
| MAURITANIE | ― 1,75 % |
| MEXIQUE | 0,67 % |
| MOLDAVIE | ― 0,59 % |
| MONGOLIE | ― 1,31 % |
| MONTENEGRO | 0,41 % |
| MOZAMBIQUE | 1,00 % |
| NAMIBIE | 4,12 % |
| NEPAL | 1,46 % |
| NICARAGUA | ― 3,86 % |
| NIGER | 0,83 % |
| NIGERIA | ― 1,28 % |
| NORVEGE | ― 0,48 % |
| NOUVELLE-ZELANDE | 2,48 % |
| OMAN | ― 2,08 % |
| OUGANDA | ― 4,73 % |
| OUZBEKISTAN | ― 3,87 % |
| PAKISTAN (autres villes) | 0,39 % |
| PAKISTAN (Karachi) | 0,39 % |
| PANAMA | ― 1,90 % |
| PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE | 1,73 % |
| PARAGUAY | ― 0,48 % |
| PAYS-BAS | 0,26 % |
| PEROU | ― 2,96 % |
| PHILIPPINES | 0,60 % |
| POLOGNE | 1,31 % |
| PORTUGAL | 0,16 % |
| QATAR | ― 3,09 % |
| REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 0,60 % |
| REPUBLIQUE DOMINICAINE | ― 2,89 % |
| ROUMANIE | 1,59 % |
| ROYAUME-UNI (autres villes) | ― 1,18 % |
| ROYAUME-UNI (Londres) | ― 1,18 % |
| ROYAUME-UNI (Sainte-Hélène) | 0,30 % |
| RUSSIE (autres villes) | ― 3,62 % |
| RUSSIE (Moscou) | ― 3,62 % |
| RWANDA | ― 1,77 % |
| SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES | ― 3,15 % |
| SAINTE-LUCIE | ― 3,15 % |
| SAINT-SIEGE | 0,39 % |
| SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES | ― 3,15 % |
| SALVADOR | ― 2,80 % |
| SAO TOME-ET-PRINCIPE | ― 1,30 % |
| SENEGAL | 0,62 % |
| SERBIE | 0,97 % |
| SEYCHELLES | ― 0,94 % |
| SIERRA LEONE | ― 5,38 % |
| SINGAPOUR | 2,25 % |
| SLOVAQUIE | ― 0,17 % |
| SLOVENIE | ― 0,62 % |
| SOUDAN (autres villes) | ― 3,70 % |
| SOUDAN (Juba) | ― 3,70 % |
| SRI LANKA | ― 0,26 % |
| SUEDE | 3,26 % |
| SUISSE | 1,55 % |
| SUISSE RP (Genève ― DSMT) | 1,55 % |
| SUISSE RP (Genève ― ONU) | 1,55 % |
| SURINAME | ― 1,70 % |
| SWAZILAND | 3,00 % |
| SYRIE | ― 2,72 % |
| TADJIKISTAN | ― 0,76 % |
| TAIWAN | 3,90 % |
| TANZANIE | 1,42 % |
| TCHAD | 1,53 % |
| THAILANDE | 1,84 % |
| TIMOR ORIENTAL | 1,73 % |
| TOGO | 1,04 % |
| TRINITE-ET-TOBAGO | ― 1,89 % |
| TURKMENISTAN | ― 1,95 % |
| TURQUIE (Ankara) | ― 0,81 % |
| TURQUIE (autres villes) | ― 0,81 % |
| UKRAINE | 1,43 % |
| URUGUAY | 1,13 % |
| VANUATU | 3,15 % |
| VENEZUELA | ― 10,00 % |
| VIETNAM | ― 3,33 % |
| YEMEN (Aden) | 3,58 % |
| YEMEN (autres villes) | 3,58 % |
| ZAMBIE | 2,17 % |
| ZIMBABWE | ― 0,71 % |
Arrêté du 21 mars 2011 fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité d'expatriation et de l'indemnité de résidence pour service à l'étranger
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2011