COMPOSANTES DE L'ASSIETTE | MONTANTS CA 2007 | MONTANTS CA 2007 |
Taxe sur la valeur ajoutée à l'importation | 21 161 534 819 | 177 333 662 |
Taxe sur la valeur ajoutée régime intérieur | 22 178 166 748 | 185 853 037 |
Droits à l'importation | 70 631 852 | 591 895 |
Droits à l'importation sur les hydrocarbures | 4 821 665 813 | 40 405 560 |
Droits à l'importation sur l'alcool | 1 352 845 159 | 11 336 842 |
Taxe spécifique sur consommation boissons viniques | 292 004 476 | 2 446 998 |
Taxe de consommation sur autres boissons alcoolisées | 53 985 976 | 452 402 |
Droits à l'importation sur le tabac | 3 366 115 134 | 28 208 045 |
Droits à l'importation sur véhicules et accessoires | 1 154 180 681 | 9 672 034 |
Droits de douane | 5 666 987 440 | 47 489 355 |
Taxe pour l'environnement et l'agriculture | 2 715 912 088 | 22 759 343 |
Taxe de statistique | 206 395 847 | 1 729 597 |
Taxes forfaitaires | 108 418 704 | 908 549 |
Taxe de développement local | 1 941 863 515 | 16 272 816 |
Versement forfaitaire CEA-CEP | 4 646 868 603 | 38 940 759 |
Taxe de consommation sur tabacs & alcools importés | 407 863 310 | 3 417 895 |
Droits intérieurs de consommation | 3 921 891 182 | 32 865 448 |
Droits à l'exportation | 942 404 912 | 7 897 353 |
Droits de timbre et d'enregistrement | 3 904 160 974 | 32 716 869 |
Exonération de droits et taxes à l'importation | 3 112 983 703 | 26 086 803 |
Régularisation de droits et taxes supprimés | 7 449 850 | 62 430 |
Impôts et taxes sur le revenu | 1 450 751 294 | 12 157 296 |
Impôt sur le bénéfice des sociétés | 9 483 205 620 | 79 469 263 |
Crédit d'impôt de défiscalisation locale IS | 7 443 189 525 | 62 373 928 |
Contribution supplémentaire impôt bénéfice société | 3 882 344 297 | 32 534 045 |
Impôts sur les transactions | 3 299 295 791 | 27 648 099 |
Crédit d'impôt de défiscalisation locale IT | 770 492 248 | 6 456 725 |
Impôts sur le revenu des capitaux mobiliers | 1 790 159 000 | 15 001 532 |
Droits intérieurs de consommation sur véhicules | 2 306 210 945 | 19 326 048 |
Impôt foncier | 1 573 650 308 | 13 187 190 |
Taxes sur les licences de débits de boissons | 37 995 658 | 318 404 |
Taxe sur les activités de croisière | 242 278 502 | 2 030 294 |
Taxe d'apprentissage | 176 235 931 | 1 476 857 |
Produits sur exercices antérieurs | 6 657 288 | 55 788 |
Valeur totale de l'assiette | 114 496 797 193 | 959 483 160 |
Montant total des déductions | 14 610 810 224 | 122 438 590 |
Assiette définitive 2007 après déductions | 99 885 986 969 | 837 044 571 |
Assiette provisoire 2007 après déductions | 95 880 000 000 | 803 474 400 |
Différence entre le montant prévisionnel 2007 et le montant réalisé 2007 | 4 005 986 969 | 33 570 171 |
Décret n° 2009-1467 du 30 novembre 2009 fixant pour les années 2007 et 2009 la quote-part des ressources du budget de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation
JORF n°0279 du 2 décembre 2009
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011