annexe
Annexe
Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage
Première section
Année 20-10
(Montants en euros)
DONNÉES DE BASE | CRITÈRES | RÉPARTITION DE LA PREMIÈRE | ||||||
Effectif d'apprentis au 31 décembre 2009 (col. 1) | Taxe d'apprentissage perçue en 2008 par les CFA et SA (1) col. 2) | Taxe d'apprentissage perçue en 2008 par rapport à l'effectif d'apprentis en fin 2009 = col. 2/col. 1 (col. 3) | Critère 1 : = col. 1 x col. 3 (col. 4) | Critère 2 : Effectif d'apprentis au 31 décembre 2009 = col.1 (col. 5) | Somme répartie au titre du critère 1 (60%) Montant à répartir = 120 000 000 euros (col. 6) | Somme répartie au titre du critère 2 (40%) Montant à répartir = 80 000 000 euros (col. 7) | Total = col. 6 + col. 7 (col. 8) | |
Alsace | 14 918 | 18 163 281 | 1 217,54 | 16 887,58 | 14 918 | 4 772 042,38 | 2 809 799,83 | 7 581 842,21 |
Aquitaine | 18 026 | 24 103 256 | 1 337,14 | 20 781,28 | 18 026 | 5 250 496,95 | 3 395 190,49 | 8 645 687,44 |
Auvergne | 8 515 | 10 107 424 | 1 187,01 | 11 058,04 | 8 515 | 2 793 870,20 | 1 603 797,13 | 4 397 667,33 |
Bourgogne | 11 916 | 13 280 097 | 1 114,48 | 16 481,97 | 11 916 | 4 164 253,09 | 2 244 374,23 | 6 408 627,32 |
Bretagne | 18 352 | 28 604 824 | 1 558,68 | 18 150,01 | 18 352 | 4 585 692,23 | 3 456 592,47 | 8 042 284,71 |
Centre | 19 462 | 23 743 806 | 1 220,01 | 24 590,87 | 19 462 | 6 213 009,12 | 3 665 660,57 | 9 878 669,69 |
Champagne-Ardenne | 8 571 | 12 055 047 | 1406,49 | 9 393,84 | 8 571 | 2 373 402,92 | 1 614 344,71 | 3 987 747,63 |
Corse | 1 936 | 1 961 622 | 1 013,23 | 2 945,40 | 1 936 | 744 171,13 | 364 644,89 | 1 108 816,02 |
Franche-comté | 10 024 | 9 556 813 | 953,39 | 16 207,59 | 10 024 | 4 094 929,36 | 1 888 016,73 | 5 982 946,09 |
Île-de-France | 77 062 | 206 786 688 | 2683,38 | 44 269,77 | 77 062 | 11 184 983,94 | 14 514 599,45 | 25 699 583,39 |
Languedoc-Roussillon | 14 721 | 16 215 794 | 1 101,54 | 20 600,88 | 14 721 | 5 204 917,00 | 2 772 694,95 | 7 977 611,95 |
Limousin | 3 855 | 4 722 544 | 1 225,04 | 4 850,90 | 3 855 | 1 225 603,98 | 726 087,84 | 1 951 691,81 |
Lorraine | 16 318 | 21 100 862 | 1 293,10 | 19 452,84 | 16 318 | 4 914 858,92 | 3 073 489,32 | 7 988 348,24 |
Midi-Pyrénées | 17 414 | 24 392 493 | 1 400,74 | 19 164,18 | 1 7 414 | 4 841 927,50 | 3 279 920,52 | 8 121 848,02 |
Nord - Pas-de-Calais | 20 668 | 28 338 637 | 1 371,14 | 23 236,31 | 20 668 | 5 870 773,67 | 3 892 810,22 | 9 763 583,89 |
Basse-Normandie | 11 029 | 13 790 458 | 1 250,38 | 13 596,99 | 11 029 | 3 435 349,78 | 2 077 308,11 | 5 512 657,88 |
Haute-Normandie | 14 236 | 20 358 177 | 1 430,05 | 15 345,69 | 14 236 | 3 877 166,60 | 2 681 345,38 | 6 558 511,98 |
Pays de la Loire | 29 441 | 28 721 653 | 975,57 | 46 520,57 | 29 441 | 11 753 658,83 | 5 545 201,56 | 17 298 860,39 |
'Picardie | 13 195 | 17 117 759 | 1297,29 | 15 679,10 | 13 195 | 3 961 405,24 | 2 485 273,41 | 6 446 678,65 |
Poitou-Charentes | 13 925 | 12 887 381 | 925,49 | 23 193,97 | 13 925 | 5 860 074,40 | 2 622 768,65 | 8 482 843,04 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 32 749 | 42 136 179 | 1286,64 | 39 236,50 | 32 749 | 9 913 301,77 | 6 168 262,15 | 16 081 563,91 |
Rhône-Alpes | 41 182 | 66 567 094 | 1616,41 | 39 273,95 | 41 182 | 9 922 763,96 | 7 756 614,60 | 17 679 378,56 |
Guadeloupe | 1 701 | 1 896 904 | 925,49 | 2 833,25 | 1 701 | 715 833,86 | 320 382,73 | 1 036 216,59 |
Guyane | 295 | 285 000 | 925,49 | 491,36 | 295 | 124 145,20 | 55 563,14 | 179 708,34 |
Martinique | 1 600 | 1 627 850 | 925,49 | 2 665,02 | 1 600 | 673 329,91 | 301 359,41 | 974 689,33 |
Réunion | 3 631 | 6 226 858 | 925,49 | 6 047,92 | 3 631 | 1 528 038,07 | 683 897,52 | 2 211 935,59 |
Total France entière | 424 742 | 654 748 500 | 1541,52 | 474 955,76 | 424 742- | 120 000 000 | 80 000 000 | 200 000 000 |
(1) En application de l'article D. 6522-3 du code du travail, le résultat de la région Poitou-Charentes est affecté aux régions Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion.