Annexe I
NOMENCLATURES UTILISÉES PAR LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES POUR TRANSMETTRE LES INFORMATIONS À LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L'AUTONOMIE
I. - Nomenclatures figurant dans l'arrêté du 6 février 2008 relatif aux références et nomenclatures applicables au guide d'évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées prévu à l'article R. 146-28 du code de l'action sociale :
| IDENTIFICATION DE LA NOMENCLATURE figurant dans l'arrêté du 6 février 2008 | NOMENCLATURE correspondante pour le transfert des informations | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| II.1. Situation familiale | SITFAM | Situation familiale |
| II.2. Situation actuelle | SITACT | Situation actuelle par rapport à l'activité ou l'emploi |
| II.3. Ressources propres de la personne | SITREC | Ressources propres de la personne |
| III.1. Type d'hébergement | TYPHEB | Type d'hébergement |
| III.2. Situation du titulaire de logement | SITLGT | Situation du titulaire de logement |
| III.3. Type de logement | TYPLGT | Type de logement |
| III.4. Lieu d'habitat | TYPHBT | Typicité du lieu d'habitat |
| III.5. Caractéristiques du logement | TYPAEXT | Caractéristique du logement |
| IV.2. Transport Déclinaison de premier niveau de la nomenclature | TYPTRANSP | Type de transport. Cette nomenclature reprend les libellés des nomenclatures IV.2 Transport. Cette nomenclature est liée à la nomenclature |
| Concaténation des nomenclatures : IV.2. Transports en commun IV.2. bis. Transport scolaire IV.2. ter. Véhicule personnel | CARTRANSP | Caractéristique du transport. Cette nomenclature reprend les libellés des nomenclatures IV.2.1, IV.2.2 et IV.2.3 |
| V.1. Situation scolaire actuelle | SITSCO | Situation scolaire actuelle |
| VI.1 bis. | NIVFORSCO | Niveau de formation scolaire actuel |
| VI.1. Scolarité suivie | SCOSUIV | Scolarité suivie |
| V.1 bis. | TYPSCO | Etablissement(s) fréquenté(s) |
| V.2. Evaluation de la scolarité | EVASCO | Evaluation de la scolarité |
| VI.1 bis. | NIVFORPRO | Niveau de formation professionnelle |
| VI.3. Projet professionnel | SOUHTRA | Projet professionnel |
| VI.3 bis. | SITEMP | Situation par rapport au travail |
| VI.4. Activité professionnelle | TYPACT | Type d'activité professionnelle |
| VI.4 bis. Type de contrat | TYPCONT | Type de contrat |
| VI.4 ter. | PCSN1 | Catégorie socioprofessionnelle |
| VII.1. Diagnostic | CIM | Pathologie |
| VII.1 bis. Origine de la pathologie | ORIPAT | Origine de la pathologie |
| VII.9. Déficiences | NATDEF | Déficiences |
| VII.10. Prises en charges régulières | TYPCHARG | Type de prises en charges régulières |
| Concaténation des nomenclatures VII.11 Contraintes liées aux traitements VII.11 bis. Appareillage VII.11 ter. Autres contraintes | CONDESC | Types de contraintes médicales |
| IX Activités | CAPTYP | Activités |
| IX.B Systèmes de cotation | NOTVAL | Systèmes de cotation des différentes activités de la nomenclature CAPTYP |
| IX.1 bis. Besoins de compensation identifiés | PPCATBES | Type de besoins de compensation identifiés |
II. ― Autres nomenclatures internes au système d'information prévu à l'article L. 247-2.
II.1. NUMDEP Description : numéro de département.
| CODE | LIBELLÉ |
|---|---|
| 001 | AIN |
| 002 | AISNE |
| 003 | ALLIER |
| 004 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE |
| 005 | HAUTES-ALPES |
| 006 | ALPES-MARITIMES |
| 007 | ARDECHE |
| 008 | ARDENNES |
| 009 | ARIEGE |
| 010 | AUBE |
| 011 | AUDE |
| 012 | AVEYRON |
| 013 | BOUCHES-DU-RHONE |
| 014 | CALVADOS |
| 015 | CANTAL |
| 016 | CHARENTE |
| 017 | CHARENTE-MARITIME |
| 018 | CHER |
| 019 | CORREZE |
| 02A | CORSE-DU-SUD |
| 02B | HAUTE-CORSE |
| 021 | COTE-D'OR |
| 022 | COTES-D'ARMOR |
| 023 | CREUSE |
| 024 | DORDOGNE |
| 025 | DOUBS |
| 026 | DROME |
| 027 | EURE |
| 028 | EURE-ET-LOIR |
| 029 | FINISTERE |
| 030 | GARD |
| 031 | HAUTE-GARONNE |
| 032 | GERS |
| 033 | GIRONDE |
| 034 | HERAULT |
| 035 | ILLE-ET-VILAINE |
| 036 | INDRE |
| 037 | INDRE-ET-LOIRE |
| 038 | ISERE |
| 039 | JURA |
| 040 | LANDES |
| 041 | LOIR-ET-CHER |
| 042 | LOIRE |
| 043 | HAUTE-LOIRE |
| 044 | LOIRE-ATLANTIQUE |
| 045 | LOIRET |
| 046 | LOT |
| 047 | LOT-ET-GARONNE |
| 048 | LOZERE |
| 049 | MAINE-ET-LOIRE |
| 050 | MANCHE |
| 051 | MARNE |
| 052 | HAUTE-MARNE |
| 053 | MAYENNE |
| 054 | MEURTHE-ET-MOSELLE |
| 055 | MEUSE |
| 056 | MORBIHAN |
| 057 | MOSELLE |
| 058 | NIEVRE |
| 059 | NORD |
| 060 | OISE |
| 061 | ORNE |
| 062 | PAS-DE-CALAIS |
| 063 | PUY-DE-DOME |
| 064 | PYRENEES-ATLANTIQUES |
| 065 | HAUTES-PYRENEES |
| 066 | PYRENEES-ORIENTALES |
| 067 | BAS-RHIN |
| 068 | HAUT-RHIN |
| 069 | RHONE |
| 070 | HAUTE-SAONE |
| 071 | SAONE-ET-LOIRE |
| 072 | SARTHE |
| 073 | SAVOIE |
| 074 | HAUTE-SAVOIE |
| 075 | PARIS |
| 076 | SEINE-MARITIME |
| 077 | SEINE-ET-MARNE |
| 078 | YVELINES |
| 079 | DEUX-SEVRES |
| 080 | SOMME |
| 081 | TARN |
| 082 | TARN-ET-GARONNE |
| 083 | VAR |
| 084 | VAUCLUSE |
| 085 | VENDEE |
| 086 | VIENNE |
| 087 | HAUTE-VIENNE |
| 088 | VOSGES |
| 089 | YONNE |
| 090 | TERRITOIRE DE BELFORT |
| 091 | ESSONNE |
| 092 | HAUTS-DE-SEINE |
| 093 | SEINE-SAINT-DENIS |
| 094 | VAL-DE-MARNE |
| 095 | VAL-D'OISE |
| 099 | ETRANGER |
| 971 | GUADELOUPE |
| 972 | MARTINIQUE |
| 973 | GUYANE |
| 974 | LA REUNION |
| 975 | SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON |
| 976 | MAYOTTE |
| 977 | SAINT-BARTHELEMY |
| 978 | SAINT-MARTIN |
II.2. GEO Description : codification du lieu de naissance.
| CODE | LIBELLÉ |
|---|---|
| 1 | France |
| 2 | EEE ou Suisse |
| 3 | Autre |
II.3. SEXE Description : sexe de la personne.
| CODE | LIBELLÉ |
|---|---|
| 0 | Inconnu |
| 1 | Masculin |
| 2 | Féminin |
| 9 | Non spécifié |
II.4. CAPJUR Description : capacité juridique.
| CODE | LIBELLÉ |
|---|---|
| 1 | Mineur |
| 2 | Majeur |
II.5. TYPPROTJUR Description : type de capacité juridique (ou type de mesure de protection juridique).
| CODE | LIBELLÉ |
|---|---|
| 1 | Autorité parentale exercée par un ou les parents |
| 2 | Avec délégation d'autorité parentale |
| 3 | Avec mesure de protection judiciaire |
| 4 | Pleine capacité juridique |
| 5 | Sous tutelle |
| 6 | Sous curatelle |
| 7 | Sous sauvegarde de justice |
| 8 | Sous mandat de protection |
II.6. LIENPAR Description : type de lien entre la personne handicapée et son entourage.
| CODE | LIBELLÉ |
|---|---|
| 1 | Foyer |
| 2 | Représentant légal |
| 3 | Aidant |
| 4 | Ayant droit |
II.7. TYPLIEN Description : description de la personne en lien avec la personne handicapée.
| CODE | LIBELLÉ |
|---|---|
| 1 | Père |
| 2 | Mère |
| 3 | Enfant |
| 4 | Ascendant au-delà du premier degré |
| 5 | Descendant au-delà du premier degré |
| 6 | Instructeur |
| 7 | Référent scolaire |
| 8 | Coordinateur |
| 9 | Service prestataire |
| 10 | Personne physique extérieure à la famille |
| 11 | Autre |
II.8. CARACLOG Description : cotation pour les caractéristiques du logement précisées par la nomenclature III.5 Caractéristiques du logement mentionnée dans le tableau I.
| CODE | LIBELLÉ |
|---|---|
| 1 | Existe |
| 2 | Vétuste |
| 3 | Adapté |
| 4 | Equipement domotique |
| 5 | Aménagement déjà réalisé |
II.9. TXINCA Description : tranche de taux d'incapacité.
| CODE | LIBELLÉ |
|---|---|
| 1 | ¸ 50 % |
| 2 | 50 % et ¸ 80 % |
| 3 | 80 % |
II.10. TXCAPA Description : tranche de taux de capacité de travail.
| CODE | LIBELLÉ |
|---|---|
| 1 | ¸ 5 % |
| 2 | 5 % |
II.11. SOUHSCO Description : souhaits par rapport à la scolarisation.
| CODE | LIBELLÉ |
|---|---|
| 1 | Souhaite être scolarisé |
| 2 | Ne souhaite pas être scolarisé |
II.12. DIP Description : diplômes obtenus et aménagement des conditions d'examens ou de concours.
| CODE | LIBELLÉ |
|---|---|
| 01 | Aucun diplôme |
| 02 | Certificat d'études primaires |
| 03 | Certificat de formation général (CFG) |
| 04 | Attestation de compétences professionnelles dans le cadre de la formation au CAP |
| 05 | Brevet des collèges |
| 06 | CAP ou BEP |
| 07 | Baccalauréat général |
| 08 | Baccalauréat technologique |
| 09 | Baccalauréat professionnel |
| 10 | BTS |
| 11 | DUT |
| 12 | Licence |
| 13 | Master |
| 14 | Doctorat |
| 15 | Diplôme d'écoles d'ingénieurs |
| 16 | Diplôme d'écoles de commerce |
| 17 | Autres |
II.13. NOTTYP Description : nature de l'évaluation.
| CODE | LIBELLÉ |
|---|---|
| 1 | Capacité fonctionnelle |
| 2 | Réalisation effective |
| 3 | Facilitateur |
| 4 | Obstacle |
II.14. STATPH Description : position du dossier de la personne handicapée par rapport à la MDPH.
| CODE | LIBELLÉ |
|---|---|
| 1 | Actif |
| 2 | Inactif |
| 3 | Fermé |
| 4 | Transfert |
II.15. PVIAIDE Description : personne ou organisme ayant aidé à la rédaction du projet de vie.
| CODE | LIBELLÉ |
|---|---|
| 1 | Ascendant |
| 2 | Association |
| 3 | Organisme mandaté par la MDPH |
| 4 | MDPH elle-même |
| 5 | Autre membre de la famille |
| 6 | Personne autre qu'un membre de la famille |
II.16. NATDEM Description : nature de la demande.
| CODE | LIBELLÉ |
|---|---|
| ― 1 | Non renseigné |
| 1 | Première demande |
| 2 | Réexamen |
II.17. TYPREA Description : motif du réexamen de la demande.
| CODE | LIBELLÉ |
|---|---|
| ― 1 | Non renseigné |
| 1 | Droit arrivant à échéance |
| 2 | Changement de situation |