Article
Epreuves classantes nationales
Année universitaire 2010-2011
INTERREGIONS et Subdivisions | SPECIALITES médicales | SPECIALITES chirurgicales | MÉDECINE générale | ANESTHÉSIE réanimation | BIOLOGIE médicale | GYNÉCOLOGIE médicale | GYNÉCOLOGIE obstétrique | MÉDECINE du Travail | PÉDIATRIE | PSYCHIATRIE | SANTÉ PUBLIQUE | TOTAL GENERAL |
Ile de France | 173 | 84 | 440 | 56 | 12 | 6 | 30 | 21 | 57 | 56 | 15 | 950 |
Nord-Est | ||||||||||||
Strasbourg | 40 | 16 | 140 | 9 | 3 | 7 | 3 | 9 | 10 | 2 | 239 | |
Nancy | 48 | 18 | 135 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 12 | 15 | 4 | 263 |
Besançon | 38 | 16 | 105 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 13 | 2 | 194 |
Dijon | 40 | 16 | 135 | 10 | 2 | 0 | 5 | 6 | 7 | 15 | 1 | 237 |
Reims | 34 | 14 | 140 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6 | 8 | 15 | 3 | 241 |
Nord-Ouest | ||||||||||||
Caen | 39 | 14 | 135 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 10 | 12 | 3 | 234 |
Rouen | 52 | 20 | 135 | 12 | 3 | 0 | 5 | 4 | 10 | 14 | 2 | 257 |
Lille | 78 | 42 | 236 | 21 | 4 | 3 | 13 | 12 | 19 | 27 | 4 | 459 |
Amiens | 36 | 22 | 138 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 12 | 4 | 242 |
Rhône-Alpes | ||||||||||||
Auvergne | ||||||||||||
Clermont-Ferrand | 35 | 18 | 120 | 9 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 | 12 | 3 | 216 |
Grenoble | 30 | 17 | 90 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 171 |
Lyon | 63 | 33 | 151 | 16 | 4 | 1 | 10 | 4 | 12 | 16 | 4 | 314 |
Saint Etienne | 23 | 14 | 75 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 136 |
Ouest | ||||||||||||
Brest | 30 | 15 | 85 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 158 |
Rennes | 43 | 17 | 110 | 9 | 4 | 0 | 6 | 5 | 6 | 10 | 1 | 211 |
Angers | 27 | 13 | 120 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 6 | 10 | 2 | 199 |
Nantes | 37 | 20 | 140 | 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 13 | 3 | 242 |
Tours | 42 | 18 | 120 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 12 | 2 | 219 |
Poitiers | 37 | 13 | 100 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 14 | 2 | 191 |
Sud | ||||||||||||
Montpellier | 51 | 21 | 115 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 | 9 | 10 | 2 | 226 |
AixMarseille | 40 | 26 | 121 | 14 | 3 | 1 | 7 | 6 | 17 | 13 | 3 | 251 |
Nice | 23 | 12 | 66 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 129 |
Sud-Ouest | ||||||||||||
Bordeaux | 55 | 24 | 161 | 12 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 | 12 | 5 | 300 |
Océan Indien | 10 | 3 | 42 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 73 |
Toulouse | 49 | 17 | 134 | 18 | 4 | 2 | 8 | 6 | 9 | 15 | 2 | 264 |
Limoges | 17 | 7 | 80 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 125 |
Antilles-Guyane | 14 | 7 | 63 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 98 |
Total | 1204 | 557 | 3 632 | 318 | 86 | 24 | 177 | 120 | 274 | 367 | 80 | 6839 |
Epreuves classantes nationales
Année universitaire 2010-2011
SPECIALITES MEDICALES | |||||||||
INTERREGIONS et Subdivisions | Anatomie et cytologie pathologique | Cardiologie et maladies vasculaires | Dermatologie etvenérologie | Endocrinologie, diabète, maladies métaboliques | Gastro-entérologie et hépatologie | Génétique médicale | Hématologie | Médecine interne | Médecine nucléaire |
Ile de France | 10 | 26 | 13 | 7 | 12 | 2 | 7 | 12 | 3 |
Nord-Est | |||||||||
Strasbourg | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Nancy | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Besançon | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Dijon | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Reims | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Nord-Ouest | |||||||||
Caen | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rouen | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Lille | 3 | 10 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 |
Amiens | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Rhône-Alpes | |||||||||
Auvergne | |||||||||
Clermont-Ferrand | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Grenoble | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Lyon | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Saint Etienne | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Ouest | |||||||||
Brest | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rennes | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Angers | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Nantes | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Tours | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Poitiers | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sud | |||||||||
Montpellier | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Aix Marseille | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Nice | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Sud-Ouest | |||||||||
Bordeaux | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Océan Indien | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toulouse | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Limoges | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Antilles-Guyane | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 53 | 139 | 73 | 57 | 89 | 15 | 39 | 85 | 35 |
Epreuves classantes nationales
Année universitaire 2010-2011
SPECIALITES MEDICALES | ||||||||
INTERREGIONS et Subdivsions | Médecine physique et de réadaptation | Néphrologie | Neurologie | Oncologie | Pneumologie | Radiodiagnostic et imagerie médicale | Rhumatologie | TOTAL SPECIALITES MEDICALES |
Ile de France | 8 | 9 | 7 | 10 | 12 | 27 | 8 | 173 |
Nord-Est | ||||||||
Strasbourg | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 40 |
Nancy | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 48 |
Besançon | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 38 |
Dijon | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 40 |
Reims | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 34 |
Nord-Ouest | ||||||||
Caen | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 39 |
Rouen | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 52 |
Lille | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 12 | 3 | 78 |
Amiens | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 36 |
Rhône-Alpes | ||||||||
Auvergne | ||||||||
Clermont-Ferrand | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 35 |
Grenoble | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 30 |
Lyon | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 63 |
Saint Etienne | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 |
Ouest | ||||||||
Brest | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 30 |
Rennes | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 43 |
Angers | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 |
Nantes | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 37 |
Tours | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 42 |
Poitiers | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 37 |
Sud | ||||||||
Montpellier | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 51 |
AixMarseille | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 40 |
Nice | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 23 |
Sud-Ouest | ||||||||
Bordeaux | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 55 |
Océan Indien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Toulouse | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 49 |
Limoges | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 |
Antilles-Guyane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 |
Total | 67 | 68 | 79 | 92 | 79 | 166 | 68 | 1 204 |
Epreuves classantes nationales
Année universitaire 2010-2011
SPECIALITES CHIRURGICALES | ||||||
INTERREGIONS et Subdivisions | Chirurgie générale | Neurochirurgie | Ophtalmologie | Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale | Stomatologie | TOTAL SPECIALITES CHIRURGICALES |
Ile de France | 49 | 2 | 20 | 13 | 0 | 84 |
Nord-Est | ||||||
Strasbourg | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 |
Nancy | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 |
Besançon | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 16 |
Dijon | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 |
Reims | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 |
Nord-Ouest | ||||||
Caen | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 |
Rouen | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 20 |
Lille | 28 | 1 | 10 | 3 | 0 | 42 |
Amiens | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 |
Rhône-Alpes | ||||||
Auvergne | ||||||
Clermont-Ferrand | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 18 |
Grenoble | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 17 |
Lyon | 21 | 2 | 7 | 3 | 0 | 33 |
Saint Etienne | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14 |
Ouest | ||||||
Brest | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15 |
Rennes | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 |
Angers | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
Nantes | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 | 20 |
Tours | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18 |
Poitiers | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 |
Sud | ||||||
Montpellier | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 21 |
Aix Marseille | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 26 |
Nice | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 |
Sud-Ouest | ||||||
Bordeaux | 15 | 1 | 5 | 3 | 0 | 24 |
Océan Indien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Toulouse | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 |
Limoges | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Antilles-Guyane | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Total | 357 | 20 | 106 | 72 | 2 | 557 |