Annexe II
II - Option A.
Barème E. 11 applicable aux bons émis à compter du 1er août 1983 (après prélèvement libératoire de 45 p. 100 et au-delà de) (1).
3 mois : 546,24 5.462,40.
6 mois : 551,22 5.512,20.
9 mois : 555,54 5.555,40.
1 an : 564,40 5.644.
1 an et 3 mois : 570,05 5.700,50.
1 an et 6 mois : 575,80 5.758.
1 an et 9 mois : 581,65 5.816,50.
2 ans : 597,28 5.972,80.
2 ans et 3 mois : 604,76 6.047,60.
2 ans et 6 mois : 612,40 6.124.
2 ans et 9 mois : 620,21 6.202,10.
3 ans : 638,86 6.388,60.
3 ans et 3 mois : 648,15 6.481,50.
3 ans et 6 mois : 657,65 6.576,50.
3 ans et 9 mois : 667,38 6.673,80.
4 ans : 693,33 6.933,30.
4 ans et 3 mois : 704,95 7.049,50.
4 ans et 6 mois : 716,86 7.168,60.
4 ans et 9 mois : 729,08 7.290,80.
5 ans : 794,25 7.942,50.
(valeur d'émission) : 542,75 5.427,50.
II - Option B.
Barème E. 11 D applicable aux bons émis à compter du 1er août 1983 (avant impôt et au-delà de) (1).
3 mois : 549,08 5.490,80.
6 mois : 558,14 5.581,40.
9 mois : 565,99 5.659,90.
1 an : 582,10 5.821.
1 an et 3 mois : 592,37 5.923,70.
1 an et 6 mois : 602,83 6.028,30.
1 an et 9 mois : 613,47 6.134,70.
2 ans : 641,89 6.418,90.
2 ans et 3 mois : 655,49 6.554,90.
2 ans et 6 mois : 669,38 6.693,80.
2 ans et 9 mois : 683,57 6.835,70.
3 ans : 717,49 7.174,90.
3 ans et 3 mois : 734,37 7.343,70.
3 ans et 6 mois : 751,65 7.516,50.
3 ans et 9 mois : 769,34 7.693,40.
4 ans : 816,53 8.165,30.
4 ans et 3 mois : 837,65 8.376,50.
4 ans et 6 mois : 859,30 8.593.
4 ans et 9 mois : 881,52 8.815,20.
5 ans : 1.000 10.000.
(valeur d'émission) : 542,75 5.427,50.
II - Option C.
Barème E. 11 A applicable aux bons émis à compter du 1er août 1983 (après prélèvement libératoire de 50 p. 100 et au-delà de) (1).
3 mois : 545,92 5.459,20.
6 mois : 550,45 5.504,50.
9 mois : 554,37 5.543,70.
1 an : 562,43 5.624,30.
1 an et 3 mois : 567,56 5.675,60.
1 an et 6 mois : 572,79 5.727,90.
1 an et 9 mois : 578,11 5.781,10.
2 ans : 592,32 5.923,20.
2 ans et 3 mois : 599,12 5.991,20.
2 ans et 6 mois : 606,07 6.060,70.
2 ans et 9 mois : 613,16 6.131,60.
3 ans : 630,12 6.301,20.
3 ans et 3 mois : 638,56 6.385,60.
3 ans et 6 mois : 647,20 6.472.
3 ans et 9 mois : 656,05 6.560,50.
4 ans : 679,64 6.796,40.
4 ans et 3 mois : 690,20 6.902.
4 ans et 6 mois : 701,03 7.010,30.
4 ans et 9 mois : 712,14 7.121,40.
5 ans : 771,40 7.714.
(valeur d'émission) : 542,75 5.427,50.
(1) après la souscription.