Annexe II
ECHELONS | INDICES BRUTS | |||
Situation actuelle | Situation nouvelle | |||
Au 1er août 1990 | Au 1er août 1991 | Au 1er août 1992 | ||
4e échelon | 369 | 374 | 379 | 386 |
3e échelon | 339 | 343 | 348 | 356 |
2e échelon | 306 | 311 | 317 | 326 |
1er échelon | 280 | 289 | 294 | 303 |
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 janvier 1991
ECHELONS | INDICES BRUTS | |||
Situation actuelle | Situation nouvelle | |||
Au 1er août 1990 | Au 1er août 1991 | Au 1er août 1992 | ||
4e échelon | 369 | 374 | 379 | 386 |
3e échelon | 339 | 343 | 348 | 356 |
2e échelon | 306 | 311 | 317 | 326 |
1er échelon | 280 | 289 | 294 | 303 |
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.