Article 2
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
TABLEAU N° 1
Directeur d'établissement de tri postal, directeur d'établissement des télécommunications, receveur et chef de centre hors série
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE à compter du 1er janvier 1991 |
Directeur d'établissement de tri postal et directeur d'établissement des télécommunications | Directeur d'établissement principal de 2e classe de La Poste (Décret n° 76-118 du 29 janvier 1976 modifié) |
| Echelon unique | 4e échelon ou |
| Receveur et chef de centre hors série | Directeur d'établissement principal de 2e classe de France Télécom (Décret n° 76-119 du 29 janvier 1976 modifié) |
| Echelon unique | 4e échelon |
TABLEAU N° 2
Surveillant et surveillante en chef de 1re classe
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
A compter du 1er janvier 1991 | A compter du 1er juillet 1992 | |
| Surveillant et surveillante en chef de 1re classe | Assistante du service social chef (Décret n° 91-101 du 24 janvier 1991 modifié) | |
| 3e échelon | 6e échelon | 10e échelon |
| 2e échelon | 6e échelon | 10e échelon |
| 1er échelon | 5e échelon | 9e échelon |
TABLEAU N° 3
Receveur de 4e classe (échelle spéciale)
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
| A compter du 1er janvier 1991 | A compter du 1er juillet 1992 | |
Receveur de 4e classe (Echelle spéciale) | Contrôleur (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972) | |
| Chef de section | Contrôleur | |
| 7e échelon | 5e échelon | 13e échelon |
| 6e échelon | 4e échelon | 13e échelon |
| Contrôleur | ||
| 5e échelon | 11e échelon | 11e échelon |
| 4e échelon | 10e échelon | 10e échelon |
| 3e échelon | 8e échelon | 8e échelon |
| 2e échelon | 6e échelon | 6e échelon |
| 1er échelon | 4e échelon | 4e échelon |
TABLEAU N° 4
Contrôleur des travaux de mécanique
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
| A compter du 1er janvier 1991 | A compter du 1er juillet 1992 | |
| Contrôleur principal des travaux de mécanique de classe exceptionnelle | Contrôleur divisionnaire (Décret n° 64-953 du 11 septembre 1964) | |
| 2e échelon | 7e échelon | 7e échelon |
| 1er échelon | 6e échelon | 6e échelon |
| Contrôleur principal des travaux de mécanique | Contrôleur (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972) | |
| Chef de section | Contrôleur | |
| 5e échelon | 5e échelon | 13e échelon |
| 4e échelon | 4e échelon | 13e échelon |
| 3e échelon | 3e échelon | 12e échelon |
| 2e échelon | 2e échelon | 11e échelon |
| 1er échelon | 1er échelon | 10e échelon |
| Contrôleur des travaux de mécanique | Contrôleur | |
| 12e échelon | 12e échelon | 12e échelon |
| 11e échelon | 11e échelon | 11e échelon |
| 10e échelon | 10e échelon | 10e échelon |
| 9e échelon | 9e échelon | 9e échelon |
| 8e échelon | 8e échelon | 8e échelon |
| 7e échelon | 7e échelon | 7e échelon |
| 6e échelon | 6e échelon | 6e échelon |
| 5e échelon | 5e échelon | 5e échelon |
| 4e échelon | 4e échelon | 4e échelon |
| 3e échelon | 3e échelon | 3e échelon |
| 2e échelon | 2e échelon | 2e échelon |
| 1er échelon | 1er échelon | 1er échelon |
TABLEAU N° 5
Conducteur de chantier vérificateur
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE Sans rétroactivité |
Conducteur de chantier vérificateur | Contremaître (Décret n° 92-942 du 7 septembre 1992) |
| 11e échelon | 11e échelon |
| 10e échelon | 10e échelon |
| 9e échelon | 9e échelon |
| 8e échelon | 8e échelon |
| 7e échelon | 7e échelon |
| 6e échelon | 6e échelon |
| 5e échelon | 5e échelon |
| 4e échelon | 4e échelon |
| 3e échelon | 3e échelon |
| 2e échelon | 2e échelon |
| 1er échelon | 1er échelon |
TABLEAU N° 6
Ouvrier d'état de 1re catégorie
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE Sans rétroactivité |
Ouvrier d'état de 1re catégorie | Ouvrier d'état (Décret n° 92-942 du 7 septembre 1992) |
| 8e échelon | 8e échelon |
| 7e échelon | 7e échelon |
| 6e échelon | 6e échelon |
| 5e échelon | 5e échelon |
| 4e échelon | 4e échelon |
| 3e échelon | 3e échelon |
| 2e échelon | 1er échelon |
| 1er échelon | 1er échelon |
TABLEAU N° 7
Agent du cadre complémentaire de bureau
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE Sans rétroactivité |
Agent du cadre complémentaire de bureau | Agent de service (décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 modifié) |
| 8e échelon | 8e échelon |
| 7e échelon | 7e échelon |
| 6e échelon | 6e échelon |
| 5e échelon | 5e échelon |
| 4e échelon | 4e échelon |
| 3e échelon | 3e échelon |
| 2e échelon | 1er échelon |
| 1er échelon | 1er échelon |
TABLEAU N° 8
Chef d'équipe sédentaire
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE Sans rétroactivité |
| Chef d'équipe sédentaire | Chef surveillant (Décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990) |
| 11e échelon | 10e échelon |
| 10e échelon | 8e échelon |
| 9e échelon | 8e échelon |
| 8e échelon | 7e échelon |
| 7e échelon | 6e échelon |
| 6e échelon | 5e échelon |
| 5e échelon | 5e échelon |
| 4e échelon | 4e échelon |
| 3e échelon | 3e échelon |
| 2e échelon | 2e échelon |
| 1er échelon | 1er échelon |