Les titulaires des grades mentionnés ci-après, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés au 1er août 1996 conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETE CONSERVEE | |
Chef mécanicien | Chef mécanicien | ||
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. | |
6e échelon | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise. | |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. | |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. | |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. | |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. | |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. | |
Adjoint technique mécanicien | Adjoint technique mécanicien | ||
10e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise. | |
9e échelon : | |||
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an | 12e échelon | 8/3 de l'ancienneté acquise. | |
Ancienneté inférieure à 1 an | 11e échelon | 3 fois l'ancienneté acquise. | |
8e échelon | 10e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise. | |
7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. | |
6e échelon | 8e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise. | |
5e échelon | 7e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise. | |
4e échelon | 6e échelon | 3/5 de l'ancienneté acquise. | |
3e échelon : | |||
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise. | |
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois | 4e échelon | Ancienneté acquise. | |
2e échelon : | |||
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an | 3e échelon | Ancienneté acquise. | |
Ancienneté inférieure à 1 an | 2e échelon | Ancienneté acquise. | |
1er échelon | 1er échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise. | |
Chef d'atelier | Chef d'atelier | ||
3e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. | |
2e échelon | 6e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise. | |
1er échelon : | |||
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois | 5e échelon | 2 fois l'ancienneté acquise. | |
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise. | |
Chef d'atelier | Chef d'atelier | ||
10e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise. | |
9e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise. | |
8e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise. | |
7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. | |
6e échelon | 8e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise. | |
5e échelon | 7e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise. | |
4e échelon | 6e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise. | |
3e échelon | 5e échelon | 3/5 de l'ancienneté acquise. | |
2e échelon : | |||
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise. | |
Ancienneté inférieure à 1 an | 3e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise. | |
1er échelon : | |||
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an | 2e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise. | |
Ancienneté inférieure à 1 an | 1er échelon | Ancienneté acquise. | |
Chef de fabrication | Chef de fabrication | ||
4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. | |
3e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. | |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. | |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. | |
Chef de fabrication adjoint | Chef de fabrication adjoint | ||
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. | |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. | |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. | |
Graveur | Graveur | ||
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. | |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. | |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. | |
4e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise. | |
3e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise. | |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. | |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. | |
Maître graveur | Maître graveur | ||
7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. | |
6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. | |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. | |
4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. | |
3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. | |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. | |
1e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. | |
Graveur général | Graveur général | ||
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. | |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. | |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. | |
Ingénieur | Ingénieur | ||
6e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. | |
5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. | |
4e échelon : | |||
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an | 6e échelon | Ancienneté acquise. | |
Ancienneté inférieure à 1 an | 5e échelon | 2 fois l'ancienneté acquise. | |
3e échelon : | |||
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an | 4e échelon | Ancienneté acquise. | |
Ancienneté inférieure à 1 an | 3e échelon | Ancienneté acquise + 1 an. | |
2e échelon : | |||
Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans | 3e échelon | Ancienneté acquise. | |
Ancienneté inférieure à 2 ans | 2e échelon | Ancienneté acquise. | |
1er échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. | |
Ingénieur en chef | Ingénieur en chef | ||
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. | |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. | |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. | |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. | |
Ingénieur en chef, chef du service de I'exploitation | Ingénieur en chef, chef du service de l'exploitation | ||
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. | |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. | |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. | |
Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'accueil.