Article 2
Les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et du territoire de la Polynésie française pour l'année scolaire 1993-1994 et du territoire de la Nouvelle-Calédonie pour l'année scolaire 1994 sont fixés conformément au tableau ci-après (montants en francs par élève) :
CATÉGORIES (1)
SAINT-PIERRE- et-Miquelon
POLYNÉSIE française
NOUVELLE- Calédonie
C 1 9 630 7 736 7 809
C 1 bis 6 337 4 465 4 684
C 2 7 119 5 242 5 426
C 3 8 956 7 067 7 170
C 4 8 686 6 798 6 913
G 1 4 873 4 257 4 593
G 2 5 516 4 819 5 130
G 3 6 154 5 377 5 663
T 1 5 892 5 224 5 789
T 2 7 082 6 226 6 892
T 3 7 407 6 485 7 139
TS 1 7 326 6 491 6 999
TS 2 8 414 7 396 8 009
TS 3 8 714 7 628 8 231
P 1 9 384 6 798 7 292
P 2 8 590 7 674 8 760
P 3 9 203 8 226 9 288
(*) Désignées à l'article 1er.