Annexe 1
Commune | Références | Superficie des parcelles | Prix |
Bondoufle | AH 172 | 7 237 | 91 485,04 |
Courcouronnes | AI 68 | 117 | 2 551,02 |
Evry | AM 5 | 39 308 | 1 564 886,80 |
Lisses | A0 37 | 10 569 | 2 054 459,11 |
Total | 604 509 | 23 769 934,62 |
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2015
Commune | Références | Superficie des parcelles | Prix |
Bondoufle | AH 172 | 7 237 | 91 485,04 |
Courcouronnes | AI 68 | 117 | 2 551,02 |
Evry | AM 5 | 39 308 | 1 564 886,80 |
Lisses | A0 37 | 10 569 | 2 054 459,11 |
Total | 604 509 | 23 769 934,62 |
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.