Convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) du 1er septembre 1991. Etendue par arrêté du 16 janvier 1992 JORF 31 janvier 1992. (1)

Textes Salaires : Accord du 21 janvier 2019 relatif à la revalorisation des salaires pour 2019

Extension

Etendu par arrêté du 2 août 2019 JORF 8 août 2019

IDCC

  • 1605

Signataires

  • Fait à : Fait à Courbevoie, le 21 janvier 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CS3D,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; FS CFDT ; FEETS FO ; CMTE CFTC ; SNES CFE-CGC,

Numéro du BO

2019-13

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) du 1er septembre 1991. Etendue par arrêté du 16 janvier 1992 JORF 31 janvier 1992.

  • Article

    En vigueur

    Les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

    1. La revalorisation des salaires minima mensuels et des primes d'anciennetés associées, conformément à la grille jointe en annexe, avec un taux de 1,5 % sur l'ensemble de la grille ;

    2. La prime panier est revalorisée au plafond URSSAF au 1er janvier 2019, à savoir 9,20 € ;

    3. La date d'application sera le premier jour suivant la date de l'arrêté d'extension ;

    4. Les parties signataires considèrent que le contenu du présent accord est adapté aux entreprises de moins de 50 salariés. Elles rappellent à ce titre que la branche de désinfection, désinsectisation, dératisation comprend très majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés (99 % des entreprises entre 1 et 49 salariés selon le panorama de branche).

    • Article

      En vigueur

      Annexe

      Grille des minima NAO 2019

      Proposition CPPNI 21 janvier 2019

      GroupeNiveauAccord 2016Négociation
      2017
      ACCORD NAO 20182019prime d'ancienneté
      12/01/201526/01/201601/07/201701/01/201801/07/2018Proposition 21/01/193-6 ans6-9 ans9-12 ans12-15 ans15-20 ans> 20 ans
      0,8 %1 %1 %0,8 %1,50 %3 %6 %9 %12 %15 %18 %
      G 111 485,501 497,381 512,361 527,481 539,701 562,80Sans objet (passage au niveau 2 au bout de 2 ans au plus)
      21 539,001 551,311 566,831 582,491 595,151 619,0848,5797,14145,72194,29242,86291,43
      31 593,001 605,741 621,801 638,021 651,121 675,8950,28100,55150,83201,11251,38301,66
      41 646,001 659,171 675,761 692,521 706,061 731,6551,95103,90155,85207,80259,75311,70
      0,8 %1 %0,5 %0,5 %1,50 %
      G 251 748,001 761,981 779,601 797,401 806,391 833,4855,00110,01165,01220,02275,02330,03
      61 908,001 923,261 942,501 952,211 961,971 991,4059,74119,48179,23238,97298,71358,45
      72 132,002 149,062 170,552 181,402 192,312 225,1966,76133,51200,27267,02333,78400,53
      82 281,002 299,252 322,242 333,852 345,522 380,7071,42142,84214,26285,68357,11428,53
      0,8 %1 %0,5 %0,5 %1,50 %
      G 392 500,002 520,002 545,202 557,932 570,722 609,28Pas de prime d'ancienneté pour les cadres
      103 206,003 231,653 263,963 280,283 296,693 346,14
      114 592,004 628,744 675,024 698,404 721,894 792,72
      125 270,005 312,165 385,285 392,115 419,075 500,35

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 2 août 2019 - art. 1)