Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

Textes Salaires : Salaires OUVRIERS (Annexe I) Avenant n° 68 du 23 novembre 2005

IDCC

  • 454

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisations patronales signataires : Le syndicat national des téléphériques de France (SNTF),
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : La fédération générale transports équipement (FGTE) CFDT ; La fédération nationale des transports Force ouvrière (CGT-FO),

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

      • (non en vigueur)

        Abrogé


        Cet avenant a été négocié dans le prolongement des dispositions de l'avenant n° 27 qui visait à opérer l'harmonisation des grilles de rémunération 169 heures et 151,67 heures sur une période de 3 ans. La dernière étape de ce processus de convergence a ainsi été formalisée ce jour de la manière suivante :

        Revalorisation à compter du 1er décembre 2005, par rapport aux " grilles de taux horaires minimaux professionnels garantis " du 1er décembre 2004 :

        + 5,74 % (2 % x 3,674 %) au coefficient 125 ;

        + 5,64 % (1,90 % x 3,674 %) au coefficient 179.

        Revalorisation à compter du 1er décembre 2005, par rapport aux " grilles historiques repères, à perspective décembre 2005 " :

        + 2 %, au coefficient 125 ;

        + 1,90 %, au coefficient 179,
        avec application de la formule y = ax + b entre les coefficients 125 et 179.

        NB : Ces augmentations englobent les revalorisations provisionnelles intervenues au 1er juin 2005.

        Les augmentations de 3,674 % correspondent à la progression liée à la convergence.

        Ces revalorisations s'appliquent uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.

        Ceci étant, la convergence étant désormais réalisée, il n'est plus utile de maintenir ces différentes grilles.
        Article 1er

        Les grilles qu'il convient désormais d'utiliser figurent en annexe, à la fin du présent avenant.
        Article 2

        Les montants des indemnités et primes conventionnelles sont revalorisés sur la base d'une augmentation annuelle de + 1,90 %, au 1er décembre 2005 :

        - indemnité compensatrice de panier : elle est portée de 5,37 Euros à 5,47 Euros ;

        - indemnité compensatrice d'équipement :

        - pour les skis et bâtons : elle est portée de 34,91 Euros à 35,57 Euros ;

        - pour les chaussures : elle est portée de 14,81 Euros à 15,09 Euros ;

        - prime de langue étrangère : elle est portée de 44,09 Euros à 44,93 Euros ;

        - prime d'artificier : elle est portée de 27,80 à 28,33 .
        Article 3

        Les dispositions susvisées seront soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail, livre Ier, titre III, chapitre III, section 3.

        Fait à Lyon, le 23 novembre 2005.

        ANNEXE : Salaires mensuels minimaux professionnels garantis au 1er décembre 2005 sur la base de 151,67 heures

        1. Salariés bénéficiant de la mensualisation

        (En euros)
        COEFFICIENT HIERARCHIQUE
        125 131 136 143
        Moins de 3 mois 1 224,20 1 253,72 1 277,37 1 310,63
        De 3 à 6 ans 1 256,33 1 286,64 1 310,91 1 345,04
        De 6 à 9 ans 1 288,47 1 319,55 1 344,44 1 379,44
        De 9 à 12 ans 1 320,60 1 352,46 1 377,97 1 413,84
        De 12 à 15 ans 1 352,74 1 385,37 1 411,50 1 448,25
        De 15 à 18 ans 1 384,87 1 418,28 1 445,03 1 482,65
        De 18 à 20 ans 1 417,01 1 451,19 1 478,56 1 517,06
        Plus de 20 ans 1 438,43 1 473,13 1 500,91 1 539,99
        COEFFICIENT HIERARCHIQUE
        148 159 170 179
        Moins de 3 mois 1 334,13 1 384,39 1 433,33 1 472,14
        De 3 à 6 ans 1 369,15 1 420,73 1 470,96 1 510,79
        De 6 à 9 ans 1 404,17 1 457,07 1 508,58 1 549,43
        De 9 à 12 ans 1 439,19 1 493,41 1 546,21 1 588,07
        De 12 à 15 ans 1 474,21 1 529,75 1 583,83 1 626,72
        De 15 à 18 ans 1 509,23 1 566,09 1 621,46 1 665,36
        De 18 à 20 ans 1 544,25 1 602,43 1 659,08 1 704,00
        Plus de 20 ans 1 567,60 1 626,66 1 684,17 1 729,77


        2. Salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation

        (En euros)
        COEFFICIENT HIERARCHIQUE
        125 131 136 143
        Moins de 12 mois 8,07 8,27 8,42 8,64
        De 1 à 2 ans 8,14 8,34 8,49 8,72
        De 2 à 3 ans 8,21 8,41 8,57 8,79
        De 3 à 4 ans 8,28 8,48 8,64 8,87
        De 4 à 5 ans 8,35 8,55 8,72 8,94
        De 5 à 6 ans 8,42 8,63 8,79 9,02
        De 6 à 7 ans 8,49 8,70 8,86 9,09
        De 7 à 8 ans 8,57 8,77 8,94 9,17
        De 8 à 9 ans 8,64 8,84 9,01 9,25
        De 9 à 10 ans 8,71 8,92 9,08 9,32
        De 10 à 11 ans 8,78 8,99 9,16 9,40
        De 11 à 12 ans 8,85 9,06 9,23 9,47
        De 12 à 13 ans 8,92 9,13 9,31 9,55
        De 13 à 14 ans 8,99 9,21 9,38 9,62
        De 14 à 15 ans 9,06 9,28 9,45 9,70
        De 15 à 16 ans 9,13 9,35 9,53 9,77
        De 16 à 17 ans 9,20 9,42 9,60 9,85
        De 17 à 18 ans 9,27 9,49 9,67 9,93
        De 18 à 19 ans 9,34 9,57 9,75 10,00
        De 19 à 20 ans 9,41 9,64 9,82 10,08
        Plus de 20 ans 9,48 9,71 9,90 10,15

        COEFFICIENT HIERARCHIQUE
        148 159 170 179
        Moins de 12 mois 8,80 9,13 9,45 9,71
        De 1 à 2 ans 8,87 9,21 9,53 9,79
        De 2 à 3 ans 8,95 9,29 9,62 9,88
        De 3 à 4 ans 9,03 9,37 9,70 9,96
        De 4 à 5 ans 9,10 9,45 9,78 10,05
        De 5 à 6 ans 9,18 9,53 9,86 10,13
        De 6 à 7 ans 9,26 9,61 9,95 10,22
        De 7 à 8 ans 9,33 9,69 10,03 10,30
        De 8 à 9 ans 9,41 9,77 10,11 10,38
        De 9 à 10 ans 9,49 9,85 10,19 10,47
        De 10 à 11 ans 9,57 9,93 10,28 10,55
        De 11 à 12 ans 9,64 10,01 10,36 10,64
        De 12 à 13 ans 9,72 10,09 10,44 10,72
        De 13 à 14 ans 9,80 10,17 10,52 10,81
        De 14 à 15 ans 9,87 10,24 10,61 10,89
        De 15 à 16 ans 9,95 10,32 10,69 10,98
        De 16 à 17 ans 10,03 10,40 10,77 11,06
        De 17 à 18 ans 10,10 10,48 10,86 11,15
        De 18 à 19 ans 10,18 10,56 10,94 11,23
        De 19 à 20 ans 10,26 10,64 11,02 11,32
        Plus de 20 ans 10,33 10,72 11,10 11,40

        Avenant étendu, sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 27 décembre 2006, art. 1er).