Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 45 du 6 février 2019 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019

Extension

Etendu par arrêté du 21 août 2019 JORF 28 août 2019

IDCC

  • 2691

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 février 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNEP,
  • Organisations syndicales des salariés : FEP CFDT ; SNPEFP CGT ; SNEPL CFTC ; SYNEP CFE-CGC,

Numéro du BO

2019-15

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article

    En vigueur

    Annexe 1-A

    Grille de salaires du personnel administratif et de service applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension

    (En euros.)

    CatégorieÉchelon AÉchelon B
    (confirmé)
    Échelon C
    (expérimenté)
    Salaire
    mensuel
    Salaire
    annuel
    Salaire
    mensuel l
    Salaire
    annuel
    Salaire
    mensuel
    Salaire
    annuel
    E11 552,8818 634,501 630,7819 569,301 710,7320 528,70
    E21 590,8019 089,601 669,7320 036,701 753,7821 045,30
    E31 633,8519 606,201 709,0220 508,201 801,9521 623,40
    T11 720,9820 651,701 808,1021 697,201 898,3022 779,60
    T21 813,2321 758,701 903,4322 841,101 998,7523 985,00
    T31 936,2323 234,702 033,6024 403,202 135,0825 620,90
    C12 443,6029 323,202 565,5830 786,902 693,7032 324,40
    C23 021,7036 260,403 174,4338 093,103 332,2839 987,30
    C33 560,8542 730,203 742,2844 907,303 924,7347 096,70

  • Article

    En vigueur

    Annexe 1-B

    Grille de salaires du personnel d'encadrement pédagogique applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension

    (En euros.)

    CatégorieÉchelon AÉchelon B
    (confirmé)
    Échelon C
    (expérimenté)
    Salaire
    mensuel
    Salaire
    annuel
    Salaire
    mensuel
    Salaire
    annuel
    Salaire
    mensuel
    Salaire
    annuel
    E11 552,8818 634,501 630,7819 569,301 710,7320 528,70
    E21 590,8019 089,601 669,7320 036,701 753,7821 045,30
    E31 633,8519 606,201 709,0220 508,201 801,9521 623,40
    T11 720,9820 651,701 808,1021 697,201 898,3022 779,60
    T21 813,2321 758,701 903,4322 841,101 998,7523 985,00
    T31 936,2323 234,702 033,6024 403,202 135,0825 620,90
    C12 443,6029 323,202 565,5830 786,902 693,7032 324,40
    C23 021,7036 260,403 174,4338 093,103 332,2839 987,30
    C33 560,8542 730,203 742,2844 907,303 924,7347 096,70

  • Article

    En vigueur

    Annexe 1-C

    Grille de salaires du personnel enseignant applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension

    (En euros.)

    CatégorieÉchelon AÉchelon B
    (confirmé)
    Échelon C
    (expérimenté)
    Salaire
    mensuel
    Salaire
    annuel
    Salaire
    mensuel
    Salaire
    annuel
    Salaire
    mensuel
    Salaire
    annuel
    1. Primaire1 697,4020 368,801 781,4521 377,401 870,6322 447,50
    2. Secondaire 1er cycle1 697,4020 368,801 781,4521 377,401 870,6322 447,50
    3. Secondaire 2e cycle1 697,4020 368,801 781,4521 377,401 870,6322 447,50
    4. Bac + 11 697,4020 368,801 781,4521 377,401 870,6322 447,50
    5. Bac + 2 non diplômant1 766,0821 192,901 855,5222 263,001 947,5023 370,00
    6. Bac + 2 diplômant1 866,5322 398,301 959,8023 517,602 058,2024 698,40
    7. Bac + 3 diplômant,2 003,8824 046,502 104,3325 251,902 208,8826 506,50
    bac + 4 non diplômant
    8. Bac + 4 diplômant2 126,8825 522,502 233,4826 801,702 346,2328 154,70
    9. Bac + 5 non diplômant2 126,8825 522,502 233,4826 801,702 346,2328 154,70
    10. Bac + 5 diplômant2 616,8331 401,902 815,6833 788,103 035,0336 420,30

  • Article

    En vigueur

    Annexe 1-D

    Grille de salaires des enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension

    (En euros.)

    NiveauÉchelon AÉchelon BÉchelon C
    Salaire annuelSalaire annuelSalaire annuel
    121 375,3522 442,38 (*)/
    226 849,8828 193,6530 446,60
    331 449,0533 856,7836 565,85
    433 693,8035 378,9038 207,90
    535 800,1837 682,0840 596,15
    639 695,1841 680,6045 014,93
    (*) Il est convenu – par exception – que la troisième année de préparation du doctorat relèvera de l'échelon B.

  • Article

    En vigueur

    Annexe 1-E

    Grille de salaires du personnel enseignant des entreprises de l'enseignement privé à distance applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension

    (En euros.)

    CatégorieÉchelon AÉchelon B
    (confirmé)
    Échelon C
    (expérimenté)
    Salaire
    mensuel
    Salaire
    annuel
    Salaire
    mensuel
    Salaire
    annuel
    Salaire
    mensuel
    Salaire
    annuel
    EAD 11 804,1121 649,331 894,3222 731,791 989,0323 868,36
    EAD 21 932,9823 195,712 029,6224 355,502 131,1125 573,27
    EAD 31 997,4123 968,902 097,2825 167,352 202,1426 424,71
    EAD 42 061,8424 742,092 164,9325 979,202 273,1827 278,15

    Barème des minima de la correction à domicile hors indemnité de congés payés

    Taux horaireÉchelonEurosTarif pour une correction
    de 5 minutes
    ÉchelonEuros
    A10,82A0,90
    B11,37B0,94
    C11,93C0,99

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 21 août 2019 - art. 1)