Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 21 novembre 2023

    • Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, le tarif annuel, fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

      Émissions
      de CO2
      (g/ km)
      Tarif annuel
      (€)
      Émissions
      de CO2
      (g/ km)
      Tarif annuel
      (€)
      Émissions
      de CO2
      (g/ km)
      Tarif annuel
      (€)
      Émissions
      de CO2
      (g/ km)
      Tarif annuel
      (€)
      Émissions
      de CO2
      (g/ km)
      Tarif annuel
      (€)
      0 à 20071571221951731 9382244 682
      211772581231971742 0012254 725
      221873581241981752 0652264 769
      231874591252001762 1302274 812
      241975601262021772 1952284 880
      252076611272031782 2612294 924
      262177621282181792 3272304 968
      2722781171292321802 3942315 036
      2822791191302471812 4802325 081
      2923801201312491822 5482335 150
      3024811221322641832 6172345 218
      3125821231332661842 6862355 288
      3226831251342951852 7572365 334
      3326841261353111862 8272375 404
      3427851281363261872 8992385 474
      3528861291373431882 9702395 521
      3629871311383591893 0432405 592
      3730881321393751903 1162415 664
      3830891341403921913 1902425 735
      3931901351414091923 2642435 783
      4032911371424261933 3002445 856
      4133921381434431943 3372455 929
      4234931401444611953 3742466 002
      4334941411454791963 4102476 052
      4435951431464821973 4482486 126
      4536961441475001983 4852496 200
      4637971461485181993 5222506 250
      4738981471495512003 5802516 325
      4838991491506002013 6182526 401
      49391001501516642023 6762536 477
      50401011621527302033 7352546 528
      51411021631537962043 7742556 605
      52421031651548472053 8132566 682
      53421041661558992063 8522576 733
      54431051681569522073 8922586 811
      55441061701571 0052083 9522596 889
      56451071711581 0592093 9922606 968
      57461081731591 1132104 0322617 047
      58461091741601 1682114 0722627 126
      59471101761611 2242124 1132637 206
      60481111781621 2802134 1752647 286
      61491121791631 3372144 2162657 367
      62501131811641 3942154 2572667 448
      63501141821651 4522164 2982677 529
      64511151841661 5112174 3402687 638
      65521161861671 5702184 4042697 747
      66531171871681 6302194 446
      67541181891691 6902204 488
      68541191901701 7512214 531
      69551201921711 8132224 573
      70561211941721 8752234 638

      Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit du tarif unitaire de 29 € par gramme par kilomètre par les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre.

    • Pour les véhicules autres que ceux mentionnés à l'article L. 421-120, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une réception européenne, ont été immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et n'étaient pas affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par l'entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le tarif annuel est égal au produit des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, par le tarif unitaire suivant, exprimé en euros par gramme par kilomètre et fonction de ces mêmes émissions :


      ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE


      (g/ km)


      TARIF UNITAIRE ANNUEL


      (€/ g/ km)

      Inférieures à 210
      De 21 à 601
      De 61 à 1002
      De 101 à 1204,5
      De 121 à 1406,5
      De 141 à 16013
      De 161 à 20019,5
      De 201 à 25023,5
      Supérieures à 25029
    • Pour les véhicules autres que ceux mentionnés aux articles L. 421-120 et L. 421-121, le tarif annuel, en fonction de la puissance administrative exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :


      PUISSANCE ADMINISTRATIVE


      (CV)


      TARIF ANNUEL


      (€)

      Inférieure à 4750
      De 4 à 61 400
      De 7 à 103 000
      De 11 à 153 600
      Supérieure à 154 500

    • Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
      1° La source d'énergie combine :
      a) Soit, d'une part, l'électricité ou l'hydrogène et, d'autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l'essence ou le superéthanol E85 ;
      b) Soit, d'une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d'autre part, l'essence ou le superéthanol E85 ;
      2° L'un des deux critères suivants est rempli :
      a) Les émissions de dioxyde de carbone n'excèdent pas, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-120,60 grammes par kilomètre ou, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-121,50 grammes par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-122, la puissance administrative n'excède pas 3 chevaux administratifs ;
      b) Les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance administrative n'excèdent pas le double des seuils mentionnés au a et l'ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n'excède pas trois années.

Retourner en haut de la page