Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L421-62

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, de la méthode dite WLTP sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2020, les suivants :


    BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP,
    POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2023

    Émissions de CO2 (g/km)

    Tarif
    (€)

    Émissions de CO2 (g/km)

    Tarif
    (€)

    Émissions de CO2 (g/km)

    Tarif
    (€)
    Inférieures à 12301572 54419216 149
    123501582 72619316 810
    124751592 91819417 490
    1251001603 11919518 188
    1261251613 33119618 905
    1271501623 55219719 641
    1281701633 78419820 396
    1291901644 02619921 171
    1302101654 27920021 966
    1312301664 54320122 781
    1322401674 81820223 616
    1332601685 10520324 472
    1342801695 40420425 349
    1353101705 71520526 247
    1363301716 03920627 166
    1373601726 37520728 107
    1384001736 72420829 070
    1394501747 08620930 056
    1405401757 46221031 063
    1416501767 85121132 094
    1427401778 25421233 147
    1438181788 67121334 224
    1448981799 10321435 324
    1459831809 55021536 447
    1461 07418110 01121637 595
    1471 17218210 48821738 767
    1481 27618310 98021839 964
    1491 38618411 48821941 185
    1501 50418512 01222042 431
    1511 62918612 55222143 703
    1521 76118713 10922245 000
    1531 90118813 68222346 323
    1542 04918914 27322447 672
    1552 20519014 88122549 047
    1562 37019115 506Supérieures à 22550 000

    BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2022

    Émissions de CO2 (g/km)

    Tarif
    (€)

    Émissions de CO2 (g/km)

    Tarif
    (€)

    Émissions de CO2 (g/km)

    Tarif
    (€)
    Inférieures à 12801602 20519313 682
    128501612 37019414 273
    129751622 54419514 881
    1301001632 72619615 506
    1311251642 91819716 149
    1321501653 11919816 810
    1331701663 33119917 490
    1341901673 55220018 188
    1352101683 78420118 905
    1362301694 02620219 641
    1372401704 27920320 396
    1382601714 54320421 171
    1392801724 81820521 966
    1403101735 10520622 781
    1413301745 40420723 616
    1423601755 71520824 472
    1434001766 03920925 349
    1444501776 37521026 247
    1455401786 72421127 166
    1466501797 08621228 107
    1477401807 46221329 070
    1488181817 85121430 056
    1498981828 25421531 063
    1509831838 67121632 094
    1511 0741849 10321733 147
    1521 1721859 55021834 224
    1531 27618610 01121935 324
    1541 38618710 48822036 447
    1551 50418810 98022137 595
    1561 62918911 48822238 767
    1571 76119012 01222339 964
    1581 90119112 552Supérieures à 22340 000
    1592 04919213 109

    BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2021

    Émissions de CO2
    (g/km)

    Tarif
    (€)

    Émissions de CO2
    (g/km)

    Tarif
    (€)

    Émissions de CO2
    (g/km)

    Tarif
    (€)
    Inférieures à 13301621 76119210 488
    133501631 90119310 980
    134751642 04919411 488
    1351001652 20519512 012
    1361251662 37019612 552
    1371501672 54419713 109
    1381701682 72619813 682
    1391901692 91819914 273
    1402101703 11920014 881
    1412301713 33120115 506
    1422401723 55220216 149
    1432601733 78420316 810
    1442801744 02620417 490
    1453101754 27920518 188
    1463301764 54320618 905
    1473601774 81820719 641
    1484001785 10520820 396
    1494501795 40420921 171
    1505401805 71521021 966
    1516501816 03921122 781
    1527401826 37521223 616
    1538181836 72421324 472
    1548981847 08621425 349
    1559831857 46221526 247
    1561 0741867 85121627 166
    1571 1721878 25421728 107
    1581 2761888 67121829 070
    1591 3861899 103Supérieures à 21830 000
    1601 5041909 550
    1611 62919110 011

    BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2020

    Émissions de CO2
    (g/km)

    Tarif
    (€)

    Émissions de CO2
    (g/km)

    Tarif
    (€)

    Émissions de CO2
    (g/km)

    Tarif
    (€)
    Inférieures à 13801631 2761897 086
    138501641 3861907 462
    139751651 5041917 851
    1401001661 6291928 254
    1411251671 7611938 671
    1421501681 9011949 103
    1431701692 0491959 550
    1441901702 20519610 011
    1452101712 37019710 488
    1462301722 54419810 980
    1472401732 72619911 488
    1482601742 91820012 012
    1492801753 11920112 552
    1503101763 33120213 109
    1513301773 55220313 682
    1523601783 78420414 273
    1534001794 02620514 881
    1544501804 27920615 506
    1555401814 54320716 149
    1566501824 81820816 810
    1577401835 10520917 490
    1588181845 40421018 188
    1598981855 71521118 905
    1609831866 03921219 641
    1611 0741876 375Supérieures à 21220 000
    1621 1721886 724
  • Article L421-63

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, des méthodes dites NEDC sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2013, les suivants :

    BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2020
    Émissions de CO2 (g/km)Tarif
    (€)
    Émissions de CO2 (g/km)Tarif
    (€)
    Émissions de CO2 (g/km)Tarif
    (€)
    Inférieures à 11001351 2761617 086
    110501361 3861627 462
    111751371 5041637 851
    1121001381 6291648 254
    1131251391 7611658 671
    1141501401 9011669 103
    1151701412 0491679 550
    1161901422 20516810 011
    1172101432 37016910 488
    1182301442 54417010 980
    1192401452 72617111 488
    1202601462 91817212 012
    1212801473 11917312 552
    1223101483 33117413 109
    1233301493 55217513 682
    1243601503 78417614 273
    1254001514 02617714 881
    1264501524 27917815 506
    1275401534 54317916 149
    1286501544 81818016 810
    1297401555 10518117 490
    1308181565 40418218 188
    1318981575 71518318 905
    1329831586 03918419 641
    1331 0741596 375Supérieures à 18420 000
    1341 1721606 724
    BAREME CO2, METHODES DITES NEDC, POUR L'ANNEE 2019
    Émissions de CO2 (g/km)Tarif
    (€)
    Émissions de CO2 (g/km)Tarif
    (€)
    Émissions de CO2 (g/km)Tarif
    (€)
    Inférieures à 11701428601684 460
    117351439531694 673
    118401441 0501704 890
    119451451 1011715 113
    120501461 1531725 340
    121551471 2601735 573
    122601481 3731745 810
    123651491 4901756 053
    124701501 6131766 300
    125751511 7401776 553
    126801521 8731786 810
    127851532 0101797 073
    128901542 1531807 340
    1291131552 3001817 613
    1301401562 4531827 890
    1311731572 6101838 173
    1322101582 7731848 460
    1332531592 9401858 753
    1343001603 1131869 050
    1353531613 2901879 353
    1364101623 4731889 660
    1374731633 6601899 973
    1385401643 75619010 290
    1396131653 853Supérieures à 19010 500
    1406901664 050
    1417731674 253
    BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2018
    Émissions de CO2 (g/km)Tarif
    (€)
    Émissions de CO2 (g/km)Tarif
    (€)
    Émissions de CO2 (g/km)Tarif
    (€)
    Inférieures à 12001421 2601655 113
    120501431 3731665 340
    121531441 4901675 573
    122601451 6131685 810
    123731461 7401696 053
    124901471 8731706 300
    1251131482 0101716 553
    1261401492 1531726 810
    1271731502 3001737 073
    1282101512 4531747 340
    1292531522 6101757 613
    1303001532 7731767 890
    1313531542 9401778 173
    1324101553 1131788 460
    1334731563 2901798 753
    1345401573 4731809 050
    1356131583 6601819 353
    1366901593 8531829 660
    1377731604 0501839 973
    1388601614 25318410 290
    1399531624 460Supérieures à 18410 500
    1401 0501634 673
    1411 1531644 890
    BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2017
    Émissions de CO2 (g/km)Tarif
    (€)
    Émissions de CO2 (g/km)Tarif
    (€)
    Émissions de CO2 (g/km)Tarif
    (€)
    Inférieures à 12701481 1531704 673
    127501491 2601714 890
    128531501 3731725 113
    129601511 4901735 340
    130731521 6131745 573
    131901531 7401755 810
    1321131541 8731766 053
    1331401552 0101776 300
    1341731562 1531786 553
    1352101572 3001796 810
    1362531582 4531807 073
    1373001592 6101817 340
    1383531602 7731827 613
    1394101612 9401837 890
    1404731623 1131848 173
    1415401633 2901858 460
    1426131643 4731868 753
    1436901653 6601879 050
    1447731663 8531889 353
    1458601674 0501899 660
    1469531684 2531909 973
    1471 0501694 460Supérieures à 19010 000
    BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES 2014 À 2016
    Émissions de CO2
    (g/km)
    Tarif
    (€)
    Inférieures à 1310
    De 131 à 135150
    De 136 à 140250
    De 141 à 145500
    De 146 à 150900
    De 151 à 1551600
    De 156 à 1752200
    De 176 à 1803000
    De 181 à 1853600
    De 186 à 1904000
    De 191 à 2006500
    Supérieures à 2008000
    BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2013
    Émissions de CO2
    (g/km)
    Tarif
    (€)
    Inférieures à 1360
    De 136 à 140100
    De 141 à 145300
    De 146 à 150400
    De 151 à 1551000
    De 156 à 1751500
    De 176 à 1802000
    De 181 à 1852600
    De 186 à 1903000
    De 191 à 2005000
    Supérieures à 2006000
  • Article L421-64

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Les barèmes en puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2013, les suivants :


    BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2023

    Puissance administrative

    (CV)

    Tarif

    (€)

    Inférieure à 4

    0

    4

    500

    5

    2 250

    6

    3 500

    7

    4 750

    8

    6 500

    9

    8 000

    10

    9 500

    11

    11 500

    12

    12 750

    13

    14 500

    14

    16 000

    15

    18 750

    16

    20 500

    17

    23 000

    18

    25 500

    19

    28 000

    20

    30 500

    21

    33 000

    22

    35 500

    23

    38 000

    24

    40 000

    25

    42 500

    26

    45 000

    27

    47 500

    Supérieure à 27

    50 000


    BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2022

    Puissance administrative (CV)

    Tarif

    (€)

    Inférieure à 5

    0

    5

    1 000

    6

    3 000

    7

    4 000

    8

    6 000

    9

    7 000

    10

    9 250

    11

    10 500

    12

    12 500

    13

    13 500

    14

    15 625

    15

    16 500

    16

    19 250

    17

    21 000

    18

    23 500

    19

    26 000

    20

    28 500

    21

    31 000

    22

    33 500

    23

    36 000

    24

    38 500

    Supérieure à 24

    40 000


    BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2021

    Puissance administrative

    (CV)

    Tarif

    (€)

    Inférieure à 4

    0

    5

    250

    6

    2 825

    7

    3 425

    8

    5 950

    9

    6 550

    10

    9 075

    11

    9 675

    12

    12 200

    13

    12 800

    14

    15 325

    15

    15 925

    16

    18 450

    17

    19 150

    18

    22 500

    19

    25 000

    20

    27 500

    Supérieure à 20

    30 000


    BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2020

    Puissance administrative

    (CV)

    Tarif

    (€)

    Inférieure à 6

    0

    6 et 7

    3 125

    8 et 9

    6 250

    10 et 11

    9 375

    12 et 13

    12 500

    14 et 15

    15 625

    16 et 17

    18 750

    Supérieure à 17

    20 000


    BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES 2019 ET 2018

    Puissance administrative

    (CV)

    Tarif

    (€)

    Inférieure à 6

    0

    6 et 7

    3 000

    8 et 9

    5 000

    10 et 11

    8 000

    De 12 et 16

    9 000

    Supérieure à 16

    10 500


    BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2017

    Puissance administrative

    (CV)

    Tarif

    (€)

    Inférieure à 6

    0

    6 et 7

    2 000

    8 et 9

    3 000

    10 et 11

    7 000

    De 12 et 16

    8 000

    Supérieure à 16

    10 000


    BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES 2014 À 2016

    Puissance administrative

    (CV)

    Tarif

    (€)

    Inférieure à 6

    0

    6 et 7

    1 500

    8 et 9

    2 000

    10 et 11

    3 600

    De 12 et 16

    6 000

    Supérieure à 16

    8 000


    BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2013

    Puissance administrative

    (CV)

    Tarif

    (€)

    Inférieure à 6

    0

    6 et 7

    800

    8 et 9

    1 400

    10 et 11

    2 600

    De 12 à 16

    4 600

    Supérieure à 16

    6 000