Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
Grade | Echelle de solde | Désignation des échelons | Conditions d'accès à l'échelon | Règles particulières |
|---|---|---|---|---|
Général de division | Echelle de solde n° 3 | 4e échelon | - | |
3e échelon | 1 an | |||
2e échelon | 1 an | |||
1er échelon | 1 an | |||
Général de brigade | Echelle de solde n° 3 | 4e échelon | - | |
3e échelon | 1 an | |||
2e échelon | 1 an | |||
1er échelon | 1 an | |||
Colonel | Echelle de solde n° 3 | 13e échelon | - | |
12e échelon | 1 an et 6 mois | |||
11e échelon | 1 an et 6 mois | |||
10e échelon | 1 an et 6 mois | |||
9e échelon | 1 an et 6 mois | |||
8e échelon | 1 an et 6 mois | |||
7e échelon | 1 an | |||
6e échelon | 1 an | |||
5e échelon | 1 an | |||
4e échelon | 1 an | |||
3e échelon | 1 an | |||
2e échelon | 1 an | |||
1er échelon | 1 an | |||
Echelle de solde n° 2 | 15e échelon | - | ||
14e échelon | 1 an | |||
13e échelon | 1 an | |||
12e échelon | 1 an et 6 mois | |||
11e échelon | 1 an et 6 mois | |||
10e échelon | 1 an | |||
9e échelon | 1 an | |||
8e échelon | 1 an | |||
7e échelon | 1 an | |||
6e échelon | 1 an | |||
5e échelon | 1 an | |||
4e échelon | 1 an | |||
3e échelon | 1 an | |||
2e échelon | 1 an | |||
1er échelon | 1 an | |||
Lieutenant-colonel | Echelle de solde n° 2 | Echelon exceptionnel | Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1) |
10e échelon | - | |||
9e échelon | 1 an | |||
8e échelon | 1 an | |||
7e échelon | 1 an | |||
6e échelon | 1 an | |||
5e échelon | 1 an | |||
4e échelon | 2 ans | |||
3e échelon | 2 ans | |||
2e échelon | 2 ans | |||
1er échelon | 1 an | |||
Commandant | Echelle de solde n° 2 | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1) |
6e échelon | - | |||
5e échelon | 4 ans | |||
4e échelon | 2 ans | |||
3e échelon | 1 an | |||
2e échelon | 1 an | |||
1er échelon | 1 an | |||
Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1) | |
13e échelon | - | |||
12e échelon | 1 an | |||
11e échelon | 1 an | |||
10e échelon | 1 an | |||
9e échelon | 1 an | |||
8e échelon | 1 an | |||
7e échelon | 1 an | |||
6e échelon | 1 an | |||
5e échelon | 1 an | |||
4e échelon | 1 an | |||
3e échelon | 1 an | |||
2e échelon | 1 an | |||
1er échelon | 1 an | |||
Capitaine | Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | A compter de 3 ans avant la limite d'âge ou de durée de service | Echelon attribué dans la limite de 20 % de l'effectif du grade (1) |
5e échelon | - | |||
4e échelon | 4 ans | |||
3e échelon | 1 an | |||
2e échelon | 1 an | |||
1er échelon | 1 an | |||
Lieutenant | Echelle de solde n° 1 | 8e échelon | - | |
7e échelon | 1 an | |||
6e échelon | 1 an | |||
5e échelon | 1 an | |||
4e échelon | 1 an | |||
3e échelon | 1 an | |||
2e échelon | 1 an | |||
1er échelon | 1 an | |||
Sous-lieutenant | Echelle de solde n° 1 | Echelon unique | - | |
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. | ||||
Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 6 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.