| GRADE | EMPLOIS OPÉRATIONNELS ET D'ENCADREMENT OU ASSIMILÉS |
|---|---|
Sapeur | Equipier |
Opérateur de salle opérationnelle | |
Caporal | Equipier |
Chef d'équipe | |
Opérateur de salle opérationnelle | |
| Chef d'équipe expert | |
Chef opérateur de salle opérationnelle | |
Caporal-chef | Chef d'équipe |
| Chef d'équipe expert | |
Chef opérateur de salle opérationnelle | |
Sergent | Chef d'agrès une équipe |
| Sous-officier expert | |
Adjoint au chef de salle opérationnelle | |
Adjudant | Chef d'agrès tout engin |
| Sous-officier expert | |
Adjoint au chef de salle opérationnelle | |
Sous-officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés inférieur à 10) | |
Lieutenant de 2e classe | Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10) |
Chef de groupe | |
Chef de salle opérationnelle | |
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours | |
Officier expert | |
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels inférieur ou égal à 9) | |
Lieutenant de 1re classe | Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10) |
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours | |
Chef de groupe | |
Chef de salle opérationnelle | |
| Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours | |
| Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours | |
Officier expert | |
Adjoint au chef de service | |
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 9) | |
| Chef de service (effectif d'agents inférieur ou égal à 5) | |
Adjoint au chef de groupement | |
Lieutenant hors classe | Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10) |
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours | |
Chef de groupe | |
Chef de salle opérationnelle | |
| Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours | |
| Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours | |
Officier expert | |
Adjoint au chef de service | |
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 20) | |
| Chef de service (effectif d'agents supérieur à 5) | |
Adjoint au chef de groupement | |
Capitaine | Chef de colonne |
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours | |
Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours | |
| Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours | |
Officier expert | |
Adjoint au chef de service | |
| Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 30) | |
| Chef de service (effectif d'agents supérieur à 15) | |
Adjoint au chef de groupement | |
Chef de groupement (départements de catégorie C dont l'effectif de référence est inférieur à 400 sapeurs-pompiers) | |
Chef de colonne | |
Chef de site | |
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours | |
Adjoint au chef de service | |
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 50) | |
Chef de service (effectif d'agents supérieur à 30) | |
Adjoint au chef de groupement | |
Chef de groupement | |
Lieutenant-colonel | Chef de site |
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 100) | |
Chef de service (effectif d'agents supérieur à 50) | |
Adjoint au chef de groupement | |
Chef de groupement | |
Sous-directeur | |
Colonel | Sous-directeur |
Directeur départemental adjoint | |
Directeur départemental | |
| Colonel hors classe | Directeur départemental adjoint |
Directeur départemental | |
| Contrôleur général | Directeur départemental |
| Infirmier, infirmier hors classe, cadre de santé et cadre supérieur de santé | Infirmier |
Infirmier de groupement | |
Infirmier de chefferie | |
Infirmier-chef | |
| Pharmacien de classe normale, hors classe et de classe exceptionnelle | Pharmacien |
Pharmacien gérant de PUI | |
Pharmacien-chef | |
| Médecin de classe normale, hors classe et de classe exceptionnelle | Médecin |
Médecin de groupement | |
Médecin-chef adjoint | |
Médecin-chef |
Tableau I. - Indemnité de responsabilité prévue à l'article 6-4
GRADE | RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES | TRAITEMENT IB MOYEN (en pourcentage) |
Sapeur | Equipier | 6 |
Opérateur de salle opérationnelle | 7,5 | |
| Caporal | Equipier | 6 |
Opérateur de salle opérationnelle | 7.5 | |
Chef d'équipe | 8.5 | |
| Chef d'équipe expert | 10 | |
Chef opérateur de salle opérationnelle | 10 | |
| Caporal-chef | - | 6 |
Chef d'équipe | 8,5 | |
| Chef d'équipe expert | 10 | |
Chef opérateur de salle opérationnelle | 10 | |
Sergent | - | 8,5 |
Chef opérateur de salle opérationnelle | 10 | |
Chef d'agrès une équipe | 13 | |
| Sous-officier expert | 14,5 | |
Adjoint au chef de salle opérationnelle | 14,5 | |
Adjudant | - | 12 |
Chef d'agrès tout engin | 13 | |
Sous-officier expert | 14,5 | |
Adjoint au chef de salle opérationnelle | 14,5 | |
Sous-officier de garde | 16 | |
Lieutenant de 2e classe | - | 13 |
Officier de garde | 16 | |
Chef de groupe | 19 | |
Chef de salle opérationnelle | 19 | |
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours | 20 | |
Officier expert | 20 | |
Chef de centre d'incendie et de secours | 22 | |
Lieutenant de 1re classe | - | 13 |
Officier de garde | 16 | |
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours | 16 | |
Chef de groupe | 19 | |
Chef de salle opérationnelle | 19 | |
Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours | 19 | |
| Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours | 20 | |
Officier expert | 20 | |
Adjoint au chef de service | 20 | |
Chef de centre d'incendie et de secours | 22 | |
Chef de service | 22 | |
Adjoint au chef de groupement | 22 | |
Lieutenant hors classe | - | 13 |
Officier de garde | 16 | |
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours | 16 | |
Chef de groupe | 19 | |
Chef de salle opérationnelle | 19 | |
| Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours | 19 | |
| Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours | 20 | |
Officier expert | 20 | |
Adjoint au chef de service | 20 | |
Chef de centre d'incendie et de secours | 22 | |
Chef de service | 22 | |
| Adjoint au chef de groupement | 22 | |
Capitaine | - | 13 |
| Chef de colonne | 15 | |
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours | 17 | |
| Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours | 20 | |
| Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours | 21 | |
Officier expert | 21 | |
Adjoint au chef de service | 21 | |
Chef de centre d'incendie et de secours | 23 | |
Chef de service | 23 | |
| Adjoint au chef de groupement | 23 | |
Chef de groupement | 33 | |
Commandant | - | 15 |
Chef de site | 15 | |
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours | 18 | |
Adjoint au chef de service | 22 | |
Chef de centre d'incendie et de secours | 30 | |
Chef de service | 30 | |
Adjoint au chef de groupement | 33 | |
Chef de groupement | 35 | |
Lieutenant-colonel | - | 15 |
Chef de centre d'incendie et de secours | 30 | |
Chef de service | 30 | |
Adjoint au chef de groupement | 31 | |
Chef de groupement | 33 | |
Sous-directeur | 34 | |
Colonel | - | 15 |
Sous-directeur | 32 | |
Directeur départemental adjoint | 33 | |
Directeur départemental | 34 | |
Colonel hors classe | - | 15 |
Directeur départemental adjoint | 33 | |
Directeur départemental | 34 | |
Contrôleur général | - | 15 |
Directeur départemental | 34 | |
Infirmier et infirmier hors classe | - | 16 |
Groupement | 20 | |
Chefferie | 22 | |
Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels | - | 16 |
Infirmier de groupement | 24 | |
Infirmier de chefferie | 28 | |
Infirmier-chef | 31 | |
| Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels | - | 16 |
Infirmier de chefferie | 28 | |
Infirmier-chef | 31 | |
Médecin et pharmacien de classe normale | - | 24 |
Groupement | 31 | |
Médecin-chef adjoint | 33 | |
| Pharmacien gérant PUI | 34 | |
Médecin et pharmacien hors classe et médecin et pharmacien de classe exceptionnelle | - | 24 |
Groupement | 31 | |
Médecin-chef adjoint | 33 | |
Pharmacien gérant PUI | 34 | |
Médecin-chef et pharmacien-chef | 34 | |
CTA : centre de traitement de l'alerte CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours PUI : pharmacie à usage intérieur | ||
Tableau II
Catégorie | Spécialité effectivement exercée | IB 100 (en %) |
|---|---|---|
Spécialités opérationnelles | 1er niveau opérationnel | 4 |
2e niveau opérationnel | 7 | |
3e niveau opérationnel et plus | 10 | |
Spécialités professionnelles | 1er niveau | 4 |
2e niveau | 7 | |
3e niveau et plus | 10 |