AGENTS PRINCIPAUX DE PREMIÈRE CATÉGORIE
Périmètre préfectures
LOCALISATION | FONCTION | NOMBRE | |
13 | Préfecture des Bouches-du-Rhône | Adjoint au chef du garage | 1 |
13 | Préfecture des Bouches-du-Rhône | Intendant de la résidence du préfet | 1 |
21 | Préfecture de la Côte-d'Or | Intendant de la résidence du préfet | 1 |
33 | Préfecture de la Gironde | Huissier de Monsieur le préfet | 1 |
33 | Préfecture de la Gironde | Chef de cuisine | 1 |
37 | Préfecture d'Indre-et-Loire | Responsable de l'atelier reprographie | 1 |
41 | Préfecture de Loir-et-Cher | Maître d'hôtel de la résidence du préfet | 1 |
59 | Préfecture du Nord | Chef du garage | 1 |
59 | Préfecture du Nord | Maître d'hôtel de la résidence du préfet | 1 |
66 | Préfecture des Pyrénées-Orientales | Chef du garage | 1 |
67 | Préfecture du Bas-Rhin | Intendant de la résidence du préfet | 1 |
69 | Préfecture du Rhône | Chef du garage | 1 |
69 | Préfecture du Rhône | Maître d'hôtel de la résidence du préfet | 1 |
| 81 | Secrétariat général commun du Tarn | Adjoint au chef du pôle immobilier, responsable de la maintenance et de l'exploitation | 1 |
87 | Secrétariat général commun de la Haute-Vienne | Chef de l'équipe du service intérieur | 1 |
93 | Préfecture de la Seine-Saint-Denis | Chef de l'équipe du service intérieur | 1 |
93 | Préfecture de la Seine-Saint-Denis | Chef du garage | 1 |
974 | Préfecture de La Réunion | Intendant de la résidence du préfet | 1 |
Périmètre secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI)
LOCALISATION | FONCTION | NOMBRE | |
06 | SGAMI de la zone de défense et de sécurité Sud/ DEL/Nice/ BMM | Responsable réception de l'atelier automobile | 1 |
13 | SGAMI de la zone de défense et de sécurité Sud/ DEL/ BMM/atelier Colomiers | Responsable de l'atelier mécanique | 1 |
13 | SGAMI de la zone de défense et de sécurité Sud/ Del/ BMM/atelier Marseille/ secteur automobile | Responsable de l'atelier mécanique | 1 |
34 | SGAMI de la zone de défense et de sécurité Sud/ Montpellier | Responsable de l'atelier mécanique | 1 |
33 | SGAMI de la zone de défense et de sécurité Sud Ouest | Chef du secteur carrosserie peinture | 1 |
75 | Préfecture de police de Paris/ DILT/ SDEL/ SMM/ CSA Nord | Chef d'équipe mécanique auto VL-VU | 1 |
78 | Zone de défense et de sécurité IDF/ atelier du Chesnay | Chef d'équipe réparateur "deux roues" au centre de soutien automobile | 1 |
| 78 | Zone de défense et de sécurité IdF/ Préfecture de police/ DILT/ atelier du Chesnay | Adjoint au chef d'équipe cellule carrosserie-peinture-sellerie-électricité | 1 |
78 | Préfecture de police de Paris/ DILT/ SDEL/ SMM/ CSA Le Chesnay | Chef d'équipe mécanique auto VL-VU | 1 |
75 | Zone de défense et de sécurité IDF/ préfecture de police/ DILT | Adjoint opérationnel au responsable du magasin | 1 |
75 | Zone de défense et de sécurité IDF/ Préfecture de police/ DILT/ atelier nord | Chef de la cellule accueil contentieux volant | 1 |
Périmètre gendarmerie nationale
LOCALISATION | FONCTION | NOMBRE | |
| 21 | Ecole de gendarmerie de Dijon-cercle mixte | Adjoint au chef de cuisine | 1 |
| 29 | Ecole de gendarmerie de Châteaulin | Adjoint au gérant d'activité bar, comptoir des ventes et hôtellerie | 1 |
| 21 | Ecole de gendarmerie de Dijon-cercle mixte | Adjoint au chef de cuisine | 1 |
| 75 | Garde républicaine-cercle mixte Tournon | Chef de cuisine | 1 |
Périmètre sécurité civile
LOCALISATION | FONCTION | NOMBRE | |
13 | Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises/ ESOL Sud | Adjoint au responsable du service approvisionnement | 1 |
Périmètre de l'administration centrale
LOCALISATION | FONCTION | NOMBRE | |
75 | Direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier/ BGSAC/ Beauvau | Responsable de l'atelier reprographie | 1 |
75 | Direction de la programmation, des affaires financières et de l'immobilier/ BGSAC/ Beauvau | Responsable de l'intendance des appartements de fonction | 1 |
| 75 | Direction de l'évaluation de la performance de l'achat, des finances et de l'immobilier/ BGSAC/ Beauvau | Responsable de la section « transferts/ livraisons » | 1 |
75 | Direction de la programmation, des affaires financières et de l'immobilier/ BGSAC/ Beauvau | Chef des ateliers | 1 |
| 87 | Direction générale de la police nationale/ ECLPN/ Limoges | Technicien qualité en contrôle des aménagements et équipements des véhicules | 1 |
87 | Direction de la transformation numérique/ SDENTAT/ CNSN Limoges | Adjoint au responsable de la cellule exploitation | 1 |
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 7 avril 2025 (NOR : INTH2511116A), les dispositions dudit arrêté entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.