ANNEXE À L'ARRÊTÉ DE DÉSIGNATION DU SITE NATURA 2000 FR5310072- « OUESSANT-MOLÈNE »
(Zone de protection spéciale)
Liste des espèces d'oiseaux justifiant cette désignation
1. Liste des espèces d'oiseaux figurant sur la liste arrêtée le 16 novembre 2001 justifiant la désignation du site au titre de l'article L. 414-1-II (1er alinéa) du code de l'environnement
Oiseaux | ||
A001 | Plongeon catmarin | Gavia stellata |
A002 | Plongeon arctique | Gavia arctica |
A003 | Plongeon imbrin | Gavia immer |
A010 | Puffin cendré | Calonectris diomedea |
A014 | Pétrel tempête, Océanite tempête | Hydrobates pelagicus |
A026 | Aigrette garzette | Egretta garzetta |
A081 | Busard des roseaux | Circus aeruginosus |
A103 | Faucon pèlerin | Falco peregrinus |
A140 | Pluvier doré | Pluvialis apricaria |
A157 | Barge rousse | Limosa lapponica |
A176 | Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus |
A192 | Sterne de Dougall | Sterna dougallii |
A193 | Sterne pierregarin | Sterna hirundo |
A222 | Hibou des marais | Asio flammeus |
A229 | Martin-pêcheur d'Europe | Alcedo atthis |
A302 | Fauvette pitchou | Sylvia undata |
A346 | Crave à bec rouge | Pyrrhocorax pyrrhocorax |
A693 | Puffin des Baléares | Puffinus mauretanicus |
A854 | Océanite cul-blanc, Pétrel cul-blanc | Hydrobates leucorhous |
A862 | Mouette pygmée | Hydrocoloeus minutus |
A863 | Sterne caugek | Thalasseus sandvicensis |
A885 | Sterne naine | Sternula albifrons |
2. Liste des autres espèces d'oiseaux migrateurs justifiant la désignation du site au titre de l'article L. 414-1-II (2e alinéa) du code de l'environnement
Oiseaux | ||
A004 | Grèbe castagneux | Tachybaptus ruficollis |
A009 | Pétrel fulmar, Fulmar boréal | Fulmarus glacialis |
A013 | Puffin des Anglais | Puffinus puffinus |
A016 | Fou de Bassan | Morus bassanus |
A017 | Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo |
A018 | Cormoran huppé | Phalacrocorax aristotelis |
A028 | Héron cendré | Ardea cinerea |
A048 | Tadorne de Belon | Tadorna tadorna |
A052 | Sarcelle d'hiver | Anas crecca |
A053 | Canard colvert | Anas platyrhynchos |
A059 | Fuligule milouin | Aythya ferina |
A118 | Râle d'eau | Rallus aquaticus |
A130 | Huîtrier pie | Haematopus ostralegus |
A137 | Grand Gravelot | Charadrius hiaticula |
A141 | Pluvier argenté | Pluvialis squatarola |
A144 | Bécasseau sanderling | Calidris alba |
A148 | Bécasseau violet | Calidris maritima |
A149 | Bécasseau variable | Calidris alpina |
A153 | Bécassine des marais | Gallinago gallinago |
A158 | Courlis corlieu | Numenius phaeopus |
A160 | Courlis cendré | Numenius arquata |
A162 | Chevalier gambette | Tringa totanus |
A164 | Chevalier aboyeur | Tringa nebularia |
A168 | Chevalier guignette | Actitis hypoleucos |
A169 | Tournepierre à collier | Arenaria interpres |
A171 | Phalarope à bec large | Phalaropus fulicarius |
A172 | Labbe pomarin | Stercorarius pomarinus |
A173 | Labbe parasite | Stercorarius parasiticus |
A175 | Grand Labbe | Catharacta skua |
A179 | Mouette rieuse | Larus ridibundus |
A183 | Goéland brun | Larus fuscus |
A184 | Goéland argenté | Larus argentatus |
A187 | Goéland marin | Larus marinus |
A188 | Mouette tridactyle | Rissa tridactyla |
A199 | Guillemot de Troïl | Uria aalge |
A200 | Petit Pingouin, Pingouin torda | Alca torda |
A204 | Macareux moine | Fratercula arctica |
A852 | Puffin majeur | Ardenna gravis |
A853 | Puffin fuligineux | Ardenna grisea |
A855 | Canard siffleur | Mareca penelope |
A857 | Canard souchet | Spatula clypeata |
Les listes des espèces d'oiseaux visées à l'article 2 de l'arrêté du 21 janvier 2025 peuvent être consultées aux préfectures des départements concernés, dans les mairies des communes situées dans le périmètre du site, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne, ainsi qu'à la direction de l'eau et de la biodiversité de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Elles sont également consultables et téléchargeables sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel hébergé par le Muséum national d'histoire naturelle à l'adresse internet suivante : https://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees/natura2000.