ANNEXE II
TARIFICATION NATIONALE JOURNALIÈRE DES PRESTATIONS APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AU D DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (EN EUROS) POUR LES ACTIVITÉS MENTIONNÉES AU 2O DU MÊME ARTICLE L. 162-22
Groupe Etablissement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Groupes " Activité " | 1. Non mixte et en partie sectorisé | 2. Non mixte et sectorisé | 3. Non mixte et non sectorisé | 4. Mixte et en partie sectorisé | 5. Mixte et sectorisé | 6. Mixte et non sectorisé |
Hospitalisation complète de + de 18 ans | 158,10 | 158,10 | 158,10 | 158,10 | 158,10 | 158,10 |
Centre de Crise de + de 18 ans | 211,60 | 211,60 | 211,60 | 211,60 | 211,60 | 211,60 |
Hospitalisation partielle de + de 18 ans | 184,18 | 184,18 | 184,18 | 184,18 | 184,18 | 184,18 |
Hospitalisation complète de-de 18 ans | 484,35 | 484,35 | 484,35 | 484,35 | 484,35 | 484,35 |
Centre de Crise de-de 18 ans | 647,63 | 647,63 | 647,63 | 647,63 | 647,63 | 647,63 |
Hospitalisation partielle de-de 18 ans | 311,99 | 311,99 | 311,99 | 311,99 | 311,99 | 311,99 |
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 2025 (NOR : TSSH2509957A), en application du D du VII de l'article 49 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée, ces dispositions entrent en vigueur au 1er mars 2025.