ANNEXE À L'ARTICLE A. 522-1 DU CODE DES ASSURANCES
Code ISIN | Libellé | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) | Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance finale (A-B-C) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annuelle (N-1) | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) | Annuelle (N-1) | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) | Annuelle (N-1) | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) | |||||||
Fonds actions | ||||||||||||
FRXX | XXX | XXXX | 6 | 5% | 4,5% | 1,5% (dont 1%) | 3,5% | 3% | 1% | 2,5% (dont 1%) | 2,5% | 2% |
Fonds obligations | ||||||||||||
Fonds mixtes | ||||||||||||
Fonds immobiliers | ||||||||||||
Fonds spéculatifs | ||||||||||||
Fonds de capital investissement | ||||||||||||
Fonds monétaires | ||||||||||||
Autres | ||||||||||||
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 juin 2024 (NOR : ECOT2414176A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.