TABLEAU N° 1 ANNEXÉ À L'ARTICLE 20
| CIRCONSCRIPTIONS D'ÉLECTION des conseillers des Français de l'étranger | CIRCONSCRIPTIONS CONSULAIRES | INDEMNITÉ SEMESTRIELLE des conseillers des Français de l'étranger (en euros) |
|---|---|---|
Canada, 1re circonscription | Vancouver, Calgary | 2 054 € |
Canada, 2e circonscription | Toronto | 2 099 € |
Canada, 3e circonscription | Québec | 1 818 € |
Canada, 4e circonscription | Montréal, Moncton et Halifax | 2 035 € |
Etats-Unis, 1re circonscription | Atlanta | 1 684 € |
Etats-Unis, 2e circonscription | Boston | 1 742 € |
Etats-Unis, 3e circonscription | Houston, La Nouvelle-Orléans | 1 703 € |
Etats-Unis, 4e circonscription | Chicago | 1 818 € |
Etats-Unis, 5e circonscription | Miami | 1 761 € |
Etats-Unis, 6e circonscription | Washington | 1 799 € |
Etats-Unis, 7e circonscription | Los Angeles | 1 837 € |
Etats-Unis, 8e circonscription | San Francisco | 1 799 € |
Etats-Unis, 9e circonscription | New York | 1 997 € |
Argentine | Buenos Aires | 1 901 € |
Bolivie | La Paz | 1 684 € |
Brésil, 1re circonscription (avec Suriname) | Brasilia, Recife, Paramaribo | 2 335 € |
Brésil, 2e circonscription | Rio de Janeiro | 2 175 € |
Brésil, 3e circonscription | São Paulo | 2 175 € |
Chili | Santiago | 1 978 € |
Colombie | Bogotá | 1 997 € |
Costa Rica, Honduras, Nicaragua | San José, Tegucigalpa, Managua | 1 780 € |
Equateur | Quito | 1 582 € |
Guatemala, Salvador | Guatemala, San Salvador | 1 722 € |
Haïti | Port-au-Prince | 1 780 € |
Mexique | Mexico | 1 601 € |
Panamá, Cuba, Jamaïque | Panamá, La Havane, Kingston | 1 735 € |
Paraguay | Assomption | 1 620 € |
Pérou | Lima | 1 939 € |
République dominicaine | Saint-Domingue | 1 659 € |
Uruguay | Montevideo | 1 780 € |
Venezuela, Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago | Caracas, Castries, Port-d'Espagne | 2 316 € |
Danemark | Copenhague | 2 392 € |
Finlande, Lituanie, Lettonie, Estonie | Helsinki, Vilnius, Riga, Tallinn | 2 016 € |
Irlande | Dublin | 1 958 € |
Norvège, Islande | Oslo, Reykjavik | 2 628 € |
Royaume-Uni, 1re circonscription | Edimbourg et Glasgow | 1 837 € |
Royaume-Uni, 2e circonscription | Londres | 2 054 € |
Suède | Stockholm | 2 214 € |
Belgique | Bruxelles | 1 939 € |
Luxembourg | Luxembourg | 1 920 € |
Pays-Bas | Amsterdam | 1 882 € |
Allemagne, 1re circonscription | Berlin, Hambourg | 1 856 € |
Allemagne, 2e circonscription | Francfort, Düsseldorf, Sarrebruck | 1 856 € |
Allemagne, 3e circonscription | Munich, Stuttgart | 1 837 € |
Autriche, Slovaquie, Slovénie | Vienne, Bratislava, Ljubljana | 2 035 € |
Suisse, 1re circonscription | Zurich | 2 590 € |
Suisse, 2e circonscription | Genève | 2 533 € |
Arménie, Géorgie | Erevan, Tbilissi | 1 582 € |
Bulgarie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Albanie, Kosovo, Monténégro | Sofia, Sarajevo, Skopje, Tirana, Pristina, Podgorica | 1 620 € |
Croatie | Zagreb | 1 799 € |
Hongrie | Budapest | 1 761 € |
Pologne | Varsovie, Cracovie | 2 035 € |
République tchèque | Prague | 1 639 € |
Roumanie, Moldavie | Bucarest, Chisinau | 1 423 € |
Russie, Biélorussie | Moscou, Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg, Minsk | 2 533 € |
Serbie | Belgrade | 1 263 € |
Ukraine | Kiev | 1 722 € |
Chypre | Nicosie | 1 901 € |
Grèce | Athènes, Thessalonique | 1 939 € |
Italie, 1re circonscription (avec Malte et Etat de la Cité du Vatican) | Rome, Naples, La Valette, Cité du Vatican | 2 016 € |
Italie, 2e circonscription | Milan, Turin et Gênes | 2 054 € |
Monaco | Monaco | 1 978 € |
Turquie | Istanbul, Ankara | 1 824 € |
Andorre | Andorre-la-Vieille | 1 901 € |
Espagne, 1re circonscription | Barcelone | 1 901 € |
Espagne, 2e circonscription | Madrid, Séville, Bilbao | 1 901 € |
Portugal | Lisbonne, Porto | 1 856 € |
Algérie, 1re circonscription | Oran | 1 582 € |
Algérie, 2e circonscription | Annaba | 1 582 € |
Algérie, 3e circonscription | Alger | 1 620 € |
Egypte | Le Caire, Alexandrie | 1 761 € |
Maroc, 1re circonscription | Tanger | 1 722 € |
Maroc, 2e circonscription | Fès | 1 722 € |
Maroc, 3e circonscription | Agadir | 1 722 € |
Maroc, 4e circonscription | Marrakech | 1 722 € |
Maroc, 5e circonscription | Rabat | 1 722 € |
Maroc, 6e circonscription | Casablanca | 1 780 € |
Tunisie, Libye | Tunis, Tripoli | 1 461 € |
Bénin | Cotonou | 2 099 € |
Burkina Faso | Ouagadougou | 2 035 € |
Côte d'Ivoire | Abidjan | 2 297 € |
Guinée | Conakry | 2 099 € |
Mali | Bamako | 2 118 € |
Mauritanie | Nouakchott | 1 703 € |
Niger | Niamey | 2 099 € |
Sénégal, Guinée-Bissau, Cap-Vert | Dakar, Bissau, Praia | 2 137 € |
Togo, Ghana | Lomé, Accra | 2 156 € |
Afrique du Sud, Mozambique, Namibie, Botswana | Johannesburg, Le Cap, Maputo, Windhoek, Gaborone, Luanda | 1 563 € |
Angola | Luanda | 2 826 € |
Cameroun, Guinée équatoriale | Douala, Yaoundé, Malabo | 2 297 € |
Comores | Moroni | 1 703 € |
Congo | Pointe-Noire, Brazzaville | 2 194 € |
Djibouti | Djibouti | 2 277 € |
Ethiopie, Soudan, Soudan du Sud | Addis-Abeba, Khartoum, Djouba | 1 563 € |
Gabon | Libreville, Port-Gentil | 2 494 € |
Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe | Nairobi, Kampala, Kigali, Bujumbura, Dar es Salam, Lusaka, Harare | 1 997 € |
Madagascar | Tananarive, Diégo-Suarez, Majunga, Tamatave | 1 703 € |
Maurice, Seychelles | Port-Louis, Victoria | 1 780 € |
Nigeria | Lagos, Abuja | 1 997 € |
République centrafricaine | Bangui | 2 252 € |
République démocratique du Congo | Kinshasa | 2 297 € |
Tchad | Ndjamena | 2 513 € |
Arabie saoudite, 1re circonscription (avec Yémen) | Djeddah, Sanaa | 1 563 € |
Arabie saoudite, 2e circonscription (avec Koweït) | Riyad, Koweït | 1 582 € |
Emirats arabes unis, Oman | Dubaï, Abu Dhabi, Mascate | 1 920 € |
Iran, Pakistan, Afghanistan, Azerbaïdjan, Turkménistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Kirghizstan | Téhéran, Islamabad, Karachi, Kaboul, Bakou, Achgabat, Astana, Almaty, Douchanbe, Tachkent | 1 818 € |
Jordanie, Irak | Amman, Bagdad, Erbil | 1 997 € |
Liban, Syrie | Beyrouth, Damas | 1 939 € |
Qatar, Bahreïn | Doha, Manama | 1 703 € |
Israël et Territoires palestiniens, 1re circonscription | Jérusalem | 2 035 € |
Israël et Territoires palestiniens, 2e circonscription | Tel-Aviv, Haïfa | 2 035 € |
Australie, Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée | Sydney, Canberra, Suva, Port Moresby | 2 628 € |
Cambodge | Phnom Penh | 1 761 € |
Chine, 1re circonscription | Canton, Wuhan, Chengdu | 1 997 € |
Chine, 2e circonscription (avec Mongolie et Corée du Nord) | Pékin, Shenyang, Oulan-Bator, Pyongyang | 2 354 € |
Chine, 3e circonscription | Hong Kong et Macao | 2 156 € |
Chine, 4e circonscription | Shanghai | 2 316 € |
Corée du Sud, Taïwan | Séoul, Taipei | 2 175 € |
Inde, 1re circonscription (avec Bangladesh, Népal, Sri Lanka) | New Delhi, Bangalore, Bombay, Calcutta, Dacca, Katmandou, Colombo | 1 486 € |
Inde, 2e circonscription | Pondichéry et Chennai | 1 423 € |
Indonésie | Jakarta | 1 978 € |
Japon | Tokyo, Kyoto | 2 966 € |
Laos | Vientiane | 1 563 € |
Malaisie, Brunei | Kuala Lumpur, Bandar Seri Begawan | 1 799 € |
Nouvelle-Zélande | Wellington | 2 080 € |
Philippines | Manille | 1 799 € |
Singapour | Singapour | 2 533 € |
Thaïlande, Birmanie | Bangkok, Rangoun | 1 939 € |
Vanuatu | Port-Vila | 2 430 € |
Vietnam | Hô Chi Minh-Ville, Hanoi | 1 659 € |
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 19 janvier 2024 (NOR : EAEF2401919A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.