Article Etat E
(Article 171 de la loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
I. - COMPTES DE COMMERCE
(En euros)
Numéro du compte | Intitulé du compte | Autorisation de découvert |
|---|---|---|
901 | Approvisionnement de l'Etat et des forces armées en produits pétroliers et énergies alternatives, biens et services complémentaires | 125 000 000 |
912 | Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire | 23 000 000 |
910 | Couverture des risques financiers de l'Etat | 634 000 000 |
902 | Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat | 0 |
903 | Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat | 19 200 000 000 |
Section 1 : Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie | 17 500 000 000 | |
Section 2 : Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme | 1 700 000 000 | |
904 | Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés | 0 |
907 | Opérations commerciales des domaines | 0 |
909 | Régie industrielle des établissements pénitentiaires | 609 800 |
915 | Soutien financier au commerce extérieur | 0 |
Total | 19 982 609 800 | |
II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros)
Numéro du compte | Intitulé du compte | Autorisation de découvert |
|---|---|---|
951 | Emission des monnaies métalliques | 0 |
952 | Opérations avec le Fonds monétaire international | 0 |
953 | Pertes et bénéfices de change | 175 000 000 |
Total | 175 000 000 |