BON DE COMMANDE TYPE POUR CONSTITUTION/ RENOUVELLEMENT
Dotation A : Médicaments
Service de santé des gens de mer-Direction des affaires maritimes
Armement : | Etablissement Pharmaceutique/ Pharmacien | |
Navire : | Nom : | (Tampon humide) |
Nom du Capitaine/ Armateur : | ||
Adresse : | Adresse : | |
Numéro ATC | Dénomination commune internationale | Nom de la spécialité délivrée | Forme composition | Quantité réglementaire | Quantité demandée | Quantité délivrée | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cardiologie | |||||||
B01AC06 | Acide acétylsalicylique | sachet 300 mg | 20 | ||||
A03BA01 | Atropine (13) | ampoule 0,5 mg/1 ml | 10 | I | |||
C01CA24 | Epinéphrine (13) | ampoule 1 mg/1 ml | 10 | I | |||
C03CA01 | Furosémide | ampoule 20 mg/2 ml | 10 | II | |||
C01DA02 | Trinitrine | flacon pulvérisation 0,15 mg/ dose | 2 | II | |||
C01DA08 | Isosorbide dinitrate | comprimé 20 mg | 60 | II | |||
C08CA08 | Nitrendipine | comprimé 10 mg | 28 | I | |||
C07AB03 | Aténolol | comprimé 50 mg | 28 | I | |||
B01AC24 | Ticagrelor | comprimé 90 mg | 60 | I | |||
C01BD01 | Amiodarone | comprimé 200 mg | 30 | I | |||
C01BD01 | Amiodarone (14) | ampoule 150 mg/3 ml | 3 | I (g) | |||
C02CA06 | Enoxaparine sodique | seringue préremplie 10 000 UI antiXa/1 ml | 10 | I | |||
2. Gastro-Entérologie | |||||||
A02AD01 | Hydroxydes d'aluminium et de magnésium | sachet suspension 460 mg, 400 mg | 120 | ||||
A07BC05 | Diosmectite | sachet 3 g | 60 | ||||
A06AD15 | Macrogol 4000 | sachet 4 g | 40 | ||||
C05AX04 | Carraghénates, Dioxyde titane, Oxyde de zinc | suppositoire | 24 | ||||
C05AX04 | Carraghénates, Dioxyde titane, Oxyde de zinc, Lidocaîne 2 % | tube crème 20 g | 2 | ||||
A06AG20 | Lavement hydrogénophosphates | flacon 130 ml unidose | 4 | ||||
A04AD05 | Métopimazine | lyophilisat oral 7,5 mg | 16 | II | |||
A07XA04 | Racécadotril | gélule 100 mg | 60 | II | |||
A02BC01 | Oméprazole | comprimé 20 mg | 28 | II | |||
A02BB01 | Ondansetron | ampoule 4 mg/2 ml | 4 | I | |||
3. Antalgiques-Antipyrétiques-Antispasmodiques-Anti-inflammatoires | |||||||
N02BE01 | Paracétamol | lyophilisat oral 500 mg | 32 | ||||
N02BE01 | Paracétamol | gélule 500 mg | 100 | ||||
A03AX12 | Phloroglucinol | lyophilisat oral 80 mg | 30 | ||||
M04AC01 | Colchicine | comprimé 1 mg | 40 | I | |||
M01AE03 | Kétoprofène | comprimé 100 mg LP | 60 | II | |||
M01AE03 | Kétoprofène | ampoule 100 mg/2 ml | 2 | II | |||
N02AX02 | Tramadol | comprimé orodispersible 50 mg | 60 | I | |||
N02AA01 | Morphine chlorhydrate | ampoule 10 mg/1 ml | 10 | Stupéfiant | |||
V03AB15 | Naloxone | ampoule 0,4 mg/1 ml | 10 | I | |||
4. Psychiatrie Neurologie | |||||||
R06AA02 | Dimenhydrinate | comprimé 50 mg | 30 | ||||
N05BB01 | Hydroxyzine | comprimé 25 mg | 30 | I | |||
N05CF01 | Zopiclone | comprimé 7,5 mg | 42 | I | |||
N06AB10 | Escitalopram | comprimé 5 mg | 28 | I | |||
N05BA01 | Diazépam | comprimé 5 mg | 40 | I | |||
N05BA01 | Diazépam | ampoule 10 mg/2 ml | 6 | I | |||
N05AH01 | Loxapine (14) | ampoule 50 mg/2 ml | 10 | I | |||
5. Allergologie | |||||||
R06AX27 | Desloratadine | comprimé 5 mg | 14 | II | |||
H02AB06 | Prednisolone | lyophilisat 20 mg | 40 | I | |||
H02AB04 | Méthylprednisolone | ampoule 40 mg/ 2ml | 5 | I | |||
6. Pneumologie | |||||||
R05CB01 | Acétylcystéine | sachet 200 mg | 20 | ||||
R03AC02 | Salbutamol | flacon pressurisé 100 µg/ dose- 200 doses | 2 | I | |||
R03AC03 | Terbutaline | solution inhalation unidose 5 mg/2 ml | 20 | I | |||
R03AC03 | Terbutaline | ampoule 0,5 mg/1 ml | 8 | I | |||
R03BB01 | Ipratropium bromure | solution inhalation unidose 0,5 mg/2 ml | 20 | I | |||
7. Maladies infectieuses | |||||||
J01CA04 | Amoxicilline | gélule 500 mg | 48 | I | |||
J01CR02 | Amoxicilline- Acide Clavulanique | comprimé 500 mg, 62,5 mg | 96 | I | |||
J01FA10 | Azithromycine | comprimé 250 mg | 12 | I | |||
J01DA13 | Ceftriaxone | ampoule 1 g/3,5 ml | 6 | I | |||
J01GB03 | Gentamicine | ampoule 160 mg/2 ml | 4 | I | |||
J01MA12 | Levofloxacine | comprimé 500 mg | 20 | I | |||
J01XD01 | Métronidazole | comprimé 250 mg | 20 | I | |||
J05AB11 | Valaciclovir | comprimé 500 mg | 42 | I | |||
P02CA03 | Albendazole | comprimé 400 mg | 4 | I | |||
P02CF01 | Ivermectine | comprimé 3 mg | 24 | II | |||
J05AH02 | Oseltamivir | gélule 75 mg | 60 | I | |||
J07CA01 | Vaccin Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite (inactivé adsorbé) | seringue préremplie 0,5 ml | 2 | ||||
8. Gynécologie | |||||||
G01AF05 | Econazole | ovule 150 mg LP | 2 | ||||
A02BB01 | Misoprostol | comprimé 200 µg | 8 | I | |||
B02AA02 | Acide Tranexamique | ampoule buvable 1 g/10 ml | 10 | I | |||
9. Réanimation | |||||||
Soluté de réhydratation orale | sachet 7 g | 40 | |||||
B05XA03 | Chlorure de sodium | solution pour perfusion 0,9 % 500 ml | 12 | ||||
B05XA02 | Bicarbonate de Sodium | solution pour perfusion 1,4 % 500 ml | 1 | ||||
B05BA03 | Glucose | Solution pour perfusion 5 % 500 ml | 3 | ||||
B05BA03 | Glucose hypertonique | ampoule 30 % 10 ml | 4 | ||||
A12BA01 | Chlorure de Potassium | comprimé 600 mg | 30 | ||||
V07AB | Eau pour préparation injectable | ampoule 20 ml | 10 | ||||
10. Dermatologie | |||||||
D08AC02 | Chlorhexidine | solution aqueuse 0,2 % unidose 5ml | 48 | ||||
D08AC02 | Chlorhexidine | solution alcoolisée 0,5 % flacon 125 ml | 2 | ||||
D08AC52 | Hexamidine-Chlorhexidine-Chlorocrésol | solution moussante | 2 | ||||
D02AC | Vaseline stérilisée | pommade 20 g | 10 | ||||
D06BA01 | Sulfadiazine argentique | crème 50 g | 4 | ||||
D01AC03 | Econazole | crème-tube 30 g | 3 | ||||
- | Ecran solaire | crème IP ≥ 30-tube | 4 | ||||
P03AC03 | d-Phénothrine | shampooing flacon 150 ml | 2 | ||||
P03AX01 | Benzoate de benzyle (scabicide) | émulsion 10 %-flacon 125 ml | 4 | ||||
D06AX09 | Mupirocine | pommade 2 % tube 15 g | 3 | I | |||
D07AC01 | Bétaméthasone | crème 0,1 % tube 15 g | 2 | I | |||
11. Ophtalmologie | |||||||
S01AX07 | Acide Borique-Borate de Sodium | collyre 18 mg, 12 mg/ ml-unidose 10 ml | 2 | ||||
S01AX08 | Hexamidine | collyre 0,1 %-flacon 0,6 ml | 20 | ||||
S01CA01 | Dexaméthasone-Oxytetracycline | pommade ophtalmique 0,267 mg-1,335 mg-unidose | 24 | I | |||
S01AA16 | Rifamycine | pommade ophtalmique 1 000 000 UI/100 g- tube 5 g | 2 | I | |||
S01AE03 | Ciprofloxacine | collyre 0.3 % flacon-5 ml- | 2 | I | |||
S01BC01 | Indométacine | Collyre 0.1 %-unidose--0.35 ml | 20 | I | |||
S01AD03 | Aciclovir | pommade 3 %- tube 4,5 g | 1 | I | |||
S01FA01 | Atropine | collyre 0,5 %-flacon 10 ml | 1 | I | |||
S01EB01 | Isopto-pilocarpine | collyre 2 %-flacon-10 ml | 1 | ||||
S01HA02 | Oxybuprocaine chlorhydrate | collyre 1,6 mg/0,4 ml-unidose | 20 | I | |||
S01JA01 | Fluoresceïne | Collyre 0,5 %-unidose 0,4 ml | 5 | ||||
S01EC01 | Acétazolamide | comprimé 250 mg | 24 | I | |||
12. Oto-Rhino-Laringologie et Stomatologie | |||||||
Sérum physiologique | NaCl 0.9 %- unidose 5 ml | 20 | |||||
S02DC | Xylène | solution auriculaire 500 mg/10 ml | 1 | ||||
S02DA01 | Phénazone-Lidocaïne | solution auriculaire 16 g/15 ml | 1 | ||||
S02AA16 | Ofloxacine | solution auriculaire 1,5 mg-unidose 0,5 ml | 20 | I | |||
A01AB03 | Chlorhexidine-Chlorobutanol | solution-0,5 ml, 0,5 g- flacon 100 ml | 12 | ||||
A01AD11 | Amyléine Chlorhydrate-Lévomenthol | solution gingivale- 0,80 g, 0,80 mg-flacon, 4 ml | 2 | ||||
13. Anesthésiques locaux | |||||||
N01BB02 | Lidocaïne | solution injectable 1 %-flacon 20 ml | 5 | II | |||
N01BB20 | Lidocaïne-Prilocaïne | patch-pansement adhésif cutané 5 % | 2 | II | |||
14. Prévention et traitement du paludisme : ces médicaments ne sont à emporter que si le navire navigue en zone à risque de paludisme. | |||||||
Test de Détection Rapide de Plasmodium dans le sang par immuno-chromatograpie HRP2 et Pan-LDH | Type : -Core Malaria ® -Now ® ICT Malaria -Palutop + 4 ® | 1 kit 25 tests | |||||
P01BF05 | Pipéraquine-Arténimol | comprimé 320 mg, 40 mg | 12 | I | |||
P01BC01 | Quinine | ampoule 250 mg/2 ml | 12 | I | |||
P01BB51 | Atovaquone-Proguanil (Prophylaxie anti-paludéenne) | comprimé 250 mg, 100 mg | 12 | I | |||
15. Accidents d'exposition au sang : Recommandé après évaluation du risque | |||||||
J05AR01 | Lamivudine-Zidovudine | comprimé 150mg, 300mg | 6 | I | |||
J05AR10 | Lopinavir-Ritonavir | comprimé 200mg, 50mg | 12 | I | |||
(13) (14) Voir ANNEXE 217-3. A. 7 Table des notes de bas de page | |||||||
Commande établie par le capitaine ou le responsable des soins à bord | Procuration | |
Nom : | Le Capitaine/ Armement : | |
Fonction : | Signature | |
Signature | donne procuration à : M./ Mme. | |
(nom-prénom) | Signature | |
Dotation médicale B
Bon de commande pour constitution/ Renouvellement
Service de santé des gens de mer-Direction des affaires maritimes
Armement : | Etablissement Pharmaceutique/ Pharmacien | |
Navire : | Nom : | (Tampon humide) |
Nom du Capitaine/ Armateur : | ||
Adresse : | Adresse : | |
Numéro ATC | Dénomination commune internationale | Nom de la spécialité délivrée | Forme composition | Quantité réglementaire | Quantité demandée | Quantité délivrée | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cardiologie | |||||||
B01AC06 | Acide acétylsalicylique | sachet 300 mg | 20 | ||||
A03BA01 | Atropine (13) | ampoule 0,5 mg/1 ml | 10 | I | |||
C01CA24 | Epinéphrine (13) | ampoule de 1 mg/1 ml | 10 | I | |||
C03CA01 | Furosémide | ampoule 20 mg/2 ml | 4 | II | |||
C01DA02 | Trinitrine | flacon pulvérisation 0,15 mg/ dose | 1 | II | |||
C01DA08 | Isosorbide dinitrate | comprimé 20 mg | 60 | II | |||
C08CA08 | Nitrendipine | comprimé 10 mg | 28 | I | |||
C02CA06 | Enoxaparine sodique | seringue préremplie 8 000 UI antiXa/1 ml | 4 | I | |||
2. Gastro-Entérologie | |||||||
A02AD01 | Hydroxydes d'aluminium et de magnésium | sachet suspension 460 mg/400 mg | 40 | ||||
A07BC05 | Diosmectite | sachet 3 g | 60 | ||||
A06AD15 | Macrogol 4000 | sachet 4 g | 20 | ||||
C05AX04 | Carraghénates, Dioxyde titane, Oxyde de zinc | suppositoire | 12 | ||||
C05AX04 | Carraghénates, Dioxyde titane, Oxyde de zinc, Lidocaîne 2 % | crème-tube 20 g | 1 | ||||
A06AG20 | Lavement hydrogénophosphates | flacon 130 ml unidose | 1 | ||||
A04AD05 | Métopimazine | lyophilisat oral 7,5 mg | 16 | II | |||
A07XA04 | Racécadotril | gélule 100 mg | 40 | II | |||
A02BC01 | Oméprazole | comprimé 20 mg | 7 | II | |||
3. Antalgiques-Antipyrétiques-Antispasmodiques-Anti-inflammatoires | |||||||
N02BE01 | Paracétamol | lyophilisat oral 500 mg | 16 | ||||
N02BE01 | Paracétamol | gélule 500 mg | 100 | ||||
A03AX12 | Phloroglucinol | lyophilisat oral 80 mg | 20 | ||||
M01AE03 | Kétoprofène | comprimé 100 mg LP | 20 | II | |||
M01AE03 | Kétoprofène | ampoule 100 mg/2 ml | 1 | II | |||
N02AX02 | Tramadol | comprimé orodispersible 50 mg | 30 | I | |||
N02AA01 | Morphine chlorhydrate | ampoule 10 mg/1 ml | 10 | Stupéfiant | |||
V03AB15 | Naloxone | ampoule 0,4 mg/1 ml | 10 | I | |||
4. Psychiatrie Neurologie | |||||||
R06AA02 | Dimenhydrinate | comprimé 50mg | 30 | ||||
N05BB01 | Hydroxyzine | comprimé 25 mg | 30 | I | |||
N05BA01 | Diazépam | ampoule 10 mg/2 ml | 6 | I | |||
N05AH01 | Loxapine (14) | ampoule 50 mg/2 ml | 5 | I | |||
5. Allergologie | |||||||
R06AX27 | Desloratadine | comprimé 5 mg | 14 | II | |||
H02AB06 | Prednisolone | lyophilisat 20 mg | 20 | I | |||
6. Pneumologie | |||||||
R05CB01 | Acétylcystéine | sachet 200 mg | 20 | ||||
R03AC02 | Salbutamol | flacon pressurisé 200 doses 100 µg/ bouffée | 1 | I | |||
R03AC03 | Terbutaline | solution inhalation unidose 5 mg/2 ml | 20 | I | |||
R03AC03 | Terbutaline | ampoule 0,5 mg/1 ml | 8 | I | |||
R03BB01 | Ipratropium bromure | solution inhalation unidose 0,5 mg/2 ml | 20 | I | |||
7. Maladies infectieuses | |||||||
J01CA04 | Amoxicilline | gélule 500 mg | 36 | I | |||
J01CR02 | Amoxicilline- Acide Clavulanique | comprimé 500 mg, 62,5 mg | 48 | I | |||
J01FA10 | Azithromycine | comprimé 250 mg | 12 | I | |||
J01MA12 | Levofloxacine | comprimé 500 mg | 10 | I | |||
J01XD01 | Métronidazole | comprimé 250 mg | 20 | I | |||
P02CF01 | Ivermectine | comprimé 3 mg | 24 | II | |||
J05AB11 | Valaciclovir | comprimé 500 mg | 42 | I | |||
8. Gynécologie | |||||||
G01AF05 | Econazole | ovule 150 mg LP | 2 | ||||
A02BB01 | Misoprostol | comprimé 200 µg | 8 | I | |||
B02AA02 | Acide Tranexamique | ampoule buvable 1 g/10 ml | 10 | I | |||
9. Réanimation | |||||||
Soluté de réhydratation orale | sachet 7 g | 20 | |||||
V07AB | Eau pour préparation injectable | ampoule 20 ml | 10 | ||||
10. Dermatologie | |||||||
D08AC02 | Chlorhexidine | solution aqueuse 0,2 % unidose 5ml | 32 | ||||
D08AC02 | Chlorhexidine | solution alcoolisée 0,5 % flacon 125 ml | 2 | ||||
D08AC52 | Hexamidine-Chlorhexidine-Chlorocrésol | solution moussante 10 mg, 0,5 mg, 300 mg/100 ml-flacon 250 mg | 1 | ||||
D02AC | Vaseline stérilisée | pommade-tube 20 g | 1 | ||||
D06BA01 | Sulfadiazine argentique | crème-tube50 g | 1 | ||||
D01AC03 | Econazole | crème-tube 30 g | 1 | ||||
D06AX09 | Mupirocine | crème 2 % tube 15 g | 1 | I | |||
D07AC01 | Bétaméthasone | crème 0,1 % tube 15 g | 1 | I | |||
11. Ophtalmologie | |||||||
S01AX07 | Acide Borique-Borate de Sodium | collyre-18 mg, 12 mg/ ml-unidose 10 ml | 2 | ||||
S01AX08 | Hexamidine | collyre 0,1 %-flacon 0,6 ml | 10 | ||||
S01CA01 | Dexaméthasone-Oxytetracycline | pommade ophtalmique-0,267 mg-1,335 mg, unidose | 12 | I | |||
S01AA16 | Rifamycine | pommade ophtalmique 1 000 000 UI/100 g- tube de 5 g | 1 | I | |||
S01EB01 | Isopto-pilocarpine | collyre 2 %-flacon-10 ml | 1 | ||||
S01HA02 | Oxybuprocaine chlorhydrate | collyre unidose- 1,6 mg/0,4 ml | 20 | I | |||
S01JA01 | Fluoresceïne | Collyre 0,5 %-unidose 0,4 ml | 5 | ||||
S01EC01 | Acétazolamide | comprimé 250 mg | 24 | I | |||
12. Oto-Rhino-Laringologie et Stomatologie | |||||||
Sérum physiologique | NaCl 0.9 % unidose 5 ml | 20 | |||||
S02DA01 | Phénazone-Lidocaïne | solution auriculaire 16 g/15 ml | 1 | ||||
S02AA16 | Ofloxacine | solution auriculaire 1,5 mg-unidose 0,5 ml | 20 | I | |||
A01AB03 | Chlorhexidine-Chlorobutanol | solution-0,5 ml, 0,5 g- flacon 100 ml | 2 | ||||
A01AD11 | Amyléine Chlorhydrate-Lévomenthol | solution gingivale- 0,80 g, 0,80 mg-flacon 4 ml | 1 | ||||
13. Anesthésiques locaux | |||||||
N01BB02 | Lidocaïne | solution injectable 1 %-20 ml | 1 | II | |||
N01BB20 | Lidocaïne Prilocaïne | patch-pansement adhésif cutané 5 % | 2 | II | |||
14. Prévention et traitement du paludisme : ces médicaments ne sont à emporter que si le navire navigue en zone à risque de paludisme. | |||||||
Test de Détection Rapide de Plasmodium dans le sang par immuno-chromatograpie HRP2 et Pan-LDH | Type : -Core Malaria ® -Now ® ICT Malaria -Palutop + 4 ® | 1 kit 25 tests | |||||
P01BF05 | Pipéraquine-Arténimol | comprimé 320 mg, 40 mg | 12 | I | |||
P01BC01 | Quinine | ampoule 250 mg/2 ml | 12 | I | |||
P01BB51 | Atovaquone-Proguanil | comprimé 250 mg, 100 mg | 12 | I | |||
Commande établie par le capitaine ou le responsable des soins à bord | Procuration | |
Nom : | Le Capitaine/ Armement : | |
Fonction : | Signature | |
Signature | donne procuration à : M./ Mme. | |
(nom-prénom) | Signature | |
Dotation médicale B restreinte
Pour les navires en deuxième catégorie de navigation et ne s'éloignant pas à plus de 60 milles marins des côtes
Bon de commande pour constitution/ Renouvellement
Service de santé des gens de mer-Direction des affaires maritimes
Armement : | Etablissement Pharmaceutique/ Pharmacien | |
Navire : | Nom : | (Tampon humide) |
Nom du Capitaine/ Armateur : | ||
Adresse : | Adresse : | |
Numéro ATC | Dénomination commune internationale | Nom de la spécialité délivrée | Forme composition | Quantité réglementaire | Quantité demandée | Quantité délivrée | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cardiologie | |||||||
B01AC06 | Acide acétylsalicylique | sachet 300 mg | 20 | ||||
A03BA01 | Atropine (13) | ampoule 0,5 mg/1 ml | 10 | I | |||
C01CA24 | Epinéphrine (13) | ampoule de 1 mg/1 ml | 10 | I | |||
C03CA01 | Furosémide | ampoule 20 mg/2 ml | 4 | II | |||
C01DA02 | Trinitrine | flacon pulvérisation 0,15 mg/ dose | 1 | II | |||
C01DA08 | Isosorbide dinitrate | comprimé 20 mg | 60 | II | |||
C08CA08 | Nitrendipine | comprimé 10 mg | 28 | I | |||
2. Gastro-Entérologie | |||||||
A02AD01 | Hydroxydes d'aluminium et de magnésium | sachet suspension 460 mg/400 mg | 20 | ||||
A07BC05 | Diosmectite | sachet 3 g | 60 | ||||
C05AX04 | Carraghénates-Dioxyde titane-Oxyde de zinc-Lidocaîne 2 % | tube crème 20 g | 1 | ||||
A04AD05 | Métopimazine | lyophilisat oral 7,5 mg | 8 | II | |||
A07XA04 | Racécadotril | gélule 100 mg | 20 | II | |||
A02BC01 | Oméprazole | comprimé 20 mg | 7 | II | |||
3. Antalgiques-Antipyrétiques-Antispasmodiques-Anti-inflammatoires | |||||||
N02BE01 | Paracétamol | lyophilisat oral 500 mg | 16 | ||||
N02BE01 | Paracétamol | gélule 500 mg | 16 | ||||
A03AX12 | Phloroglucinol | lyophilisat oral 80 mg | 10 | ||||
M01AE03 | Kétoprofène | comprimé 100 mg LP | 20 | II | |||
N02AX02 | Tramadol | comprimé orodispersible 50 mg | 30 | I | |||
N02AA01 | Morphine chlorhydrate | ampoule 10 mg/1 ml | 2 | Stupéfiant | |||
V03AB15 | Naloxone | ampoule 0,4 mg/1 ml | 2 | I | |||
4. Psychiatrie Neurologie | |||||||
R06AA02 | Dimenhydrinate | comprimé 50mg | 15 | ||||
N05BB01 | Hydroxyzine | comprimé 25 mg | 30 | I | |||
N05BA01 | Diazépam | ampoule 10 mg/2 ml | 6 | I | |||
N05AH01 | Loxapine | ampoule 50 mg/2 ml | 5 | I | |||
5. Allergologie | |||||||
R06AX27 | Desloratadine | comprimé 5 mg | 14 | II | |||
H02AB06 | Prednisolone | lyophilisat 20 mg | 20 | I | |||
6. Pneumologie | |||||||
R03AC02 | Salbutamol | flacon pressurisé 200 doses 100 µg/ bouffée | 1 | I | |||
R03AC03 | Terbutaline | solution inhalation unidose 5 mg/2 ml | 20 | I | |||
R03BB01 | Ipratropium bromure | solution inhalation unidose 0,5 mg/2 ml | 20 | I | |||
7. Maladies infectieuses | |||||||
J01CA04 | Amoxicilline | gélule 500 mg | 24 | I | |||
J01CR02 | Amoxicilline- Acide Clavulanique | comprimé 500 mg, 62,5 mg | 24 | I | |||
J01FA10 | Azithromycine | comprimé 250 mg | 12 | I | |||
J01MA12 | Levofloxacine | comprimé 500 mg | 10 | I | |||
8. Réanimation | |||||||
Soluté de réhydratation orale | sachet 7 g | 10 | |||||
V07AB | Eau pour préparation injectable | ampoule 20 ml | 10 | ||||
9. Dermatologie | |||||||
D08AC02 | Chlorhexidine | solution aqueuse 0,2 % unidose 5ml | 32 | ||||
D08AC52 | Hexamidine-Chlorhexidine-Chlorocrésol | solution moussante 10 mg, 0,5 mg, 300 mg/100 ml-flacon 250 mg | 1 | ||||
D02AC | Vaseline stérilisée | pommade-tube 20 g | 1 | ||||
10. Ophtalmologie | |||||||
S01AX07 | Acide Borique-Borate de Sodium | collyre-18 mg, 12 mg/ ml-unidose 10 ml | 2 | ||||
S01AA16 | Rifamycine | pommade ophtalmique 1 000 000 UI : 100 g- tube 5 g | 1 | I | |||
S01HA02 | Oxybuprocaine chlorhydrate | collyre- 1,6 mg/0,4 ml-unidose | 20 | I | |||
S01JA01 | Fluoresceïne | Collyre 0,5 %-unidose 0,4 ml | 5 | ||||
11. Oto-Rhino-Laringologie et Stomatologie | |||||||
Sérum physiologique | NaCl 0.9 %- unidose 5 ml | 20 | |||||
A01AB03 | Chlorhexidine-Chlorobutanol | solution-0,5 ml/0,5 g- flacon 100 ml | 1 | ||||
12. Anesthésiques locaux | |||||||
N01BB02 | Lidocaïne | solution injectable 1 %-flacon 20 ml | 1 | II | |||
N01BB20 | Lidocaïne-Prilocaïne | patch-pansement adhésif cutané 5 % | 2 | II | |||
Commande établie par le capitaine ou le responsable des soins à bord | Procuration | |
Nom : | Le Capitaine/ Armement : | |
Fonction : | Signature | |
Signature | donne procuration à : M./ Mme. | |
(nom-prénom) | Signature | |
Dotation médicale C
Bon de commande pour constitution/ Renouvellement
Service de santé des gens de mer-Direction des affaires maritimes
Armement : | Etablissement Pharmaceutique/ Pharmacien | |
Navire : | Nom : | (Tampon humide) |
Nom du Capitaine/ Armateur : | ||
Adresse : | Adresse : | |
Numéro ATC | Dénomination commune internationale | Nom de la spécialité délivrée | Forme composition | Quantité réglementaire | Quantité demandée | Quantité délivrée | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cardiologie | |||||||
B01AC06 | Acide acétylsalicylique | sachet 300 mg | 20 | ||||
C01DA02 | Trinitrine | flacon pulvérisation- 0,15 mg/ dose | 1 | II | |||
C01CA24 | Epinéphrine | parentérale | Seringue pré-remplie auto-injectable 0,3 mg/0,3 ml | 2 | I | ||
2. Gastro-Entérologie | |||||||
A02AD01 | Hydroxydes d'aluminium et de magnésium | sachet suspension 460 mg, 400 mg | 20 | ||||
A07BC05 | Diosmectite | sachet 3 g | 30 | ||||
C05AX04 | Carraghénates-Dioxyde titane-Oxyde de zinc-Lidocaîne 2 % | tube crème 20 g | 1 | ||||
A04AD05 | Métopimazine | lyophilisat oral 7,5 mg | 8 | II | |||
A07XA04 | Racécadotril | gélule 100 mg | 20 | II | |||
3. Antalgiques-Antipyrétiques-Antispasmodiques-Anti-inflammatoires | |||||||
N02BE01 | Paracétamol | lyophilisat oral 500 mg | 32 | ||||
A03AX12 | Phloroglucinol | lyophilisat oral 80 mg | 10 | ||||
M01AE03 | Kétoprofène | comprimé 100 mg LP | 20 | II | |||
N02AX02 | Tramadol | comprimé orodispersible 50 mg | 10 | I | |||
4. Psychiatrie-Neurologie | |||||||
R06AA02 | Dimenhydrinate | comprimé 50 mg | 15 | ||||
N06BA01 | Diazepam | comprimé 5 mg | 40 | I | |||
5. Allergologie | |||||||
R06AX27 | Desloratadine | comprimé 5 mg | 14 | II | |||
H02AB06 | Prednisolone | lyophilisat 20 mg | 20 | I | |||
6. Pneumologie | |||||||
R03AC02 | Salbutamol | flacon pressurisé 200 doses 100 µg/ bouffée | 1 | I | |||
7. Maladies infectieuses | |||||||
J01CR02 | Amoxicilline- Acide Clavulanique | comprimé 500 mg/62,5 mg | 16 | I | |||
J01FA10 | Azithromycine | comprimé 250 mg | 12 | I | |||
8. Dermatologie | |||||||
D08AC02 | Chlorhexidine | solution aqueuse 0,2 % unidose 5ml | 16 | ||||
D08AC52 | Hexamidine-Chlorhexidine-Chlorocrésol | solution moussante 10 mg, 0,5 mg, 300 mg/100 ml-flacon 250 mg | 1 | ||||
D02AC | Vaseline stérilisée | pommade-tube 20 g | 1 | ||||
9. Ophtalmologie | |||||||
S01AX07 | Acide Borique-Borate de Sodium | collyre-18 mg, 12 mg/ ml-unidose 10 ml | 16 | ||||
S01AA16 | Rifamycine | pommade ophtalmique 1 000 000 UI/100 g- tube de 5 g | 1 | I | |||
10. Oto-Rhino-Laringologie et Stomatologie | |||||||
Sérum physiologique | NaCl 0.9 %- unidose 5 ml | 20 | |||||
A01AB03 | Chlorhexidine-Chlorobutanol | solution-0,5 ml, 0,5 g-flacon 100 ml | 1 | ||||
Commande établie par le capitaine ou le responsable des soins à bord | Procuration | |
Nom : | Le Capitaine/ Armement : | |
Fonction : | Signature | |
Signature | donne procuration à : M./ Mme. | |
(nom-prénom) | Signature | |
Dotation médicale C restreinte
Pour les navires ne s'éloignant pas à plus de 20 milles marins des côtes et restant moins de 24 heures à la mer
Bon de commande pour constitution/ Renouvellement
Service de santé des gens de mer-Direction des affaires maritimes
Armement : | Etablissement Pharmaceutique/ Pharmacien | |
Navire : | Nom : | (Tampon humide) |
Nom du Capitaine/ Armateur : | ||
Adresse : | Adresse : | |
Numéro ATC | Dénomination commune internationale | Nom de la spécialité délivrée | Forme composition | Quantité réglementaire | Quantité demandée | Quantité délivrée | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cardiologie | |||||||
B01AC06 | Acide acétylsalicylique | sachet 300 mg | 20 | ||||
C01DA02 | Trinitrine | flacon pulvérisation- 0,15 mg/ dose | 1 | II | |||
2. Gastro-Entérologie | |||||||
A07DA03 | Lopéramide | lyophilisat oral 2 mg | 16 | ||||
3. Antalgiques-Antipyrétiques-Antispasmodiques-Anti-inflammatoires | |||||||
N02BE01 | Paracétamol | lyophilisat oral 500 mg | 16 | ||||
N02AX02 | Tramadol | comprimé orodispersible 50 mg | 10 | I | |||
4. Dermatologie | |||||||
D08AC02 | Chlorhexidine | solution aqueuse 0,2 % unidose 5ml | 16 | ||||
D02AC | Vaseline stérilisée | pommade-tube 20 g | 1 | ||||
5. Ophtalmologie | |||||||
S01AX07 | Acide Borique-Borate de Sodium | collyre-18 mg, 12 mg/ ml-unidose 10 ml | 16 | ||||
Commande établie par le capitaine ou le responsable des soins à bord | Procuration | |
Nom : | Le Capitaine/ Armement : | |
Fonction : | Signature | |
Signature | donne procuration à : M./ Mme. | |
(nom-prénom) | Signature | |