Le nombre d'échelons dans chacun des niveaux d'emplois mentionnés à l'article 3 est, sous réserve des dispositions de l'article 18, fixé comme suit :
ECHELONS de base | ECHELONS exceptionnels | |
|---|---|---|
Niveau d'emplois 1.1 | 11 | 1 |
Niveau d'emplois 1.2 | 15 | 3 |
Niveau d'emplois 2.1 | 14 | 3 |
Niveau d'emplois 2.2 | 14 | 5 |
Niveau d'emplois 2.3 | 13 | 5 |
Niveau d'emplois 3.1 | 13 | 5 |
Niveau d'emplois 3.2 | 12 | 5 |
Niveau d'emplois 3.3 | 13 | 4 |
Niveau d'emplois 4 | 12 | 2 |
Le nombre d'agents classés dans les échelons exceptionnels de chacun des niveaux d'emplois ne peut excéder 15 % de l'effectif total des agents mentionnés à l'article 1er de chaque niveau.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.