Article
CONTINGENT (*) DE PUISSANCE ET DE JAUGE EN FONCTION DES RÉGIONS ET DES CATÉGORIES DE PME
Tableau 1
Permis de mise en exploitation sans augmentation de capacité "1 pour 1"
| RÉGIONS | JAUGE GT | PUISSANCE KW | GT'S |
|---|---|---|---|
Plus de 25 m | 3 000,00 | 4 000 | 0 |
Moins de 25 m | 2,62 | 110 | 0 |
dont Aquitaine-Poitou-Charentes | 2,62 | 110 | 0 |
Tableau 2
Permis de mise en exploitation "de droit"
| RÉGIONS | JAUGE GT | PUISSANCE KW | GT'S |
|---|---|---|---|
Moins de 25 m | 156,51 | 718 | 0 |
dont Normandie | 156,51 | 718 | 0 |
Tableau 3
Permis de mise en exploitation "Autres"
| RÉGIONS | JAUGE GT | PUISSANCE KW | GT'S |
|---|---|---|---|
Plus de 25 m | 2 357,00 | 3 920 | 0 |
Moins de 25 m | 112,09 | 3 074 | 0 |
dont Aquitaine-Poitou-Charentes | 21,91 | 751 | 0 |
dont Bretagne | 21,85 | 223 | 0 |
dont Corse | 2,95 | 217 | 0 |
dont Languedoc-Roussillon | 18,71 | 589 | 0 |
dont Nord - Pas-de-Calais-Picardie | 7,67 | 198 | 0 |
dont Normandie | 22,44 | 595 | 0 |
dont PACA | 13,30 | 435 | 0 |
dont Pays de la Loire | 3,26 | 66 | 0 |
(*) Le contingent alloué dans l'arrêté ne présente pas les capacités engagées au retrait par les porteurs de projet.