Annexe
Modifié par ARRÊTÉ du 30 novembre 2015 - art. 1
Modifié par ARRÊTÉ du 30 novembre 2015 - art. 2
Administration centrale et services extérieurs communs
Désignation de l'emploi | Niveau de responsabilités exercées | Nombre d'emplois à compter du 1er janvier 2001 | Nombre de points par emploi à compter du 1er janvier 2001 |
Accueil standard | C | 12 | 10 |
Adjoint au chef de l'inspection pénitentiaire | A | 1 | 55 |
Agent chargé de l'élaboration, de la conception et du suivi des marchés auprès d'une personne responsable des marchés | A | 12 | 31 |
Agent chargé de l'organisation d'actions en matière sociale | B | 5 | 20 |
Agent chargé de l'organisation des instances de concertation et du suivi des relations sociales | A | 1 | 31 |
Agent chargé du contrôle ou de l'exécution des marchés informatiques | B | 4 | 20 |
Agent chargé du secrétariat de la commission nationale d'inscription et chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes | B | 1 | 15 |
Agent chargé du suivi des dossiers de négociation en matière pénale, droit européen et international | B | 1 | 22 |
Agent chargé de la préparation et de l'organisation de la commission de secours | C | 1 | 20 |
Agent de sécurité | C | 5 | 14 |
Agent exerçant des fonctions d'accueil et d'aide aux usagers de bibliothèques ou de centres de documentation | C | 4 | 15 |
Agent responsable de contentieux internationaux | A | 3 | 31 |
Agent responsable des commissions administratives paritaires et du suivi des décisions | B | 5 | 10 |
Agent responsable du suivi des procédures de marchés publics dans les antennes régionales d'équipement | C | 5 | 20 |
Assistant de gestion | B | 10 | 25 |
Assistant de service social du personnel assurant des fonctions de coordination régionale | A | 6 | 20 |
Assistante coordinatrice chargée de l'encadrement des assistants sociaux du personnel. | A | 1 | 25 |
Moniteur bureautique et informatique | B | 13 | 20 |
Régisseur de recettes et d'avances | B | 1 | 20 |
Responsable d'une cellule financière ou comptable | B | 6 | 25 |
Secrétaire de direction | C | 10 | 15 |
Secrétaire du comité médical ministériel | C | 1 | 20 |
Direction de l'administration pénitentiaire
Désignation de l'emploi | Niveau de responsabilités exercées | Nombre d'emplois à compter du 1er janvier 2001 | Nombre de points par emploi à compter du 1er janvier 2001 |
Adjoint au directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation | A | 140 | 20 |
Chef d'unité à la mission outre-mer | A | 7 | 20 |
Chef d'unité en direction régionale | A | 190 | 20 |
Chef de département en direction régionale | A | 45 | 25 |
Chef de détention | B | 114 | 17 |
Chef de greffe dans les autres établissements | B | 143 | 17 |
Chef de greffe dans les établissements de Fresnes, Fleury, la Santé et les Baumettes | A | 4 | 20 |
Chef de service administratif ou technique dans les établissements autonomes | A | 390 | 20 |
Responsable d'un service de logistique à Fresnes, Fleury, la Santé et aux Baumettes | A | 4 | 20 |
Responsable de l'encadrement en détention | B | 2255 | 10 |
Technicien chargé de la maintenance | B | 101 | 10 |
Technicien chef de cuisine | B | 127 | 10 |
Désignation de l'emploi | Niveau des responsabilités exercées | Nombre d'emplois à compter du 1er août 1996 | Nombre de points par emploi à compter du 1er août 1996 |
Adjoint aux inspecteurs des services pénitentiaires | A | 3 | 20 |
Assistant de gestion | A | 1 | 20 |
Responsable du maintien des liens familiaux | A | 1 | 20 |
Responsable de l'exécution des peines et des greffes | A | 1 | 20 |
Responsable de l'unité de liaison police-pénitentiaire | A | 1 | 20 |
Chargé de l'organisation des services pénitentiaires d'insertion et de probation | A | 2 | 20 |
Responsable de la maintenance et supports logiciels | A | 1 | 20 |
Responsable de l'analyse et de l'évaluation des besoins des services déconcentrés | A | 2 | 20 |
Responsable de la prévention des risques professionnels | A | 1 | 20 |
Expert fonctionnel en gestion prévisionnelle des emplois et des compétences | A | 1 | 20 |
Expert fonctionnel au bureau de l'organisation des services | A | 1 | 20 |
Désignation de l'emploi | Niveaux des responsabilités exercées | Nombre d'emplois à compter du 4 mai 2002 | Total de points alloués à compter du 4 mai 2002 |
Directeur des services pénitentiaires, chef de la maison centrale d'Arles | A | 1 | 55 |
Directeur des services pénitentiaires, chef du centre pénitentiaire de Clairvaux | A | 1 | 55 |
Directeur des services pénitentiaires, chef du centre pénitentiaire de Lannemezan | A | 1 | 55 |
Directeur des services pénitentiaires, chef du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure | A | 1 | 55 |
Directeur des services pénitentiaires, chef du centre de détention national de Muret | A | 1 | 55 |
Directeur des services pénitentiaires, chef du centre pénitentiaire de Nantes | A | 1 | 55 |
Directeur des services pénitentiaires, chef de la maison centrale de Saint-Maur | A | 1 | 55 |
Directeur des services pénitentiaires, adjoint à la direction régionale de Lille | A | 1 | 55 |
Directeur des services pénitentiaires, adjoint à la direction régionale de Marseille | A | 1 | 55 |
Directeur des services pénitentiaires, adjoint à la direction régionale de Paris | A | 1 | 55 |
Directeur des services pénitentiaires, adjoint au chef de l'inspection à l'administration centrale (emploi supprimé à compter du 1er septembre 2002) | A | 0 | 0 |
Directeur des services pénitentiaires, chef du centre de détention national de Val-de-Reuil | A | 1 | 55 |
Directeur des services pénitentiaires, chef de la maison d'arrêt d'Aix-Luynes | A | 1 | 40 |
Désignation de l'emploi | Niveau de responsabilité exercée | Nombre d'emplois a compter du | Points par emplois a compter du | ||||||||
1er septembre 2001 | 1er janvier 2002 | 18 novembre 2002 | 2 mai 2003 | 1er avril 2004 | 1er septembre 2001 | 1er janvier 2002 | 18 novembre 2002 | 2 mai 2003 | 2 avril 2004 | ||
Responsable des services administratifs dans les établissements autonomes | A | 391 | 391 | 391 | 391 | 392 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Responsable de l'encadrement du travail pénitentiaire | B | 98 | 99 | 100 | 102 | 102 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Responsable des ateliers du service national du travail en milieu pénitentiaire | A | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Direction de l'administration pénitentiaire (suite)
Désignation de l'emploi | Niveaux des responsabilités exercées | Nombre d'emplois à compter du 4 mai 2002 | Total de points alloués à compter du 4 mai 2002 |
Directeur des services pénitentiaires, chef du centre de détention régional d'Argentan | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef du centre pénitentiaire de Baie-Mahault | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef de détention national de Bapaume | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef de la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef de la maison d'arrêt de Bordeaux | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef du centre pénitentiaire de Caen | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef du centre de détention régional de Châteaudun | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef du centre pénitentiaire de Draguignan | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef du centre pénitentiaire de Ducos | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef de la maison centrale d'Ensisheim | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef de la maison d'arrêt de Grasse | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef du centre pénitentiaire de Joux-la-Ville | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef du centre pénitentiaire de Longuenesse | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef du centre de détention national de Melun | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef de la maison d'arrêt de Lyon | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef de la maison d'arrêt de Metz | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef de la maison d'arrêt de Nanterre | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef de la maison d'arrêt de Nice | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef de la maison d'arrêt d'Osny | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef du centre pénitentiaire de Perpignan | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef du centre pénitentiaire du Port | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef de la maison centrale de Poissy | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef du centre pénitentiaire de Rennes | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef de la maison centrale de Riom | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef de la maison d'arrêt de Rouen | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef du centre de détention régional de Salon-de-Provence | A | 1 | 40 |
Désignation de l'emploi | Niveaux des responsabilités exercées | Nombre d'emplois à compter du 4 mai 2002 | Total de points alloués à compter du 4 mai 2002 |
Directeur des services pénitentiaires, chef de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef de la maison d'arrêt de Strasbourg | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef du centre de détention régional de Tarascon | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef du centre de détention régional d'Uzerche | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef de la maison d'arrêt de Villefranche | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef de la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef de la maison d'arrêt de Villepinte | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, adjoint à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef du centre pénitentiaire d'Aiton | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef du centre pénitentiaire de Châteauroux | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef du centre pénitentiaire de Laon | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef du centre pénitentiaire de Maubeuge | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef du centre de détention régional de Neuvic | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef du centre de détention régional de Saint-Mihiel | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef du centre de détention régional de Villenauxe-la-Grande | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, adjoint à la direction régionale de Bordeaux | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, adjoint à la direction régionale de Dijon | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, adjoint à la direction régionale de Lyon | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, adjoint à la direction régionale de Rennes | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, adjoint à la direction régionale de Strasbourg | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, adjoint à la direction régionale de Toulouse | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, adjoint à la mission des services pénitentiaires d'outre-mer | A | 1 | 40 |
Directeur des services pénitentiaires, chef de cabinet à l'administration centrale | A | 1 | 40 |
Direction de l'administration pénitentiaire (suite)
Désignation de l'emploi | Niveau de responsabilité exercée | Nombre d'emplois | Points par emploi | ||||||
(à compter du 1er janvier 2000) | (à compter du 1er juillet 2002) | (à compter du 16 septembre 2002) | (à compter du 8 septembre 2003) | (à compter du 1er janvier 2000) | (à compter du 1er juillet 2002) | (à compter du 16 septembre 2002) | (à compter du 8 septembre 2003) | ||
Adjoint aux inspecteurs des services pénitentiaires | A | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Etat-major de sécurité | A | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Assistant de gestion | A | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Responsable du maintien des liens familiaux | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Responsable de l'exécution des peines et des greffes | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Responsable de l'unité de liaison police-pénitentiaire | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Chargé de l'organisation des services pénitentiaires d'insertion et de probation | A | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Responsable de la maintenance et supports logiciels | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Responsable de la prévention des risques professionnels | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Responsable de l'analyse et de l'évaluation des besoins des services déconcentrés | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Désignation de l'emploi | Niveau de responsabilité exercée | Nombre d'emplois | Points par emploi | ||||||
(à compter du 1er janvier 2000) | (à compter du 1er juillet 2002) | (à compter du 16 septembre 2002) | (à compter du 8 septembre 2003) | (à compter du 1er janvier 2000) | (à compter du 1er juillet 2002) | (à compter du 16 septembre 2002) | (à compter du 8 septembre 2003) | ||
Expert fonctionnel en gestion prévisionnelle des emplois et des compétences | A | 1 | emploi supprimé à compter du 1er juillet 2002 par décret n° 2004-256 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
Expert fonctionnel au bureau de l'organisation des services | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Adjoint du chef du bureau des études, de la prospective et des méthodes (emploi créé à compter du 8 septembre 2003 par décret n° 2004-256) | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Secrétaire de direction | B | 5 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Responsable des commissions administratives paritaires et du suivi des décisions | A | 3 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Adjoint du responsable des commissions administratives paritaires et du suivi des décisions | B | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 |
Moniteur bureautique et informatique | A | 5 | 5 | 6 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Adjoint du chef de bureau de gestion de la détention | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Adjoint du chef du bureau de l'informatique | A | 1 | 1 | Emploi supprimé au 16 septembre 2002 par décret n° 2004-256 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Adjoint du chef du bureau de la gestion des personnels | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Responsable des relations internationales au service de la communication et des relations internationales | A | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 |
Adjoint du responsable des transfèrements nationaux, internationaux et extraditions | B | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 |
Services judiciaires
| DÉSIGNATION DE L'EMPLOI | NIVEAU de responsabilités exercées | NIVEAU d'emplois éligibles | NOMBRE de points par emploi |
|---|---|---|---|
Assistant de gestion chargé de fonctions particulières à la Cour de cassation | B | 3 | 12 |
Assistant informatique chargé de fonctions particulières à la Cour de cassation | B | 1 | 12 |
Assistant informatique adjoint chargé de fonctions particulières à la Cour de cassation | B | 1 | 12 |
Responsable de la gestion des ressources humaines adjoint dans un service administratif régional de cour d'appel | B | 132 | 20 |
Responsable de la gestion budgétaire adjoint dans un service administratif régional de cour d'appel | B | 20 | |
Responsable de la gestion informatique adjoint dans un service administratif régional de cour d'appel | B | 20 | |
Greffier placé | B | 311 | 20 |
Greffier, responsable du centre de préarchivage de Paris | B | 1 | 15 |
Greffier, chef de greffe | B | 121 | 25 |
Greffier dans un cabinet du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention dans un tribunal de grande instance et dans un tribunal de première instance | B | 610 | 15 |
Greffier d'audience correctionnelle collégiale dans un tribunal de grande instance et dans un tribunal de première instance | B | 550 | 15 |
Greffier d'assises dans les cours d'assises | B | 150 | 15 |
Responsable de la gestion des ressources humaines adjoint à l'Ecole nationale des greffes | B | 1 | 20 |
Responsable de la gestion budgétaire adjoint à l'Ecole nationale des greffes | B | 1 | 20 |
Référent des stages et des parcours professionnels à l'Ecole nationale des greffes | B | 2 | 25 |
Formateur spécialisé et polyvalent à l'Ecole nationale des greffes | B | 19 | 25 |
Coordonnateur de l'organisation informatique des services à l'Ecole nationale des greffes | B | 1 | 12 |
Greffier mis à disposition ou affecté à l'administration centrale chargé de développement, d'implantation et de formation en matière informatique au profit des juridictions | B | 64 | 20 |
Régisseur d'avances et de recettes dont le montant de l'avance est supérieur à 60 980 euros | A | 185 | 20 |
Adjoint administratif placé | C | 113 | 20 |
Direction de la protection judiciaire de la jeunesse
Désignation de l'emploi | Niveau de responsabilités exercées | Nombre d'emplois à compter du 1er janvier 2001 | Nombre de points par emploi à compter du 1er janvier 2001 |
Directeur responsable d'un département et d'un centre d'action éducative ou foyer d'action éducative | A | 16 | 25 |
Directeur d'établissement ou service: - de plus de 70 agents - de plus de 35 agents | A A | 1 6 | 50 30 |
Agent autre que directeur chargé des fonctions de directeur départemental | A/B | 8 | 35 |
Agent autre que directeur chargé de la direction d'un établissement ou d'un service | A/B | 15 | 25 |
Directeur responsable de formation ou d'études au Centre national de formation et d'études | A | 3 | 50 |
Responsable de filière au Centre national de formation et d'études et responsable de pôle régional | A/B | 13 | 30 |
Animateur de formation | A/B | 56 | 25 |
Educateur remplaçant | A/B | 37 | 30 |
Agent technique d'éducation, veilleur de nuit dans un établissement non pourvu d'un logement de fonction occupé par un directeur ou un éducateur | C | 92 | 15 |
Régisseur d'avances et de recettes | A/B/C | 95 | 30 |
Régisseur de recettes | A/B/C | 4 | 20 |
Responsable informatique national | A | 3 | 50 |
Correspondant informatique régional | A/B | 22 | 20 |
Responsable national des référents techniques | A | 1 | 25 |
Personnel de service social chargé des fonctions de référent technique régional | A/B | 13 | 20 |
Agent assurant seul l'accueil secrétariat dans un établissement multifonctionnel | C | 51 | 15 |
Chef de projet exerçant ses fonctions dans un centre éducatif renforcé | A/B | 12 | 50 |
Agent exerçant ses fonctions dans un centre éducatif renforcé | A/B/C | 65 | 28 |
Directeur de foyer dans un département-ville | A | 34 | 25 |
Chef de service éducatif et éducateur dans les foyers des départements-ville | A/B | 300 | 20 |
Personnels de catégorie C dans les foyers des départements-ville | C | 223 | 15 |
Grande chancellerie de la légion d'honneur I. - Administration centrale
| DÉSIGNATION DE L'EMPLOI | NIVEAU de responsabilités exercées | NOMBRE d'emplois | NOMBRE de points par emploi |
|---|---|---|---|
1. Fonctions d'encadrement ou à responsabilité particulières dans le domaine des décorations | |||
Chef du pôle des dossiers transversaux et étrangers | B | 1 | 24 |
Adjoint au chef du bureau des propositions des ordres nationaux et de la médaille militaire | B | 1 | 18 |
Responsable de la section Légion d'honneur du bureau de la gestion des ordres nationaux | B | 1 | 24 |
Responsable de la section médaille militaire du bureau de la gestion de ordres nationaux | B | 1 | 24 |
Responsable de la section ordre national du Mérite du bureau de la gestion des ordres nationaux | B | 1 | 24 |
Responsable des archives | B/ C | 1 | 18 |
Gestionnaire des décorations françaises données aux étrangers | C | 1 | 17 |
2. Fonctions budgétaires, comptables ou dans le domaine des marchés publics | |||
Adjoint au chef de bureau de la gestion budgétaire et comptable | B | 1 | 18 |
Fondé de pouvoir de l'agence comptable | B | 1 | 20 |
Fondé de pouvoir du régisseur | C | 1 | 13 |
Responsable de la comptabilité au bureau des bâtiments | B | 1 | 20 |
3. Fonctions de secrétariat à responsabilités importantes | |||
Secrétaire du grand chancelier de la Légion d'honneur | B | 1 | 22 |
Secrétaire du secrétaire général | B | 1 | 18 |
Secrétaire du cabinet et webmestre | C | 1 | 12 |
Secrétaire du secrétaire général adjoint | B | 1 | 18 |
Secrétaire du chef du service de l'administration générale | B | 1 | 18 |
4. Fonctions dans le domaine des ressources humaines | |||
Gestionnaire ressources humaines | B | 2 | 24 |
Responsable de la paie et de la gestion des crédits de personnel. | B | 1 | 24 |
Responsable des traitements de la maison d'éducation de Saint-Denis | B/ C | 1 | 17 |
5. Fonctions dans les domaines de l'accueil, la sécurité, l'informatique ou l'intendance | |||
Agent d'accueil et de sécurité. | C | 2 | 15 |
II. - Maisons d'éducation
| DÉSIGNATION DE L'EMPLOI | NIVEAU de responsabilités exercées | NOMBRE d'emplois | NOMBRE de points par emploi |
|---|---|---|---|
1. Fonctions dans les domaines de l'accueil, la sécurité, la santé ou l'intendance | |||
Agent d'accueil et de sécurité | C | 4 | 15 |
Chef cuisinier | C | 2 | 15 |
Chef d'équipe atelier | C | 2 | 15 |
Chef d'équipe entretien | C | 2 | 15 |
Chef magasinier | C | 2 | 15 |
Infirmière | B | 4 | 10 |
Responsable achats/restauration à la maison d'éducation des Loges | B | 1 | 15 |
Responsable de la lingerie | C | 2 | 15 |
Responsable de l'entretien des jardins | C | 2 | 15 |
Veilleur de nuit | C | 2 | 15 |
2. Fonctions de secrétariat à responsabilités importantes | |||
Secrétaire au secrétariat de la surintendante de la maison d'éducation de Saint-Denis. | B | 1 | 13 |
Secrétaire au secrétariat de l'intendante de la maison d'éducation de Saint-Denis | C | 1 | 13 |
Secrétaire au secrétariat de l'intendante générale de la maison d'éducation des Loges | C | 1 | 13 |
Secrétaire de la surintendante de la maison d'éducation de Saint-Denis | B | 1 | 15 |
Secrétaire de l'intendante de la maison d'éducation de Saint-Denis | B | 1 | 15 |
Secrétaire de l'intendante générale de la maison d'éducation des Loges | C | 1 | 15 |
Secrétaire du censeur de la maison d'éducation des Loges | B | 1 | 13 |
Secrétaire du proviseur adjoint de la maison d'éducation de Saint-Denis | B | 2 | 13 |
Secrétaire du service économat de la maison d'éducation des Loges | C | 1 | 13 |