Tableau I.-Barème par animal de l'étage sélection
ÂGE À L'ABATTAGE | PRIX EN EUROS PAR ANIMAL |
|---|---|
0 | 62,47 |
1 | 62,63 |
2 | 62,80 |
3 | 63,00 |
4 | 63,22 |
5 | 63,45 |
6 | 63,72 |
7 | 63,99 |
8 | 64,30 |
9 | 64,64 |
10 | 64,95 |
11 | 65,27 |
12 | 65,60 |
13 | 65,95 |
14 | 66,30 |
15 | 66,65 |
16 | 67,65 |
17 | 68,03 |
18 | 68,72 |
19 | 69,02 |
20 | 69,28 |
21 | 68,45 |
22 | 67,42 |
23 | 65,91 |
24 | 64,37 |
25 | 62,82 |
26 | 61,26 |
27 | 59,68 |
28 | 58,10 |
29 | 56,50 |
30 | 54,91 |
31 | 53,33 |
32 | 51,75 |
33 | 50,18 |
34 | 48,62 |
35 | 48,36 |
36 | 46,80 |
37 | 43,95 |
38 | 42,40 |
39 | 40,84 |
40 | 39,30 |
41 | 37,76 |
42 | 36,25 |
43 | 34,74 |
44 | 33,23 |
45 | 31,74 |
46 | 30,25 |
47 | 28,77 |
48 | 27,29 |
49 | 25,81 |
50 | 24,36 |
51 | 22,91 |
52 | 21,46 |
53 | 20,03 |
54 | 18,60 |
55 | 17,18 |
56 | 15,78 |
57 | 14,38 |
58 | 12,99 |
59 | 11,61 |
60 | 10,10 |
61 | 8,60 |
62 | 7,11 |
63 | 5,63 |
64 | 4,09 |
65 | 2,71 |
66 | 1,34 |
67 | 0,00 |
Tableau II.-Barème par animal futur reproducteur de l'étage multiplication
ÂGE À L'ABATTAGE | PRIX EN EUROS PAR ANIMAL |
|---|---|
0 | 8,16 |
1 | 8,32 |
2 | 8,50 |
3 | 8,69 |
4 | 8,91 |
5 | 9,14 |
6 | 9,41 |
7 | 9,68 |
8 | 9,99 |
9 | 10,33 |
10 | 10,65 |
11 | 10,97 |
12 | 11,30 |
13 | 11,65 |
14 | 12,00 |
15 | 12,35 |
16 | 13,34 |
17 | 13,71 |
Tableau III.-Barème par femelle reproductrice de l'étage multiplication
ÂGE À L'ABATTAGE | PRIX EN EUROS PAR ANIMAL |
|---|---|
18 | 13,86 |
19 | 14,16 |
20 | 14,46 |
21 | 14,55 |
22 | 14,59 |
23 | 14,28 |
24 | 13,97 |
25 | 13,65 |
26 | 13,34 |
27 | 13,02 |
28 | 12,70 |
29 | 12,37 |
30 | 12,05 |
31 | 11,73 |
32 | 11,41 |
33 | 11,09 |
34 | 10,77 |
35 | 10,72 |
36 | 10,40 |
37 | 9,82 |
38 | 9,51 |
39 | 9,19 |
40 | 8,88 |
41 | 8,57 |
42 | 8,26 |
43 | 7,96 |
44 | 7,65 |
45 | 7,35 |
46 | 7,05 |
47 | 6,74 |
48 | 6,44 |
49 | 6,14 |
50 | 5,85 |
51 | 5,56 |
52 | 5,26 |
53 | 4,97 |
54 | 4,68 |
55 | 4,39 |
56 | 4,11 |
57 | 3,82 |
58 | 3,54 |
59 | 3,26 |
60 | 2,84 |
61 | 2,43 |
62 | 2,01 |
63 | 1,60 |
64 | 1,17 |
65 | 0,78 |
66 | 0,39 |
67 | 0,00 |
Tableau IV.-Barème par poulette future pondeuse
ÂGE À L'ABATTAGE | PRIX EN EUROS PAR ANIMAL |
|---|---|
0 | 0,85 |
1 | 1,19 |
2 | 1,31 |
3 | 1,46 |
4 | 1,59 |
5 | 1,72 |
6 | 1,87 |
7 | 2,03 |
8 | 2,20 |
9 | 2,37 |
10 | 2,56 |
11 | 2,75 |
12 | 2,95 |
13 | 3,16 |
14 | 3,55 |
15 | 3,77 |
16 | 4,00 |
17 | 4,23 |
18 | 4,42 |
19 | 4,62 |
20 | 4,83 |
Tableau V.-Barème par poulette future pondeuse biologique
ÂGE À L'ABATTAGE | PRIX EN EUROS PAR ANIMAL |
|---|---|
0 | 0,85 |
1 | 1,20 |
2 | 1,36 |
3 | 1,55 |
4 | 1,73 |
5 | 1,94 |
6 | 2,16 |
7 | 2,41 |
8 | 2,67 |
9 | 2,94 |
10 | 3,23 |
11 | 3,54 |
12 | 3,87 |
13 | 4,20 |
14 | 4,73 |
15 | 5,09 |
16 | 5,46 |
17 | 5,84 |
18 | 6,19 |
19 | 6,55 |
20 | 6,92 |
Tableau VI.-Barème par poule pondeuse élevée en cage
ÂGE À L'ABATTAGE | PRIX EN EUROS PAR ANIMAL |
|---|---|
17 | 6,01 |
18 | 6,25 |
19 | 6,17 |
20 | 6,18 |
21 | 6,16 |
22 | 6,09 |
23 | 5,98 |
24 | 5,87 |
25 | 5,90 |
26 | 5,95 |
27 | 5,96 |
28 | 5,84 |
29 | 5,71 |
30 | 5,59 |
31 | 5,48 |
32 | 5,37 |
33 | 5,25 |
34 | 5,14 |
35 | 5,02 |
36 | 4,91 |
37 | 4,80 |
38 | 4,66 |
39 | 4,57 |
40 | 4,43 |
41 | 4,32 |
42 | 4,22 |
43 | 4,09 |
44 | 3,97 |
45 | 3,85 |
46 | 3,72 |
47 | 3,60 |
48 | 3,49 |
49 | 3,37 |
50 | 3,25 |
51 | 3,14 |
52 | 3,02 |
53 | 2,93 |
54 | 2,81 |
55 | 2,70 |
56 | 2,49 |
57 | 2,30 |
58 | 2,14 |
59 | 1,93 |
60 | 1,76 |
61 | 1,57 |
62 | 1,39 |
63 | 1,20 |
64 | 1,02 |
65 | 0,83 |
66 | 0,67 |
67 | 0,48 |
68 | 0,29 |
69 | 0,10 |
Tableau VII.-Barème par poule pondeuse élevée au sol
ÂGE À L'ABATTAGE | PRIX EN EUROS PAR ANIMAL |
|---|---|
17 | 6,18 |
18 | 6,43 |
19 | 6,36 |
20 | 6,40 |
21 | 6,41 |
22 | 6,36 |
23 | 6,27 |
24 | 6,19 |
25 | 6,26 |
26 | 6,33 |
27 | 6,40 |
28 | 6,27 |
29 | 6,15 |
30 | 6,02 |
31 | 5,89 |
32 | 5,76 |
33 | 5,63 |
34 | 5,50 |
35 | 5,37 |
36 | 5,23 |
37 | 5,10 |
38 | 4,97 |
39 | 4,83 |
40 | 4,70 |
41 | 4,56 |
42 | 4,43 |
43 | 4,29 |
44 | 4,16 |
45 | 4,02 |
46 | 3,89 |
47 | 3,75 |
48 | 3,62 |
49 | 3,48 |
50 | 3,35 |
51 | 3,21 |
52 | 3,07 |
53 | 2,94 |
54 | 2,80 |
55 | 2,59 |
56 | 2,38 |
57 | 2,16 |
58 | 1,95 |
59 | 1,74 |
60 | 1,52 |
61 | 1,31 |
62 | 1,10 |
63 | 0,89 |
64 | 0,68 |
65 | 0,47 |
66 | 0,26 |
Tableau VIII.-Barème par poule pondeuse élevée en plein air
ÂGE À L'ABATTAGE | PRIX EN EUROS PAR ANIMAL |
|---|---|
17 | 5,98 |
18 | 6,23 |
19 | 6,17 |
20 | 6,22 |
21 | 6,25 |
22 | 6,21 |
23 | 6,12 |
24 | 6,09 |
25 | 6,25 |
26 | 6,41 |
27 | 6,56 |
28 | 6,44 |
29 | 6,31 |
30 | 6,19 |
31 | 6,06 |
32 | 5,94 |
33 | 5,81 |
34 | 5,68 |
35 | 5,55 |
36 | 5,42 |
37 | 5,29 |
38 | 5,16 |
39 | 5,02 |
40 | 4,89 |
41 | 4,76 |
42 | 4,62 |
43 | 4,49 |
44 | 4,36 |
45 | 4,22 |
46 | 4,09 |
47 | 3,95 |
48 | 3,82 |
49 | 3,68 |
50 | 3,54 |
51 | 3,41 |
52 | 3,27 |
53 | 3,14 |
54 | 3,00 |
55 | 2,79 |
56 | 2,58 |
57 | 2,36 |
58 | 2,15 |
59 | 1,94 |
60 | 1,73 |
61 | 1,52 |
62 | 1,31 |
63 | 1,10 |
64 | 0,89 |
65 | 0,68 |
66 | 0,47 |
Tableau IX.-Barème par poule pondeuse biologique
ÂGE À L'ABATTAGE | PRIX EN EUROS PAR ANIMAL |
|---|---|
17 | 8,05 |
18 | 8,52 |
19 | 8,47 |
20 | 8,63 |
21 | 8,79 |
22 | 8,76 |
23 | 8,64 |
24 | 8,56 |
25 | 9,02 |
26 | 9,47 |
27 | 9,92 |
28 | 9,75 |
29 | 9,57 |
30 | 9,40 |
31 | 9,22 |
32 | 9,04 |
33 | 8,85 |
34 | 8,67 |
35 | 8,48 |
36 | 8,30 |
37 | 8,11 |
38 | 7,92 |
39 | 7,73 |
40 | 7,54 |
41 | 7,34 |
42 | 7,15 |
43 | 6,96 |
44 | 6,76 |
45 | 6,57 |
46 | 6,37 |
47 | 6,17 |
48 | 5,97 |
49 | 5,77 |
50 | 5,58 |
51 | 5,38 |
52 | 5,18 |
53 | 4,98 |
54 | 4,68 |
55 | 4,38 |
56 | 4,08 |
57 | 3,78 |
58 | 3,48 |
59 | 3,18 |
60 | 2,88 |
61 | 2,58 |
62 | 2,28 |
63 | 1,98 |
64 | 1,68 |
65 | 1,38 |
66 | 0,00 |
Nota.-La semaine 0 concerne les animaux de 1 jour à 7 jours inclus ; la semaine 1 de 8 jours à 14 jours inclus, et ainsi de suite.