Annexe C
ÉTAT DES RECETTES, PAR CATÉGORIE ET PAR BRANCHE, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL
AINSI QUE DES RECETTES, PAR CATÉGORIE, DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES
I. ― Recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
Exercice 2014
(En milliards d'euros)
MALADIE | VIEILLESSE | FAMILLE | ACCIDENTS | RÉGIMES | |
Cotisations effectives | 85,0 | 121,9 | 35,1 | 12,5 | 252,7 |
Cotisations prises en charge par l'Etat | 1,6 | 1,3 | 0,5 | 0,0 | 3,5 |
Cotisations fictives d'employeur | 0,6 | 38,0 | 0,0 | 0,3 | 38,9 |
Contribution sociale généralisée | 64,2 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 74,7 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales | 32,3 | 19,1 | 9,6 | 0,1 | 61,1 |
Transferts | 1,4 | 38,4 | 0,4 | 0,1 | 29,3 |
Produits financiers | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Autres produits | 2,9 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 4,2 |
Recettes | 188,0 | 219,4 | 56,9 | 13,5 | 464,6 |
Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l'agrégation des montants détaillés, du fait des opérations réciproques (notamment transferts).
Exercice 2014
MALADIE | VIEILLESSE | FAMILLE | ACCIDENTS | RÉGIME | |
Cotisations effectives | 75,7 | 72,5 | 35,1 | 11,6 | 193,1 |
Cotisations prises en charge par l'Etat | 1,3 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 2,8 |
Cotisations fictives d'employeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Contribution sociale généralisée | 55,7 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 66,2 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales | 25,4 | 13,0 | 9,6 | 0,1 | 48,1 |
Transferts | 3,1 | 29,2 | 0,4 | 0,0 | 22,6 |
Produits financiers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autres produits | 2,6 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 3,7 |
Recettes | 163,8 | 116,0 | 56,9 | 12,1 | 336,6 |
Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l'agrégation des montants détaillés, du fait des opérations réciproques (notamment transferts).
des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
FONDS | |
Cotisations effectives | 0,0 |
Cotisations prises en charge par l'Etat | 0,0 |
Cotisations fictives d'employeur | 0,0 |
Contribution sociale généralisée | 11,1 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales | 6,0 |
Transferts | 0,0 |
Produits financiers | 0,0 |
Autres produits | 0,0 |
Total | 17,0 |