AIGUILLAT
Squalus acanthias
(En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) Eaux UE et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV | |
|---|---|
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP Sud) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des marins pêcheurs de l'île d'Yeu | 0 |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 0 |
Total | 0 |
AUTRES ESPÈCES FÉROÉ
(En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) Eaux des îles Féroé de la zone V b | |
|---|---|
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP Sud) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des marins pêcheurs de l'île d'Yeu | 0 |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 0 |
Total | 0 |
BAUDROIE
Lophiidae
(En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | ||||
|---|---|---|---|---|
VI, eaux UE et eaux internationales de la zone V b et eaux internationales des zones XII et XIV | VII | Dont pêchable en zone VIII a, b, d, e | VIII a, b, d, e | |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP) | 0 | 2 | 0 | 107 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP Sud) | 86 | 1 268 | 55 | 226 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 132 | 6 | 9 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 891 | 40 | 58 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 14 | 602 | 27 | 631 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 5 | 1 768 | 79 | 416 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 0 | 1 | 0 | 340 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 0 | 330 | 15 | 78 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 2 | 0 | 133 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 2 408 | 12 068 | 543 | 4 747 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 200 | 10 | 352 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des marins pêcheurs de l'île d'Yeu | 0 | 3 | 0 | 368 |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 0 | 154 | 7 | 67 |
Total | 2 513 | 17 421 | 782 | 7 532 |
BROSME
Brosme brosme
(En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | |||
|---|---|---|---|
Eaux UE et eaux internationales des zones I, II et XIV | Eaux UE de la zone IV | Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII | |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP Sud) | 0 | 0 | 1 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 6 | 27 | 32 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 0 | 5 | 158 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des marins pêcheurs de l'île d'Yeu | 0 | 0 | 0 |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 32 | 191 |
CABILLAUD (1/2)
Gadus morhua
(En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | |||
|---|---|---|---|
IV, eaux UE de la zone II a ; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat | VI b ; eaux UE et eaux internationales de la zone V b ; à l'ouest de 12° 00'O et des zones XII et XIV | VI a ; eaux UE et eaux internationales de la zone V b ; à l'est de 12° 00'O (1) | |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP Sud) | 3 | 1 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 503 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 312 | 1 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 2 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 4 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 34 | 10 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des marins pêcheurs de l'île d'Yeu | 0 | 0 | 0 |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 4 | 0 | 0 |
Total | 862 | 12 | 0 |
(1) Les prises accessoires de cabillaud dans la zone couverte par le présent TAC peuvent être débarquées à condition qu'elles ne représentent pas plus de 1,5 % des captures totales en poids vif détenues à bord par sortie de pêche. | |||
CABILLAUD (2/2)
Gadus Morhua
(En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
VII a | VII d | VII b, c, e-k, VIII, IX, X, eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | I et II b | Eaux norvégiennes des zones I et II | |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP Sud) | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 303 | 2 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 12 | 615 | 0 | 4 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 2 | 665 | 32 | 2 429 | 2 701 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 0 | 181 | 0 | 7 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 0 | 215 | 179 | 0 | 1 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | 13 | 120 | 5 577 | 0 | 45 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 0 | 250 | 0 | 1 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des marins pêcheurs de l'île d'Yeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs : | |||||
Autres navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Nord-Pas-de-Calais | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 |
Autres navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Haute-Normandie | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Autres navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Basse-Normandie | 0 | 23 | 22 | 0 | 0 |
Autres navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Total | 15 | 1 376 | 7 294 | 2 429 | 2 759 |
CARDINE
Lepidorhombus spp.
(En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | |||
|---|---|---|---|
VI ; eaux UE et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | VII | VIII a, b, d, e | |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP) | 0 | 0 | 3 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP Sud) | 49 | 545 | 73 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 15 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 72 | 7 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 46 | 286 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 120 | 1 744 | 86 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 0 | 5 | 67 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 0 | 14 | 11 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 1 099 | 3 765 | 950 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 11 | 84 | 48 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des marins pêcheurs de l'île d'Yeu | 0 | 0 | 0 |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 19 | 0 | 7 |
Total | 1 344 | 6 530 | 1 252 |
CHINCHARD
Trachurus spp.
(En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | ||
|---|---|---|
Eaux UE des zones IV b, IV c et VII d | Eaux de l'UE des zones II a, IV a ; VI, VII a-c VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e ; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP) | 0 | 16 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP Sud) | 0 | 395 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 473 | 36 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 48 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 1 317 | 7 362 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 65 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 0 | 29 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 78 | 53 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 21 | 2 398 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 1 129 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des marins pêcheurs de l'île d'Yeu | 0 | 2 |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 24 | 20 |
Total | 1 913 | 11 553 |
DORADE ROSE (PAGEOT ROSE)
Pagellus bogaraveo
(En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII | |
|---|---|
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP) | 0,0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP Sud) | 1,5 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0,0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0,7 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 2,4 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0,7 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 0,0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 0,8 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0,0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 56,0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 5,4 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des marins pêcheurs de l'île d'Yeu | 0,7 |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 0,8 |
Total | 69,0 |
ÉGLEFIN
Melanogrammus aeglefinus
(En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | ||||
|---|---|---|---|---|
Eaux norvégiennes des zones I et II | IV ; eaux UE de la zone II a | VII a | VII b-k, VIII, IX, X, eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP Sud) | 0 | 0 | 2 | 418 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 40 | 0 | 52 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 0 | 0 | 1 327 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 251 | 1 403 | 14 | 200 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 0 | 1 | 414 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 0 | 0 | 0 | 1 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 0 | 0 | 0 | 375 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 0 | 34 | 71 | 7 658 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 0 | 1 | 133 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des marins pêcheurs de l'île d'Yeu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 0 | 20 | 0 | 20 |
Total | 251 | 1 497 | 89 | 10 598 |
FLÉTAN NOIR
Reinhardtius hippoglossoides
(En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) Eaux UE des zones II a et IV, eaux UE et eaux internationales des zones V b et VI | |
|---|---|
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP Sud) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 88 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 27 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des marins pêcheurs de l'île d'Yeu | 0 |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 0 |
Total | 115 |
GERMON
Thunnus alalunga
(En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | ||
|---|---|---|
Océan Atlantique au nord de 5° nord | Océan Atlantique au sud de 5° nord | |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP) | 16 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP Sud) | 1 019 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 20 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 128 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 366 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 7 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 91 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 273 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 2 663 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 460 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des marins pêcheurs de l'île d'Yeu | 720 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Orthongel | 0 | 249 |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 37 | 0 |
Total | 5 800 | 249 |
GRANDE ARGENTINE
Argentinas silus
(En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII | |
|---|---|
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP Sud) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 6 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 1 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des marins pêcheurs de l'île d'Yeu | 0 |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 0 |
Total | 7 |
GRENADIER DE ROCHE
Coryphaenoides rupestris
(En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | ||
|---|---|---|
Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI et VII | Eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV | |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP Sud) | 13 | 6 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 565 | 61 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 1 512 | 82 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des marins pêcheurs de l'île d'Yeu | 0 | 0 |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 0 | 0 |
Total | 2 090 | 149 |
HARENG
Clupea harengus
(En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Eaux UE, norvégiennes et internationales des zones I et II | Eaux UE et eaux norvégiennes de la zone CIEM IV au nord de 53° 30'N | IV c, VII d | Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N | VII e, f | VII g, h, j, k | |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP Sud) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 4 | 1 958 | 0 | 2 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 0 | 17 588 | 9 285 | 484 | 485 | 1 383 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 0 | 0 | 222 | 0 | 1 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des marins pêcheurs de l'île d'Yeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 17 592 | 11 776 | 484 | 488 | 1 384 |
HOPLOSTÈTE ORANGE
Hoplostethus atlanticus
(En tonnes)
ZONES DE RÉFÉRENCE du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | |||
|---|---|---|---|
Eaux UE et eaux internationales de la zone VI | Eaux UE et eaux internationales de la zone VII | Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV | |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP Sud) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 0 | 0 | 0 |
