Article
VALEURS LIMITES SPÉCIFIQUES POUR LES VINS À APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE DE LA RÉCOLTE 2011
Comité régional val de Loire
APPELLATION | COULEUR | ACIDITÉ | SO2 TOTAL | GLUCOSE + | ACIDITÉ | INTENSITÉ | INDICE |
Pouilly-Fumé | Blanc | 12,24 | |||||
Pouilly-sur-Loire | Blanc | 12,24 | |||||
Sancerre | Blanc | 12,24 | |||||
Sancerre | Rouge | 14,28 | |||||
Sancerre | Rosé | 12,24 | |||||
Reuilly | Blanc | 12,24 | 143,5 | ||||
Reuilly | Rouge | 14,28 | 123 | ||||
Reuilly | Rosé | 12,24 | 143,5 | ||||
Coteaux du Giennois | Blanc | 14,28 | |||||
Coteaux du Giennois | Rouge | 14,28 | |||||
Coteaux du Giennois | Rosé | 14,28 | |||||
Menetou-Salon | Blanc | 123 | |||||
Menetou-Salon | Rouge | 102,5 | |||||
Menetou-Salon | Rosé | 123 |
Comité régional Sud-Ouest
APPELLATION | COULEUR | ACIDITÉ | SO2 TOTAL | GLUCOSE + | ACIDITÉ | INTENSITÉ | INDICE |
Côtes de Montravel | Blanc | 25 | |||||
Côtes de Montravel | Blanc | 30 meq/l si G + F > 51 g/l et si pas d'enrichissement | |||||
Haut-Montravel | Blanc | 25 | |||||
Haut-Montravel | Blanc | 30 meq/l si G + F > 51 g/l et si pas d'enrichissement | |||||
Monbazillac | Blanc | 30 | |||||
Monbazillac sélection de grains nobles | Blanc | 30 | |||||
Saussignac | Blanc | 30 | |||||
Côtes de Bergerac | Blanc | 30 meq/l si G + F > 54 g/l et si pas d'enrichissement | > 54 g/l si pas d'enrichissement | ||||
Côtes de Bordeaux + mention Francs (liquoreux) | Blanc | 25 | |||||
Graves supérieures | Blanc | 25 | |||||
Cadillac | Blanc | 25 | |||||
Cérons | Blanc | 25 | |||||
Loupiac | Blanc | 25 | |||||
Sainte-Croix-du-Mont | Blanc | 25 | |||||
Sauternes | Blanc | 25 | |||||
Barsac | Blanc | 25 |
Comité régional Toulouse-Pyrénées
APPELLATION | COULEUR | ACIDITÉ | SO2 TOTAL | GLUCOSE + | ACIDITÉ | INTENSITÉ | INDICE |
Gaillac mention vendanges tardives | Blanc | 25 |
Comité régional vallée du Rhône
APPELLATION | COULEUR | ACIDITÉ | SO2 TOTAL | GLUCOSE + | ACIDITÉ | INTENSITÉ | INDICE |
Lirac | Rouge | 30 | |||||
Condrieu (G + F>45 g/l) | Blanc | 30 |
Comité régional Provence Corse
APPELLATION | COULEUR | ACIDITÉ | SO2 TOTAL | GLUCOSE + | ACIDITÉ | INTENSITÉ | INDICE |
Bandol | Rosé | ≤ 4 | |||||
Bandol | Blanc | ≤ 4 |