Article
ANNEXE I
PRODUITS | CODE NC |
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux à l'exception des préparations contenant des produits animaux ou d'origine animale | EX 2309 |
Céréales | |
Blé tendre/épeautre | 1001.90.99 |
Orge | 1003.00.90 |
Maïs | 1005.90.00 |
Seigle | 1002.00.00 |
Avoine | 1004.00.04 |
Sorgho | 1007.00.90 |
Triticale | 1008.90.10 |
Millet | 1008.20.00 |
Brisures de riz | 1006.40.00 |
Autres | 1008.90.90 |
Graines protéagineuses | |
Pois | 0713.10.90 |
Lupin | 1209.29.50 |
Soja | 1201.00.90 |
Colza | 1205 |
Tournesol | 1206.00.91 |
1206.00.99 | |
Coton | 1207.20.90 |
Lin | 1204.00.90 |
Coprah | 1203.00.00 |
Cartharne | 1207.99.97 |
Tourteaux | |
Soja | 2304.00.00 |
Arachide | 2305.00.00 |
Germes de maïs | 2306.90.05 |
Son de riz | 2302.40 |
Coton | 2306.10.00 |
Noix ou d'amandes de palmistes | 2306.60.00 |
Sésame | 2306.90.90 |
Lin | 2306.20.00 |
Tournesol | 2306.30.00 |
Colza | 2306.41.00 |
2306.49.00 | |
Noix de coco ou coprah | 2306.50.00 |
Salseed | 2306.90.90 |
Autres | 2306.90 |
Sous-produits de transformation | |
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales et des légumineuses | 2302 |
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets | 2303 |
Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs | 2308 |
Amidon de froment | 1108.11 |
Amidon de maïs | 1108.12 |
Fécule de pommes de terre | 1108.13 |
Fécule de manioc | 1108.14 |
Autres fécules et amidons | 1108.19 |
Mélasse | 1703 |
Gluten de blé | 1109.00.00 |
Farine de trèfle | 1214.90.90 |
Farines de luzerne | 1214.10.00 |
Matières grasses d'origine végétale utilisées | |
Huile de soja | 1507.10.10 |
1507.90.10 | |
Huile de colza | 1514.11.10 |
1514.19.10 | |
1514.91.10 | |
1514.99.10 | |
Huile de palmiste | 1514.21.10 |
1513.29.11 | |
1513.29.19 | |
1513.29.30 | |
Huile de coco (coprah) | 1513.11.10 |
1514.19.11 | |
1513.19.19 | |
1513.19.30 | |
Huile de palme | 1511.10.10 |
1511.90.11 | |
1511.90.19 | |
1511.90.91 | |
Produits déshydratés | |
Luzerne déshydratée | 1214.10.00 |
Ex 1214.90 | |
Maïs plante entière déshydratée | Ex 2302.10 |
Racines et tubercules secs | |
Patates douces. | 0714.20.90 |
Manioc | 0714.10.91 |
0714.10.98 | |
Autres | 0714.90 |
Produits azotés divers | |
Urée et sels d'ammonium | 3102 |
3105.10 | |
Acides aminés et leur sels | Ex 2930.40 |
Ex 2922 | |
Levures | 2102.10.10 |
2102.20.19 | |
Additifs technologiques | |
Vitamines et leurs prémélanges : | |
Provitamines | 2936.90.00 |
Vitamine A et ses dérivés | 2936.21.00 |
Vitamine B1 et ses dérivés | 2936.22.00 |
Vitamine B2 et ses dérivés | 2936.23.00 |
Vitamine B3 et ses dérivés | 2936.24.00 |
Vitamine B6 et ses dérivés | 2936.25.00 |
Vitamine B12 et ses dérivés | 2936.26.00 |
Vitamine C et ses dérivés. | 2936.27.00 |
Vitamine E et ses dérivés | 2936.28.00 |
Vitamine B9 et ses dérivés | 2936.29.00 |
Vitamine H et ses dérivés | 2936.29.00 |
Concentrats naturels de vitamine A+D | 2936.90.00 |
Autres | 2936.29.90 |
Antibiotiques : | |
Avilamycine | 2941.90.00 |
Flavophospholipol | 2941.20.80 |
Monensin sodium | 2941.20.80 |
Salinomycine sodium | 2941.20.80 |
Colorants et pigments : | |
Asthaxanthine | 3204.19.00 |
Canthaxanthine | 3204.19.00 |
Capsanthéine | 3204.19.00 |
Cryptoxanthine | 3204.19.00 |
Zéaxanthine | 3204.19.00 |
Caramel | 1702.90.71 |
1702.90.75 | |
1702.90.79 | |
Citranaxanthine | 3204.19.00 |
Ester éthylique de l'acide β apo 8' caroténal | 3204.19.00 |
Lutéine | 3203.00.19 |
Tartazine | 3204.12.00 |
Jaune orangé S | 3204.12.00 |
Ponceau 4R | 3204.12.00 |
Erythrosine | 3204.12.00 |
Bleu patenté V | 3204.12.00 |
Indigotine | 3204.12.00 |
Vert acide brillant BS | 3204.12.00 |
Noir de carbone | 3206.49.80 |
Bixine | 3203.00.10 |
Rouge d'oxyde de fer | 3206.49.80 |
Enzymes et leurs préparations | 3507.90.90 |
Micro-organiques (bactéries) : | |
Bacillus cereus | 3002.90.50 |
Bacillus subtilis | 3002.90.50 |
Enteroccocus faecium | 3002.90.50 |
Streptococcus infantulum | 3002.90.50 |
Lactobacillus plantarum | 3002.90.50 |
Substances ayant des effets antioxygènes : | |
Acide L-ascorbique et ses sels | 2936.27.00 |
Acide palmityl-6-L-ascorbique | 2936.27.00 |
Ascorbate de sodium | 2936.27.00 |
Tocophérol | 2936.28.00 |
Ethoxyquine | 2933.49.90 |
Agents liants, antimottants et coagulants : | |
Acide citrique | 2918.14.00 |
Agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants | 1302.31 |
Ex 1302.32 | |
Ex 1302.39 | |
Substances aromatiques et appétives : | Ex 1302.20 |
Saccharine et ses sels | 2925.11.00 |
Sels minéraux et prémélanges | |
Phosphates non moulus | 2510.10.00 |
Phosphates moulus | 2510.20.00 |
Carbonates de calcium | 2836.50.00 |
Sel | 2501.00.99 |
Sels de magnésie | 2519.90.90 |
Oligoéléments : | |
Fer : | |
Carbonate ferreux | 2836.99.17 |
Chélate ferreux d'acides aminés | 2942 |
Chlorure ferrique (4 H2O ou 6 H2O) | 2827.39.20 |
Citrate ferreux | 2918.15.00 |
Lactate ferreux | 2918.12.00 |
Oxyde ferrique | 2821.10.00 |
Sulfate ferreux (H2O) | 2833.29.80 |
Iode : | 2801.20.00 |
Iodure de calcium (6 H2O) | 2827.60.00 |
Iodure de sodium | 2827.60.00 |
Iodure de potassium | 2827.60.00 |
Cobalt : | |
Acétate de cobalt (4 H2O) | 2915.29.00 |
Carbonate basique de cobalt (H2O) | 2836.99.17 |
Chlorure de cobalt (6 H2O) | 2827.39.30 |
Sulfate de cobalt (7 H2O ou H2O) | 2833.29.30 |
Nitrate de cobalt (6 H2O) | 2834.29.20 |
Cuivre : | |
Acétate cuivrique (H2O) | 2915.29.00 |
Carbonate basique de cuivre (H2O) | 2836.99.11 |
Chlorure de cuivre (2 H2O) | 2827.39.85 |
Oxyde cuivrique | 2825.50.00 |
Sulfate cuivrique (5 H2O ou H2O) | 2833.25.00 |
Manganèse : | |
Carbonate manganeux | 2836.99.17 |
Chlorure manganeux (4 H2O) | 2827.39.85 |
Phosphate acide de manganèse (3 H2O) | 2835.29.90 |
Oxyde manganeux | 2820.90.90 |
Oxyde manganique | 2820.10.00 |
Sulfate manganeux (4 H2O ou H2O) | 2833.29.80 |
Zinc : | |
Carbonate de zinc | 2836.99.17 |
Chlorure de zinc (H2O) | 2827.39.85 |
Oxyde de zinc | 2825.90.85 |
Sulfate de zinc (7 H2O ou H2O) | 2833.29.20 |
Molybdène : | |
Molybdate d'ammonium ou de sodium | 2841.70.00 |
Sélénium : | |
Sélénite de sodium | 2842.90.10 |
Sélénate de sodium | 2842.90.10 |
Produits divers | |
Kaolin | 2507.00.20 |
Autres argiles kaoliniques | 2507.00.80 |
Foins et pailles | 1213.00.00 |
Coques diverses et gousses | Ex 1404.90 |