Article (suite 6)
a | c | d | e | f | g | h | i' | i'' | i''' | j | k | l | n | o | |
Paraffines chlorées (C14-C17) (contenant au moins 50% de chlore et moins de 1% de C13 ou chaînes plus courtes) | X | P | 1 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 15.19 | |
Paraldéhyde | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | Non | T3 | IIB | Non | R | F | A | Non | 15.19.6, 16.2.9 | |
Pentachloroéthane | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | NF | R | T | Non | Non | 15.12, 15.17, 15.19.6 | |||
Pentadiène-1,3 | Y | P | 3 | 2G | Cont | Non | Non | R | F-T | A, B | Non | 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3 | |||
Pentaéthylènehexamine | X | S/P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | B | Oui | 15.19 | |||
Pentane (tous isomères) | Y | P | 3 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A | Non | 15.14, 15.19.6 | |||
Pentène (tous isomères) | Y | P | 3 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A | Non | 15.14, 15.19.6 | |||
Perchloréthylène | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | NF | R | T | Non | Non | 15.12.1, 15.12.2, 15.19.6 | |||
Peroxyde d'hydrogène en solutions (à plus de 60% mais pas plus de 70% (masse)) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | NF | C | Non | Non | Non | 15.5.1, 15.19.6 | |||
Peroxyde d'hydrogène en solutions (à plus de 8% mais pas plus de 60% (masse)) | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | Non | NF | C | Non | Non | Non | 15.5.2, 15.18, 15.19.6 | |||
Pétrolatum | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |
Phénol | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | T1 | IIA | Oui | C | T | A | Non | 15.12, 15.19, 16.2.9 | |
Phénols inhibés alkylés (C4-C9) | Y | S/P | 2 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | B, D | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |
Phénylamine d'alkyle (C8-C9) dans des solvants aromatiques | Y | P | 2 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A | Non | 15.19.6 | |||
Phényl-1 xylyl-1 éthane | Y | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, B | Non | ||||
Phosphate de tributyle | Y | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6 | |||
Phosphate de tricrésyle (contenant au moins 1% d'isomère ortho) | Y | S/P | 1 | 2G | Cont | Non | T2 | IIA | Oui | C | Non | A, B | Non | 15.12.3, 15.19, 16.2.6 | |
Phosphate de tricrésyle (contenant moins de 1% d'isomère ortho) | Y | S/P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.6 | |||
Phosphate de triéthyle | Z | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | ||||
Phosphate de trixylyle | X | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.6 | |||
Phosphates de phényle triisopropylé | X | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.6 | |||
Phosphite d'alkyle (C10-C20, saturé et non saturé) | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 16.2.9 | |||
Phosphite de triéthyle | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | Non | Non | R | F-T | A, B | Non | 15.12.1, 15.19.6, 16.2.9 | |||
Phosphore jaune ou blanc | X | S/P | 1 | 1G | Cont | Isolement de protection + (ventilation ou matière inerte) | Non(c) | C | Non | C | Oui | 15.7, 15.19, 16.2.9 | |||
Phosphorosulfure de polyoléfine - dérivé de baryum (C28-C250) | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, B | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||
Phtalate de butyle et benzyle | X | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6 | |||
Phtalate de dibutyle | X | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6 | |||
Phtalate de diéthyle | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6 | |||
Phtalate de diéthylèneglycol | Y | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.6 | |
Phtalate de diheptyle | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, B | Non | 15.19.6 | |||
Phtalate de dihexyle | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, B | Non | 15.19.6 | |||
Phtalate de diisobutyle | X | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6 | |||
Phtalate de diisooctyle | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, B | Non | 15.19.6, 16.2.6 | |||
Phtalate de diméthyle | Y | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.9 | |||
Phtalate de dinonyle | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6 | |
Phtalate de dioctyle | X | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, B | Non | 15.19.6 | |||
Phtalate de ditridécyle | Y | S/P | 2 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6 | |
Phtalate de diundécyle | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, B | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||
alpha-Pinène | X | P | 2 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A | Non | 15.19.6 | |||
bêta-Pinène | X | P | 2 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A | Non | 15.19.6 | |||
Poix de goudron de houille (fondue) | X | S/P | 2 | 1G | Cont | Non | T2 | IIA | Oui | R | Non | B, D | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |
Poix de tallol | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | - | - | Oui | C | T | A, B, C | Oui | 15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9 | |
Poly(4+) acrylate de sodium en solutions | Z | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 16.2.9 | |
Polyalkyl (C18-C22) acrylate dans du xylène | Y | P | 2 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A, B | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||
Polyalkyl (C10-C20)méthacrylate | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, B | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||
Polybutène | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.6 | |
Polyéther (poids moléculaire 1350+) | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.6 | |
Polyéthoxylate (4-12) d'alkylphénol (C7-C11) | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6 | |||
Polyéthylèneglycol | Z | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | ||||
Polyéthylène-polyamines | Y | S/P | 2 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6 | |
Polyéthylène-polyamines (plus de 50% d'huile de paraffine C5-C20) | Y | S/P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.9 | |||
Poly(iminoéthylène)-greffé-N-poly(éthylèneoxy) en solution (à 90% ou moins) | Z | S/P | 3 | 2G | Ouvert | Non | - | - | NF | O | Non | A, C | Non | 16.2.9 | |
Poly(4+)isobutylène | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, B | Non | 15.19.6, 16.2.9 | |||
Polyisobutylèneamine dans un solvant (C10-C14) aliphatique | Y | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | T3 | IIA | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6 | |
Polyméthylène polyphénylisocyanate | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Matière sèche | Oui(a ) | C | T(a) | A | Non | 15.12, 15.16.2, 15.19.6. 16.2.9 | |||
Polyol de polyoléfinamide alkèneamine | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | - | - | Oui | C | T | A, B, C | Oui | 15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6 | |
Polyoléfinamide alkèneamine (C17+) | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, B | Non | 15.19.6, 16.2.6 | |||
Polyoléfinamide alkèneamine (C28-C250) sulfurisée | Z | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | ||
Polyoléfinamine (C28-C250) | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.9 | |||
Polyoléfinamine dans des alkyl(C2-C4) benzènes | Y | P | 2 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||
Polyoléfinamine dans un solvant aromatique | Y | P | 2 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||
Polyoléfine (poids moléculaire 300+) | Y | S/P | 2 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |
Polyphosphate d'ammonium en solution | Z | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | ||
Poly(5+)propylène | Y | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.9 | |
Polypropylèneglycol | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | Non | Oui | O | Non | A, B, C | Non | 15.19.6 | |||
Polysiloxane | Y | P | 3 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A, B | Non | 15.19.6, 16.2.9 | |||
Produit de la réaction entre de la diphénylamine et du triméthyl-2,2,4 pentène | Y | S/P | 1 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.6 | |||
Produit de la réaction paraldéhyde-ammoniaque | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | Non | C | F-T | A | Non | 15.12.3, 15.19 | |||
n-Propanolamine | Y | S/P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, D | Non | 15.19.6, 16.2.9 | |||
bêta-Propiolactone | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | IIA | Oui | R | T | A | Non | 15.19.6 | ||
Propionate de n-butyle | Y | P | 3 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A | Non | 15.19.6 | |||
Propionate de n-pentyle | Y | P | 3 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A | Non | 15.19.6 | |||
Propionate d'éthyle | Y | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Non | R | F | A | Non | 15.19.6 | |||
Propionitrile | Y | S/P | 2 | 1G | Cont | Non | T1 | IIB | Non | C | F-T | A, D | Oui | 15.12, 15.17, 15.18, 15.19 | |
Propoxylate d'alkylphényle (C9-C15) | Z | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, B | Non | ||||
n-Propylamine | Z | S/P | 2 | 2G | Cont | Matière inerte | T2 | IIA | Non | C | F-T | A, D | Oui | 15.12, 15.19 | |
Propylbenzène (tous isomères) | Y | P | 3 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A | Non | 15.19.6 | |||
Pyridine | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | Non | T1 | IIA | Non | R | F | A | Non | 15.19.6 | |
Résine méthacrylique dans du dichlorure d'éthylène | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | T2 | IIA | Non | R | F-T | A, B | Non | 15.19, 16.2.9 | |
Résines du diphénylolpropane et de l'épichlorhydrine | X | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||
Saindoux | Y | S/P | 2(k) | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A, B, C | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |
Salicylate de méthyle | Y | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6 | |||
Saumures de forage (contenant des sels de zinc) | X | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | Non | Non | 15.19.6 | |||
Saumures de forage, y compris : bromure de calcium en solution, chlorure de calcium en solution et chlorure de sodium en solution | Z | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | ||||
Silicate de sodium en solution | Y | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | NF | O | Non | Non | Non | 15.19.6, 16.2.9 | |||
Soufre (fondu) | Z | S | 3 | 1G | Ouvert | Ventilation ou isolement de protection (gaz) | T3 | Oui | O | F-T | Non | Non | 15.10, 16.2.9 | ||
Stéarine de palme | Y | P | 2(k) | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A, B, C | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |
Stéarine de palmiste | Y | P | 2(k) | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A, B, C | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |
Styrène monomère | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | Non | T1 | IIA | Non | R | F | A, B | Non | 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 | |
.