Article (suite 5)
a | c | d | e | f | g | h | i' | i'' | i''' | j | k | l | n | o | |||||
Huile de coque de cajou (non traitée) | Y | S | 2 | 2G | Cont | Non | Oui | R | T | A, B | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||||||
Huile de graine de cotonnier | Y | S/P | 2(k) | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A, B, C | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||||
Huile de graine de tournesol | Y | S/P | 2(k) | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A, B, C | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||||
Huile de lin | Y | S/P | 2(k) | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A, B, C | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||||
Huile de maïs | Y | S/P | 2(k) | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A, B, C | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||||
Huile de noyau de mangue | Y | P | 2(k) | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A, B, C | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||||
Huile de palme | Y | S/P | 2(k) | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A, B, C | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||||
Huile de palme, fraction moyenne | Y | P | 2(k) | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A, B, C | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||||
Huile de palme, qualité industrielle non comestible | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | - | - | Oui | R | Non | A, B, C | Non | 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||||
Huile de palmiste | Y | S/P | 2(k) | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A, B, C | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||||
Huile de pin | X | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||||||
Huile de poisson | Y | S/P | 2(k) | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A, B, C | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||||
Huile de résine, distillée | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | T1 | IIA | Non | C | F-T | A, B, C | Non | 15.12, 15.17, 15.19.6 | |||||
Huile de ricin | Y | S/P | 2(k) | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A, B, C | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||||
Huile de soja | Y | S/P | 2(k) | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A, B, C | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||||
Huile de son de riz | Y | S/P | 2(k) | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A, B, C | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||||
Huile d'illipé | Y | P | 2(k) | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A, B, C | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||||
Huile d'olive | Y | S/P | 2(k) | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A, B, C | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||||
Huiles végétales acides (m) | Y | S/P | 2 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A, B, C | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||||
Hydrocarbures aliphatiques oxygénés en mélange | Z | S/P | 3 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A, B, C | Non | ||||||
Hydrogénophosphate d'ammonium en solution | Z | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | ||||||||
Hydrogénophosphite de diméthyle | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | Non | Oui | R | T | A, D | Non | 15.12.1, 15.19.6 | |||||||
Hydrogénophosphonate de dibutyle | Y | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.9 | |||||||
Hydrogénosulfite de sodium en solution (à 45% ou moins) | Z | S/P | 3 | 2G | Ouvert | Non | NF | O | Non | Non | Non | 16.2.9 | |||||||
Hydrogénosulfure de sodium en solution (à 45% ou moins) | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | Ventilation ou isolement de protection (gaz) | NF | R | T | Non | Non | 15.19.6, 16.2.9 | |||||||
Hydrogénosulfure de sodium/sulfure d'ammonium en solution | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | Non | C | F-T | A | Oui | 15.12, 15.14, 15.17, 15.19, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3 | |||||||
Hydroxyde de potassium, en solution | Y | S/P | 3 | 2G | Ouvert | Non | NF | O | Non | Non | Non | 15.19.6 | |||||||
Hydroxyde de sodium en solution | Y | S/P | 3 | 2G | Ouvert | Non | NF | O | Non | Non | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||||||
Hypochlorite de calcium en solution (à 15% ou moins) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | NF | R | Non | Non | Non | 15.19.6 | |||||||
Hypochlorite de calcium en solution (à plus de 15%) | X | S/P | 1 | 2G | Cont | Non | NF | R | Non | Non | Non | 15.19, 16.2.9 | |||||||
Hypochlorite de sodium en solution (à 15% ou moins) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | - | - | NF | R | Non | Non | Non | 15.19.6 | |||||
Isobutyrate de triméthyl-2,2,4 pentanediol-1,3 | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6 | |||||||
Iso- et cyclo-alcanes (C10-C11) | Y | P | 3 | 2G | Cont | Non | - | - | Non | R | F | A | Non | 15.19.6 | |||||
Iso- et cyclo-alcanes (C12+) | Y | P | 3 | 2G | Cont | Non | - | - | Non | R | F | A | Non | ||||||
Isophorone | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | Non | Oui | R | Non | A | Non | 15.19.6 | |||||||
Isophoronediamine | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | Non | Oui | R | T | A | Non | 16.2.9 | |||||||
Isoprène | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | Non | T3 | IIB | Non | R | F | B | Non | 15.13, 15.14, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 | |||||
Isopropanolamine | Y | S/P | 3 | 2G | Ouvert | Non | T2 | IIA | Oui | O | F-T | A | Non | 15.19.6, 16.2.6,16.2.9 | |||||
Isopropylamine | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | T2 | IIA | Non | C | F-T | C, D | Oui | 15.12, 15.14, 15.19 | |||||
Isopropylamine en solution (à 70% ou moins) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | Non | C | F-T | C, D | Oui | 15.12, 15.19.6, 16.2.9 | |||||||
Isopropylcyclohexane | Y | P | 2 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A | Non | 15.19.6, 16.2.9 | |||||||
Lactonitrile en solution (à 80% ou moins) | Y | S/P | 2 | 1G | Cont | Non | Oui | C | T | A, C, D | Oui | 15.12, 15.13, 15.17, 15.18, 15.19, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3 | |||||||
Latex, ammoniac (1% ou moins) - inhibé | Y | S/P | 3 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||||
Latex : copolymère carboxylé de styrène-butadiène ; caoutchouc de styrène-butadiène | Z | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 16.2.9 | |||||
Lignosulfonate d'ammonium en solutions | Z | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 16.2.9 | |||||
Lignosulfonate de calcium en solutions | Z | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 16.2.9 | |||||
L-Lysine en solution (60% ou moins) | Z | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | ||||||||
Mélange de base pour liquide de frein : Poly(2-8)alkylène(C2-C3) glycols / éthers monoalkylés(C1-C4) des polyalkylène(C2-C10) glycols et les dérivés estérifiés de l'acide borique | Z | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | ||||||
Mélange d'huiles acides issu du raffinage d'huiles de graines de soja, de maïs et de tournesol | Y | S/P | 2 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A, B, C | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||||
Mélanges antidétonants pour carburants (contenant des dérivés alkylés du plomb) | X | S/P | 1 | 1G | Cont | Non | T4 | IIA | Non | C | F-T | A, C | Oui | 15.6, 15.12, 15.18, 15.19 | |||||
Mercaptobenzothiazol, sel de sodium du, en solution | X | S/P | 2 | 2G | Ouvert | Non | NF | O | Non | Non | Non | 15.19.6, 16.2.9 | |||||||
Métam-sodium en solution | X | S/P | 1 | 2G | Ouvert | Non | NF | O | Non | Non | Non | 15.19, 16.2.9 | |||||||
Méthacrylate de butyle | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | Non | IIA | Non | R | F-T | A, D | Non | 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 | ||||||
Méthacrylate de butyle/décyle/cétyle/eicosyle en mélange | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | Oui | R | Non | A, D | Non | 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 | |||||||
Méthacrylate de cétyle/eicosyle en mélange | Y | S/P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, D | Non | 15.13, 15.19.6, 16.2.9, 16.6.1, 16.6.2 | |||||||
Méthacrylate de dodécyle | Z | S/P | 3 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 15.13 | |||||
Méthacrylate de dodécyle/octadécyle (en mélange) | Y | S/P | 3 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 15.13, 15.19.6, 16.2.6, 16.6.1, 16.6.2 | |||||
Méthacrylate de dodécyle/ pentadécyle en mélange | Y | S/P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, D | Non | 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 | |||||||
Méthacrylate de méthyle | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | T2 | IIA | Non | R | F-T | A | Non | 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 | |||||
Méthacrylate de nonyle monomère | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, B | Non | 15.19.6, 16.2.9 | |||||||
Méthacrylate d'éthyle | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | Non | T2 | IIA | Non | R | F-T | A, D | Non | 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 | |||||
Méthacrylate d'isobutyle | Z | P | 3 | 2G | Cont | Non | - | - | Non | R | F | A | Non | 15.12, 15.13, 15.17, 16.6.1, 16.6.2 | |||||
Méthacrylonitrile | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | Non | C | F-T | A | Oui | 15.12, 15.13, 15.17, 15.19 | |||||||
Méthoxy-3 butanol-1 | Z | P | 3 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A | Non | ||||||||
N-(2-Méthoxy-1 méthyléthyl)-2 éthyl6 méthylchloroacétanilide | X | P | 1 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19, 16.2.6 | |||||||
Méthylamine en solutions (à 42% ou moins) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | Non | C | F-T | A, C, D | Oui | 15.12, 15.17, 15.19 | |||||||
Méthylamylcétone | Z | P | 3 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A | Non | 15.19.6 | |||||||
Méthylbuténol | Y | P | 3 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A | Non | 15.19.6, 16.2.9 | |||||||
Méthylbutylcétone | Y | P | 3 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A, B | Non | 15.19.6 | |||||||
Méthylbutynol | Z | P | 3 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A | Non | ||||||||
Méthylcyclohexane | Y | P | 2 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A | Non | 15.19.6 | |||||||
Méthylcyclopentadiène, dimère du | Y | P | 2 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | B | Non | 15.19.6 | |||||||
Méthylcyclopentadienyl manganèse tricarbonyl | X | S/P | 1 | 1G | Cont | Non | - | - | Oui | C | T | A, B, C, D | Oui | 15.12, 15.18, 15.19, 16.2.9 | |||||
Méthyldiéthanolamine | Y | S/P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.6 | |||||||
Méthyl-2 éthyl-6 aniline | Y | S/P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, D | Non | 15.19.6 | |||||||
Méthyléthylcétone | Z | P | 3 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A | Non | ||||||||
Méthyl-2 éthyl-5 pyridine | Y | S/P | 3 | 2G | Ouvert | Non | IIA | Oui | O | Non | A, D | Non | 15.19.6 | ||||||
Méthyl-2 hydroxy-2 butyne-3 | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | Non | IIA | Non | R | F-T | A, B, D | Non | 15.19.6, 16.2.9 | ||||||
Méthylisobutylcétone | Z | P | 3 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A, B | Non | ||||||||
Méthyl-3 méthoxy-3 butanol | Z | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | ||||||||
Méthylnaphtalène (fondu) | X | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | Oui | R | Non | A, D | Non | 15.19.6 | |||||||
Méthyl-2 propane-1,3 diol | Z | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | ||||||
Méthyl-2 pyridine | Z | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | Non | C | F | A | Non | 15.12.3, 15.19.6 | |||||||
Méthyl-3 pyridine | Z | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | Non | C | F | A, C | Non | 15.12.3, 15.19 | |||||||
Méthyl-4 pyridine | Z | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | Non | C | F-T | A | Non | 15.12.3, 15.19, 16.2.9 | |||||||
N-Méthyl-2 pyrrolidone | Y | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6 | |||||||
alpha-Méthylstyrène | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | T1 | IIB | Non | R | F-T | A, D(j) | Non | 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 | |||||
3-(Méthylthio)propionaldéhyde | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | T3 | IIA | Non | C | F-T | B, C | Oui | 15.12, 15.17, 15.19 | |||||
Monooléate de glycérol | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||||
Monooléate de sorbitan poly(20)oxyéthyléné | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||||||
Morpholine | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | Non | T2 | IIA | Non | R | F | A | Non | 15.19.6 | |||||
Myrcène | X | P | 2 | 2G | Cont | Non | - | - | Non | R | F | A | Non | 15.19.6, 16.2.9 | |||||
Naphtalène (fondu) | X | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | T1 | IIA | Oui | R | Non | A, D | Non | 15.19.6, 16.2.9 | |||||
Naphta-solvant de goudron de houille | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | T3 | IIA | Non | R | F-T | A, D | Non | 15.19.6, 16.2.9 | |||||
Néodécanoate de vinyle | Y | S/P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, B | Non | 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 | |||||||
Nitrate d'ammonium en solution (à 93% ou moins) | Z | S/P | 2 | 1G | Ouvert | Non | NF | O | Non | Non | Non | 15.2, 15.11.4, 15.11.6, 15.18, 15.19.6, 16.2.9 | |||||||
Nitrate de calcium/Nitrate de magnésium/Chlorure de potassium en solution | Z | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 16.2.9 | |||||
Nitrate de fer III/acide nitrique en solution | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | NF | R | T | Non | Oui | 15.11, 15.19 | |||||||
Nitrite de sodium en solution | Y | S/P | 2 | 2G | Ouvert | Non | NF | O | Non | Non | Non | 15.12.3.1, 15.12.3.2, 15.19, 16.2.9 | |||||||
Nitrobenzène | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | T1 | IIA | Oui | C | T | A, D | Non | 15.12, 15.17, 15.18, 15.19, 16.2.9 | |||||
Nitroéthane | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | Non | IIB | Non | R | F-T | A(f) | Non | 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.4 | ||||||
Nitroéthane (à 80%)/nitropropane (à 20%) | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | Non | IIB | Non | R | F-T | A(f) | Non | 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3 | ||||||
Nitroéthane, nitro-1 propane (15% de chaque ou plus), en mélange | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | Non | - | - | Non | R | F | A | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3 | |||||
o-Nitrophénol (fondu) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | Oui | C | T | A, D | Non | 15.12, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||||||
Nitro-1 ou -2 propane | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | Non | T2 | IIB | Non | R | F-T | A | Non | 15.19.6 | |||||
Nitropropane (à 60%)/nitroéthane (à 40%) en mélange | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | Non | Non | R | F-T | A(f) | Non | 15.19.6 | |||||||
o-ou p-Nitrotoluènes | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | IIB | Oui | C | T | A, B | Non | 15.12, 15.17, 15.19.6 | ||||||
Nonane (tous isomères) | X | P | 2 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | B, C | Non | 15.19.6 | |||||||
Nonène (tous isomères) | Y | P | 2 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A | Non | 15.19.6 | |||||||
Nonylphénol | X | P | 1 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19, 16.2.6, 16.2.9 | |||||||
Nonylphénol poly(4+)éthoxylate | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.6 | |||||
Norborène d'éthylidène | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | Non | R | F-T | A, D | Non | 15.12.1, 15.19.6 | |||||||
Octane (tous isomères) | X | P | 2 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A | Non | 15.19.6 | |||||||
Octanol (tous isomères) | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | ||||||||
Octène (tous isomères) | Y | P | 2 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A | Non | 15.19.6 | |||||||
Oléate de potassium | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||||||
Oléfine (C5-C7) en mélanges | Y | P | 3 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A | Non | 15.19.6 | |||||||
Oléfine (C5-C15) en mélanges | X | P | 2 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A | Non | 15.19.6 | |||||||
Oléfines (C13+, tous isomères) | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, B | Non | 15.19.6, 16.2.9 | |||||||
alpha-Oléfines (C6-C18) en mélanges | X | P | 2 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A | Non | 15.19.6, 16.2.9 | |||||||
Oléine de palme | Y | P | 2(k) | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A, B, C | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||||
Oléine de palmiste | Y | P | 2(k) | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A, B, C | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||||
Oléum | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | NF | C | T | Non | Oui | 15.11.2 à 15.11.8, 15.12.1, 15.16.2, 15.17, 15.19, 16.2.6 | |||||||
Oléylamine | X | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | Oui | R | T | A | Non | 15.19.6, 16.2.9 | |||||||
Oxyde de butylène-1,2 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | Matière inerte | T2 | IIB | Non | R | F | A, C | Non | 15.8.1 à 15.8.7, 15.8.12, 15.8.13, 15.8.16, 15.8.17, 15.8.18, 15.8.19, 15.8.21, 15.8.25, 15.8.27, 15.8.29, 15.19.6 | |||||
Oxyde de mésityle | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | Non | T2 | IIB | Non | R | F-T | A | Non | 15.19.6 | |||||
Oxyde de propylène | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Matière inerte | T2 | IIB | Non | C | F-T | A, C | Non | 15.8, 15.12.1, 15.14, 15.19 | |||||
Oxyde d'éthylène et oxyde de propylène en mélanges contenant au plus 30% (masse) d'oxyde d'éthylène | Y | S/P | 2 | 1G | Cont | Matière inerte | T2 | IIB | Non | C | F-T | A, C | Non | 15.8, 15.12, 15.14, 15.19 | |||||
Paraffine | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, B | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | |||||||
Paraffines chlorées (C10-C13) | X | P | 1 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19, 16.2.6 | |||||||
.