Article (suite 2)
a | c | d | e | f | g | h | i' | i'' | i''' | j | k | l | n | o |
Acide hexanoïque | Y | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, B | Non | 15.19.6 | ||
Acide N-(hydroxyéthyl) éthylènediamine triacétique, sel trisodique de l', en solution | Y | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6 | ||
Acide hydroxy-2 (méthylthio)-4 butanoïque | Z | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | |||
Acide lactique | Z | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | |||
Acide laurique | X | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | ||
Acide lignosulfonique, sel sodique de l', en solution | Z | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 16.2.9 |
Acide méthacrylique | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | Non | Oui | R | T | A | Non | 15.13, 15.19.6, 16.2.9, 16.6.1 | ||
Acide naphtalénosulfonique - copolymère de formaldéhyde, sel sodique de l', en solution | Z | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 16.2.9 |
Acide néodécanoïque | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6 | ||
Acide nitriloacétique, sel trisodique de l', en solution | Y | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6 | ||
Acide nitrique (à moins de 70%) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | NF | R | T | Non | Oui | 15.11, 15.19 | ||
Acide nitrique (à 70% et au-dessus) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | NF | C | T | Non | Oui | 15.11, 15.19 | ||
Acide nonanoïque (tous isomères) | Y | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, B | Non | 15.19.6, 16.2.9 | ||
Acide octanoïque (tous isomères) | Y | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6 |
Acide oléïque | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, B | Non | 15.19.6, 16.2.9 | ||
Acide pentanoïque | Y | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, B | Non | 15.19.6 | ||
Acide n-pentanoïque (à 64%)/acide méthyl-2 butyrique (à 36%) en mélange | Y | S/P | 2 | 2G | Ouvert | Non | T2 | Oui | C | Non | A, D | Non | 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3, 15.19 | |
Acide phosphorique | Z | S/P | 3 | 2G | Ouvert | Non | NF | O | Non | Non | Non | 15.11.1, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 16.2.9 | ||
Acide polyacrylique en solution (à 40% ou moins) | Z | S/P | 3 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A, C | Non | |
Acide propionique | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | Non | T1 | IIA | Non | R | F | A | Oui | 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6 |
Acides gras (C8-C10) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | - | - | Oui | R | T | A, B, C | Non | 15.12.3, 15.12.4, 15.19, 16.2.6, 16.2.9 |
Acides gras (C12+) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | - | - | Oui | R | T | A, B, C | Non | 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
Acides gras (C16+) | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A, B, C | Non | 15.19.6, 16.2.6 |
Acides gras végétaux, distillats d' (m) | Y | S/P | 2 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A, B, C | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
Acide sulfonitrique (mélange d'acide nitrique et d'acide sulfurique) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | NF | C | T | Non | Oui | 15.11, 15.16.2, 15.17, 15.19 | ||
Acide sulfurique | Y | S/P | 3 | 2G | Ouvert | Non | NF | O | Non | Non | Non | 15.11, 15.16.2, 15.19.6 | ||
Acide sulfurique résiduaire | Y | S/P | 3 | 2G | Ouvert | Non | NF | O | Non | Non | Non | 15.11, 15.16.2, 15.19.6 | ||
Acide tridécanoïque | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | ||
Acide triméthylacétique | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | Oui | R | Non | A | Non | 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.5, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | ||
Acide undécanoïque | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 16.2.6, 16.2.9 | ||
Acrylamide en solution (à 50% ou moins) | Y | S/P | 2 | 2G | Ouvert | Non | NF | C | Non | Non | Non | 15.12.3, 15.13, 15.19.6, 16.2.9, 16.6.1 | ||
Acrylate de butyle (tous isomères) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | T2 | IIB | Non | R | F-T | A | Non | 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 |
Acrylate de décyle | X | S/P | 1 | 2G | Ouvert | Non | T3 | IIA | Oui | O | Non | A, C, D | Non | 15.13, 15.19, 16.6.1, 16.6.2 |
Acrylate de méthyle | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | T1 | IIB | Non | R | F-T | A | Oui | 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 |
Acrylate d'éthyle | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | T2 | IIB | Non | R | F-T | A | Oui | 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 |
Acrylate d'éthyl-2 hexyle | Y | S/P | 3 | 2G | Ouvert | Non | T3 | IIB | Oui | O | Non | A | Non | 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 |
Acrylate d'hydroxy-2 éthyle | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | Oui | C | T | A | Non | 15.12, 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 | ||
Acrylonitrile | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | T1 | IIB | Non | C | F-T | A | Oui | 15.12, 15.13, 15.17, 15.19 |
Adduct d'anhydride polyisobutényle | Z | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, B | Non | |||
Adipate de di-(éthyl-2 hexyle) | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, B | Non | 15.19.6 | ||
Adipate de di-n-hexyle | X | P | 1 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19 | ||
Adipate de diisononyle | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6 |
Adipate de diméthyle | X | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.9 | ||
Adipate de ditridécyle | Y | S/P | 2 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.6 |
Adipate d'hexaméthylènediamine (à 50% dans de l'eau) | Z | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | |||
Adipate d'octyle et de décyle | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.9 |
Adiponitrile | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | Non | IIB | Oui | R | T | A | Non | 16.2.9 | |
Alachlore technique (à 90% ou plus) | X | S/P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, C | Non | 15.19.6, 16.2.9 | ||
Alcanes (C6-C9) | X | P | 2 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A | Non | 15.19.6 | ||
n-Alcanes(C10+) | Y | P | 3 | 2G | Cont | Non | - | - | Non | R | F | A | Non | 15.19.6 |
Alcool allylique | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | T2 | IIB | Non | C | F-T | A | Oui | 15.12, 15.17, 15.19 |
Alcool n-amylique | Z | P | 3 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A, B | Non | |||
Alcool sec-amylique | Z | P | 3 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A, B | Non | |||
Alcool tert-amylique | Z | P | 3 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A | Non | |||
Alcool amylique primaire | Z | P | 3 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A, B | Non | |||
Alcool benzylique | Y | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6 | ||
Alcool tert-butylique | Z | P | 3 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A | Non | |||
Alcool (C9-C11) poly(2,5-9)éthoxylé | Y | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.9 | ||
Alcool décylique (tous isomères) | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.9(e) | ||
Alcool décylique/dodécylique/tétradécylique en mélange | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | - | - | Oui | R | T | A, B, C | Non | 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9 |
Alcool dodécylique | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.9 | ||
Alcool furfurylique | Y | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6 | ||
Alcool isoamylique | Z | P | 3 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A, B | Non | |||
Alcool isobutylique | Z | P | 3 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A, B | Non | |||
Alcool méthylamylique | Z | P | 3 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A | Non | 15.19.6 | ||
Alcool méthylique | Y | P | 3 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A | Non | 15.19.6 | ||
Alcool nonylique (tous isomères) | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6 | ||
Alcool n-propylique | Y | P | 3 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A | Non | 15.19.6 | ||
Alcools (C13+) | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, B | Non | 15.19.6, 16.2.9 | ||
Alcools (C12-C16) poly(1-6)éthoxylés | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.9 | ||
Alcools (C12-C16) poly (7-19 )éthoxylés | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.9 | ||
Alcools (C12-C16) poly (20+) éthoxylés | Y | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 16.2.9 | ||
Alcools (C8-C11) primaires, linéaires et essentiellement linéaires | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | - | - | Oui | R | T | A, B, C | Non | 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
Alcools (C12-C13) primaires, linéaires et essentiellement linéaires | Y | S/P | 2 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A, B, C | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
Alcools (C14-C18) primaires, linéaires et essentiellement linéaires | Y | S/P | 2 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A, B, C | Non | 15.19.6, 16.2.6 |
Alcools (C6-C17) (secondaires) poly (3-6) éthoxylés | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.9 | ||
Alcools (C6-C17) (secondaires) poly(7-12) éthoxylés | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | ||
Alcool undécylique | X | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.9 | ||
Aldéhyde glutarique en solutions (à 50% ou moins) | Y | S/P | 3 | 2G | Ouvert | Non | NF | O | Non | Non | Non | 15.19.6 | ||
Aldéhyde propionique | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | Non | Non | R | F-T | A | Oui | 15.17, 15.19.6 | ||
Aldéhydes octyliques | Y | P | 3 | 2G | Cont | Non | - | - | Non | R | F | A | Non | 15.19.6, 16.2.9 |
Alkaryldithiophosphate (C7-C16) de zinc | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, B | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | ||
Alkarylphosphate en mélange (à plus de 40% de phosphate tolylique de diphényle, moins de 0,02% d'isomères ortho) | X | S/P | 1 | 2G | Cont | Non | T1 | IIA | Oui | C | T | A, B, C | Non | 15.12, 15.17, 15.19 |
Alkarylpolyéther (C11-C20), chaîne longue | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, B | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | ||
Alkarylpolyéthers (C9-C20) | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, B | Non | 15.19.6, 16.2.6 | ||
Alkarylsulfonate de baryum (C11-C50), chaîne longue | Y | S/P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, D | Non | 15.12.3, 15.19, 16.2.6, 16.2.9 | ||
Alkarylsulfonate de calcium (C11-C50), chaîne longue | Z | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 16.2.9 |
Alkarylsulfonate de magnésium (C11-C50), chaîne longue | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
Alkényl(C11+) amide | X | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
Alkylats aviation (paraffines C8 et isoparaffines (point d'ébullition entre 95 et 120ºC)) | X | P | 2 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | B | Non | 15.19.6 | ||
Alkylbenzène, alkylindane, alkylindène en mélanges (chacun : C12-C17) | Z | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6 | ||
Alkylbenzène en mélanges (contenant au moins 50% de toluène) | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | Non | T1 | IIA | Non | C | F-T | A, B, C | Non | 15.12, 15.17, 15.19.6 |
Alkylbenzène, distillats de fond | Y | S/P | 2 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A, B, C | Non | 15.19.6, 16.2.6 |
Alkyl(C3-C4) benzènes | Y | P | 2 | 2G | Cont | Non | Non | R | F | A | Non | 15.19.6 | ||
Alkyl(C5-C8) benzènes | X | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6 | ||
Alkyl(C9+) benzènes | Y | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A, B | Non | |
Alkyl(C12+)diméthylamine | X | S/P | 1 | 2G | Cont | Non | - | - | Oui | C | T | B, C, D | Oui | 15.12, 15.17, 15.19 |
Alkyldithiocarbamate (C19-C35) | Y | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, B | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | ||
Alkyldithiophosphate (C3-C14) de zinc | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, B | Non | 15.19.6, 16.2.6 | ||
Alkyldithiothiadiazole (C6-C24) | Y | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.6 |
Alkyl(C7-C9)nitrates | Y | S/P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, B | Non | 15.19.6, 15.20, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3 | ||
Alkyloxyalkylamine (C16+) éthoxylé, chaîne longue | Y | S/P | 2 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A, B | Non | 15.19.6, 16.2.9 |
Alkylphénate chaîne longue/sulfure de phénol en mélange | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
Alkylphénate (C5-C10) de calcium, chaîne longue | Y | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6 | ||
Alkylphénate (C11-C40) de calcium, chaîne longue | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.6 |
Alkyl(C8-C10)/(C12-C14) : (à 40% ou moins/à 60% ou plus) polyglucoside en solution (à 55% ou moins) | Y | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | Non | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | ||
Alkyl(C8-C10)/(C12-C14) : (à 60% ou plus/à 40% ou moins) polyglucoside en solution (à 55% ou moins) | Y | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | Non | Non | 16.2.6, 16.2.9 | ||
Alkyl(C8-C10)/(C12-C14) : (à 50% / 50%) polyglucoside en solution (à 55% ou moins) | Y | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | Non | Non | 16.2.6, 16.2.9 | ||
Alkyl(C12-C14) polyglucoside en solution (à 55% ou moins) | Y | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | Non | Non | 15.19.6, 16.2.9 | ||
Alkyl(C8-C10) polyglucoside en solution (à 65% ou moins) | Y | P | 3 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | Non | Non | 16.2.6 | ||
Alkylsalicylate (C10-C28) de calcium | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | - | - | Oui | R | T | A, B, C | Non | 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9 |
Alkylsalicylate (C13+) de calcium, chaîne longue | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, B | Non | 15.19.6, 16.2.6 | ||
Alkylsalicylate (C18-C28) de calcium, chaîne longue | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Non | - | - | Oui | C | T | A, B, C | Oui | 15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9 |
Alkylsalicylate (C11+) de magnésium, chaîne longue | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, B | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | ||
Alkylsulfonates (C14-C17) de sodium (en solution à 60-65%) | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | NF | O | Non | Non | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | ||
Alkyl(C18+) toluènes | Y | S/P | 2 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A, B, C | Non | 15.19.6, 16.2.9 |
Amine phénolique de polyoléfine (C28-C250) | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | Oui | O | Non | A, B | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | ||
Aminoester de polyoléfine, sels de l' (poids moléculaire 2000+) | Y | P | 2 | 2G | Ouvert | Non | - | - | Oui | O | Non | A | Non | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
.