ANNEXE V
TARIFS EN EUROS TTC APPLICABLES SUR L'AUTOROUTE A 43 ENTRE AITON ET LE FRENEY ET LE FRENEY ET LA PLATE-FORME D'ENTRÉE AU TUNNEL DU FRÉJUS À COMPTER DU 1er FÉVRIER 2010
Véhicules de classe 1
Modane | ||||||
1,60 | Saint-Michel | |||||
2,40 | 0,70 | Saint-Julien | ||||
x | x | x | Saint-Jean | |||
4,10 | 2,40 | x | 0,90 | Sainte-Marie | ||
5,80 | 4,30 | x | 2,70 | 2,00 | Saint-Pierre | |
7,60 | 6,00 | x | 4,50 | 3,50 | 1,60 | Aiton |
Véhicules de classe 2
Modane | ||||||
2,30 | Saint-Michel | |||||
3,50 | 1,30 | Saint-Julien | ||||
x | x | Saint-Jean | ||||
5,80 | 3,50 | x | 1,30 | Sainte-Marie | ||
8,70 | 6,20 | x | 4,10 | 2,80 | Saint-Pierre | |
11,20 | 8,70 | x | 6,40 | 5,10 | 2,40 | Aiton |
Véhicules de classe 3
Modane | ||||||
6,90 | Saint-Michel | |||||
9,30 | 2,10 | Saint-Julien | ||||
x | x | x | Saint-Jean | |||
13,60 | 6,60 | x | 2,20 | Sainte-Marie | ||
18,70 | 11,80 | x | 7,30 | 5,10 | Saint-Pierre | |
23,30 | 16,20 | x | 12,10 | 9,80 | 4,70 | Aiton |
Véhicules de classe 4
Modane | ||||||
9,30 | Saint-Michel | |||||
12,20 | 2,90 | Saint-Julien | ||||
x | x | x | Saint-Jean | |||
18,30 | 9,10 | x | 3,10 | Sainte-Marie | ||
25,40 | 16,00 | x | 10,00 | 6,80 | Saint-Pierre | |
30,60 | 21,40 | x | 15,30 | 12,10 | 5,30 | Aiton |
Véhicules de classe 5
Modane | ||||||
0,90 | Saint-Michel | |||||
1,40 | 0,60 | Saint-Julien | ||||
x | x | x | Saint-Jean | |||
2,40 | 1,40 | x | 0,60 | Sainte-Marie | ||
3,50 | 2,40 | x | 1,60 | 1,00 | Saint-Pierre | |
4,70 | 3,50 | x | 2,70 | 2,10 | 1,00 | Aiton |