BAREME DE NOTATION POUR LES FONCTIONNAIRES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
GRADES | NIVEAU DE NOTE PAR ECHELON | ||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
Directeur hors classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
1 an | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans 6 mois | 2 ans 6 mois | 3 ans | |||||||
Directeur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 an | 1 an | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 4 ans | |||||
Attaché principal de 1re classe | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans | |||||||||||||
Attaché principal de 2e classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 an | 2 ans 6 mois | 2 ans 6 mois | 2 ans 6 mois | 3 ans | |||||||||||
Attaché | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 an | 1 an | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 4 ans | |||||
Conseillers techniques de service social | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
2 ans | 3 ans | 2 ans | 2 ans | 4 ans | 4 ans | ||||||||||
Assistants principaux de service social | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
2 ans | 2 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 4 ans | ||||||||||
Assistants de service social | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
1an | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 4 ans | |||||||
Professeur technique hors classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
Professeur technique classe normale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
S A de classe exceptionnelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
2 ans | 2 ans 6 mois | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans | 4 ans | ||||||||||
S A de classe supérieure | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
1 an 6 mois | 2 ans | 2 ans | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans | 4 ans | |||||||||
S A de classe normale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 an | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois | 2 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 4 ans | ||||
Infirmier surveillant des services médicaux | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
1 an | 2 ans | 2 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | ||||||||||
Infirmier de classe supérieure | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
3 ans | 3 ans | 3 ans | 2 ans 6 mois | ||||||||||||
Infirmier de classe normale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
1 an | 2 ans | 3 ans | 3 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | |||||||||
GRADES | NIVEAU DE NOTE PAR ECHELON | ||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
Agents de catégorie C. - Nouvel espace indiciaire, adjoints administratifs principaux 1re classe, chefs de garage principaux, ATE principaux de 1re classe | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
3 ans | 4 ans | ||||||||||||||
Agents de catégorie C. - espace indiciaire intermédiaire maîtres ouvriers principaux | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
2 ans 6 mois | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans | |||||||||||
Agents de catégorie C. - Echelle 3, ouvriers professionnels, agents administratifs, conducteurs auto 1re catégorie, ATE 2e classe, agents spécialistes de classe normale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
1 an | 2 ans | 2 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | |||||||
Agents de catégorie C. - Echelle 4, ouvriers professionnels principaux adjoints administratifs, conducteurs auto hors catégorie. ATE 1re classe, agents spécialistes hors classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
1 an | 2 ans | 2 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | |||||||
Agents de catégorie C. - Echelle 5, maîtres ouvriers, adjoints administratifs principaux de 2e classe, chefs de garage, ATE principaux 2e classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
1 an | 2 ans | 2 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | |||||||
BAREME DE NOTATION POUR LES CORPS D'ADMINISTRATION CENTRALE (SAUF CORPS COMMUNS)
GRADES | NOTES PIVOT PAR ECHELON | |||||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
Conseillers d'administration | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
Attachés principaux de 1re classe | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Attachés principaux de 2e classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
Attachés de classe normale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Secrétaires administratifs de classe exceptionnelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
Secrétaires administratifs de classe supérieure | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
Secrétaires administratifs de classe normale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
Adjoints administratifs principaux de 1re classe, chefs de garage principaux | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Maîtres - ouvriers principaux | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
Agents de catégorie C, échelle 3 à 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Agents de catégorie C, échelles 3 à 5 | |
Echelle 5 | Adjoints administratifs principaux de 2e classe |
Chefs de garage | |
Maîtres ouvriers | |
Echelle 4 | Adjoints administratifs |
Conducteurs automobiles hors catégorie | |
Ouvriers professionnels principaux | |
Echelle 3 | Conducteurs automobiles de 1re catégorie |
Ouvriers professionnels | |