ANNEXE I
LISTE PARCELLAIRE COMPLÈTE
Sont classées en réserve naturelle les parcelles cadastrales suivantes :
Zone A
COMMUNE | SECTION-FEUILLE | PARCELLE | LIEUDIT | SUPERFICIE |
Arles | IZ | 5 | Negryes | 57 ha 53 a 13 ca |
Arles | IZ | 6 | Negryes | 28 ha 44 a 38 ca |
Arles | IZ | 7 | Negryes | 26 ha 76a 88 ca |
Arles | IZ | 8 | Negryes | 04 ha 26 a 25 ca |
Arles | IZ | 10 | Negreyron | 16 ha 85 a 58 ca |
Arles | IZ | 11 | Negreyron | 15 ha 34 a 64 ca |
Arles | IZ | 12 | Negreyron | 16 ha 70 a 66 ca |
Arles | IZ | 13 | Negreyron | 20 ha 27 a 87 ca |
Arles | IZ | 14 | Negreyron | 19 ha 49 a 31 ca |
Arles | IZ | 15 | Negreyron | 78 ha 68 a 19 ca |
Arles | IZ | 16 | Negryes | 29 ha 62 a 25 ca |
Arles | IZ | 17 | Negryes | 39 ha 42 a 12 ca |
Arles | IZ | 18 | Collongue | 25 ha 04 a 06 ca |
Arles | IZ | 19 | Collongue | 25 ha 04 a 06 ca |
Arles | IZ | 20 | Collongue | 25 ha 04 a 06 ca |
Arles | IZ | 21 | Collongue | 25 ha 04 a 07 ca |
Arles | IZ | 22 | La Grosse Sud | 120 ha 23 a 91 ca |
Somme IZ | 573 ha 81 a 42 ca | |||
Arles | KA | 3 | Généraux | 30 ha 96 a 25 ca |
Arles | KA | 22 | Généraux | 39 ha 81 a 04 ca |
Arles | KA | 25 | Généraux | 00 ha 33 a 20 ca |
Arles | KA | 26 | Généraux | 98 ha 58 a 67 ca |
Arles | KA | 29 | Généraux | 00 ha 46 a 08 ca |
Arles | KA | 30 | Généraux | 00 ha 11 a 80 ca |
Arles | KA | 31 | Généraux | 00 ha 55 a 06 ca |
Arles | KA | 32 | Cabanon Rouge | 15 ha 89 a 75 ca |
Arles | KA | 34 | Cabanon Rouge | 254 ha 71 a 01 ca |
Arles | KA | 24app | Tenque | 19 ha 45 a 00 ca |
Arles | KA | 24c | Tenque | 00 ha 28 a 10 ca |
Arles | KA | 24d | Tenque | 00 ha 31 a 20 ca |
Arles | KA | 24epp | Tenque | 94 ha 49 a 12 ca |
Somme KA | 555 ha 96 a 28 ca | |||
Arles | KB | 4 | Coucou | 88 ha 38a 13 ca |
Arles | KB | 7 | Retour des Aires | 01 ha 68a 40 ca |
Arles | KB | 8 | Coucou | 00 ha 93 a 06 ca |
Arles | KB | 9 | Coucou | 23 ha 57 a 11 ca |
Arles | KB | 10 | Pissarotte | 131 ha 96 a 25 ca |
Arles | KB | 25 | Retour des Aires | 99 ha 95 a 50 ca |
Arles | KB | 27 | Retour des Aires | 95 ha 37 a 51 ca |
Arles | KB | 15pp | Pissarotte | 61 ha 68 a 45 ca |
Arles | KB | 18a | Coucou | 06 ha 58 a 12 ca |
Arles | KB | 3pp | Coucou | 45 ha 73 a 30 ca |
Somme KB | 555 ha 85 a 83 ca | |||
Eyguières | BX | 1 | La Jasse Est | 27 ha 50 a 10 ca |
Eyguières | BX | 2app | La Jasse Est | 86 ha 42 a 00 ca |
Somme BX | 113 ha 92a 10 ca | |||
Eyguières | BY | 5 | La Jasse | 17 ha 78a 00 ca |
Somme BY | 17 ha 78a 00 ca | |||
Fos-sur-Mer | A1 | 3 | VentiIlon | 01 ha 35 a 76 ca |
Fos-sur-Mer | A1 | 894 | VentiIlon | 05 ha 00 a 00 ca |
Fos-sur-Mer | A1 | 2287 | VentiIlon | 30 ha 59 a 29 ca |
Fos-sur-Mer | A1 | 2288 | VentiIlon | 45 ha 52 a 24 ca |
Fos-sur-Mer | A1 | 2486 | VentiIlon | 01 ha 58 a 50 ca |
Fos-sur-Mer | A1 | 2761 | VentiIlon | 03 ha 22 a 29 ca |
Fos-sur-Mer | A1 | 2762 | VentiIlon | 49 ha 54 a 99 ca |
Fos-sur-Mer | A1 | 2860pp | VentiIlon | 22 ha 14 a 50 ca |
Fos-sur-Mer | A1 | 994pp | VentiIlon | 36 ha 77 a 00 ca |
Somme A1 | 195 ha 74 a 57 ca | |||
Fos-sur-Mer | A2 | 8 | Ventillon | 00 ha 00 a 64 ca |
Fos-sur-Mer | A2 | 9 | Ventillon | 00 ha 00 a 48 ca |
Fos-sur-Mer | A2 | 2286 | Ventillon | 93 ha 09 a 26 ca |
Fos-sur-Mer | A2 | 2780pp | Ventillon | 119 ha 58 a 29 ca |
Somme A2 | 212 ha 68 a 67 ca | |||
Fos-sur-Mer | A1 | 1 | Ventillon | 33 ha 84 a 33 ca |
Fos-sur-Mer | A1 | 75 | Ventillon | 00 ha 04 a 52 ca |
Fos-sur-Mer | A1 | 76 | Ventillon | 20 ha 25 a 25 ca |
Fos-sur-Mer | A1 | 91 | Ventillon | 80 ha 87 a 56 ca |
Fos-sur-Mer | A1 | 105 | Ventillon | 11 ha 08a 75 ca |
Fos-sur-Mer | A1 | 106 | Ventillon | 07 ha 91 a 42 ca |
Fos-sur-Mer | A1 | 102pp | Ventillon | 116 ha 72 a 03 ca |
Somme A1 | 270 ha 73 a 86 ca | |||
Istres | B1 | 114 | Luquier | 12 ha 76 a 70 ca |
Istres | B1 | 115 | Luquier | 06 ha 69 a 56 ca |
Somme B1 | 19 ha 46 a 26 ca | |||
Istres | B2 | 236 | Calissane | 00 ha 14 a 05 ca |
Istres | B2 | 2060 | Calissane | 63 ha 46a 76 ca |
Istres | B2 | 2068 | Calissane | 21 ha 80a 98 ca |
Istres | B2 | 2071 | Calissane | 00 ha 44 a 93 ca |
Istres | B2 | 2074 | Calissane | 00 ha 79 a 23 ca |
Somme B2 | 86 ha 65 a 95 ca | |||
Istres | K1 | 661 | Brune d'Istres | 43 ha 42 a 97 ca |
Istres | K1 | 662 | Brune d'Istres | 02 ha 13 a 59 ca |
Somme K1 | 45 ha 56 a 56 ca | |||
COMMUNE | SECTION-FEUILLE | PARCELLE | LIEUDIT | SUPERFICIE |
Saint-Martin | B11 | 1420 | Carougnade | 01 ha 20 a 00 ca |
Saint-Martin | B11 | 1421 | Carougnade | 00 ha 40 a 80 ca |
Saint-Martin | B11 | 1422 | Carougnade | 00 ha 63 a 45 ca |
Saint-Martin | B11 | 1441 | Carougnade | 09 ha 96 a 35 ca |
Saint-Martin... | B11 | 1448 | Carougnade | 00 ha 08 a 60 ca |
Saint-Martin | B11 | 1677 | Carougnade | 21 ha 27 a 65 ca |
Saint-Martin | B11 | 2120 | Carougnade | 00 ha 04 a 32 ca |
Saint-Martin | B11 | 2374 | Carougnade | 01 ha 20 a 33 ca |
Saint-Martin | B11 | 2377 | Carougnade | 00 ha 56 a 74 ca |
Saint-Martin | B11 | 2378 | Carougnade | 19 ha 42 a 30 ca |
Saint-Martin | B11 | 3957 | Carougnade | 00 ha 01 a 65 ca |
Saint-Martin | B11 | 3960 | Carougnade | 00 ha 06 a 20 ca |
Saint-Martin | B11 | 3979 | Samatane | 00 ha 24 a 30 ca |
Saint-Martin | B11 | 3980 | Carougnade | 00 ha 19 a 25 ca |
Saint-Martin | B11 | 3981 | Carougnade | 00 ha 09 a 22 ca |
Saint-Martin | B11 | 3983 | Carougnade | 00 ha 47 a 74 ca |
Saint-Martin | B11 | 4582 | Carougnade | 28 ha 87 a 00 ca |
Saint-Martin | B11 | 4868 | Carougnade | 00 ha 02 a 50 ca |
Saint-Martin | B11 | 4869 | Carougnade | 02 ha 40 a 50 ca |
Saint-Martin | B11 | 4876 | Carougnade | 00 ha 08 a 14 ca |
Saint-Martin | B11 | 4878 | Carougnade | 00 ha 03 a 77 ca |
Saint-Martin | B11 | 4880 | Carougnade | 00 ha 02 a 62 ca |
Saint-Martin | B11 | 4956 | Samatane | 03 ha 09 a 22 ca |
Saint-Martin | B11 | 4960 | Carougnade | 06 ha 26 a 29 ca |
Saint-Martin | B11 | 4989 | Carougnade | 50 ha 37 a 02 ca |
Saint-Martin | B11 | 4991 | Carougnade | 00 ha 45 a 25 ca |
Saint-Martin | B11 | 5002 | Carougnade | 00 ha 17a 19 ca |
Saint-Martin | B11 | 5003 | Carougnade | 00 ha 66 a 27 ca |
Saint-Martin | B11 | 5004 | Carougnade | 00 ha 35 a 17 ca |
Saint-Martin | B11 | 5005 | Carougnade | 48 ha 54 a 52 ca |
Saint-Martin | B11 | 5006 | Carougnade | 45 ha 00 a 28 ca |
Saint-Martin | B11 | 5007 | Carougnade | 00 ha 77a 83 ca |
Saint-Martin | B11 | 5008 | Carougnade | 03 ha 82a 99 ca |
Saint-Martin | B11 | 5009 | Carougnade | 36 ha 34 a 98 ca |
Saint-Martin | B11 | 5010 | Carougnade | 100 ha 95 a 23 ca |
Saint-Martin | B11 | 1444app | Carougnade | 01 ha 53 a 00 ca |
Saint-Martin | B11 | 4875pp | Carougnade | 00 ha 38 a 83 ca |
Saint-Martin | B11 | 4877pp | Carougnade | 01 ha 59 a 41 ca |
Saint-Martin | B11 | 4988pp | Carougnade | 02 ha 95 a 00 ca |
Somme B11 | 390 ha 61 a 91 ca | |||
Saint-Martin | B12 | 1496 | Grand Brays | 02 ha 16 a 00 ca |
Saint-Martin | B12 | 1497 | Grand Brays | 02 ha 27a 20 ca |
Saint-Martin | B12 | 1495pp | Grand Brays | 89 ha 06 a 00 ca |
Saint-Martin | B12 | 1498pp | Grand Brays | 01 ha 18 a 00 ca |
Saint-Martin | B12 | 1499pp | Grand Brays | 00 ha 11 a 80 ca |
Saint-Martin | B12 | 1500pp | Grand Brays | 00 ha 58 a 96 ca |
Saint-Martin | B12 | 1507pp | Grand Brays | 00 ha 32 a 50 ca |
Somme B12 | 95 ha 70 a 46 ca | |||
COMMUNE
SECTION-FEUILLE | PARCELLE | LIEUDIT | SUPERFICIE | |
Saint-Martin | C4 | 433pp | Poulagères | 02 ha 75 a 10 ca |
Somme C4 | 02 ha 75 a 10 ca | |||
Saint-Martin | C5 | 3521 | Terrusse | 108 ha 78 a 20 ca |
Somme C5 | 108 ha 78 a 20 ca | |||
Saint-Martin | C7 | 657 | Poulagères | 00 ha 44 a 80 ca |
Saint-Martin | C7 | 3501 | Poulagères | 63 ha 37 a 71 ca |
Saint-Martin | C7 | 3502 | Poulagères | 30 ha 00 a 00 ca |
Somme C7 | 93 ha 82 a 51 ca | |||
Saint-Martin | C8 | 675 | Piste du Vallon | 19 ha 60a 00 ca |
Somme C8 | 19 ha 60 a 00 ca | |||
Saint-Martin | C9 | 703 | Luquier | 00 ha 69 a 93 ca |
Saint-Martin | C9 | 705 | Luquier | 02 ha 67 a 93 ca |
Saint-Martin | C9 | 706 | Luquier | 12 ha 67 a 20 ca |
Saint-Martin | C9 | 707 | Luquier | 05 ha 97 a 60 ca |
Saint-Martin | C9 | 710 | Luquier | 35 ha 49 a 60 ca |
Saint-Martin | C9 | 711 | Luquier | 78 ha 31 a 22 ca |
Saint-Martin | C9 | 862 | Luquier | 00 ha 00 a 07 ca |
Saint-Martin | C9 | 914 | Luquier | 00 ha 15a 48 ca |
Saint-Martin | C9 | 916 | Luquier | 00 ha 21 a 52 ca |
Saint-Martin | C9 | 4158 | Luquier | 27 ha 12 a 61 ca |
Saint-Martin | C9 | 4160 | Luquier | 01 ha 60 a 98 ca |
Saint-Martin | C9 | 4163 | Luquier | 27 ha 89 a 41 ca |
Saint-Martin | C9 | 4253 | Luquier | 30 ha 21 a 35 ca |
Saint-Martin | C9 | 4254 | Luquier | 04 ha 25 a 10 ca |
Saint-Martin | C9 | 4255 | Luquier | 125 ha 05 a 65 ca |
Saint-Martin | C9 | 4256 | Luquier | 118 ha 07 a 39 ca |
Saint-Martin | C9 | 4267 | Luquier | 00 ha 47 a 20 ca |
Saint-Martin | C9 | 4268pp | Luquier | 00 ha 64 a 25 ca |
Somme C9 | 471 ha 54 a 49 ca | |||
Saint-Martin | D5 | 301 | Les Aulnes | 20 ha 67a 85 ca |
Saint-Martin | D5 | 302 | Les Aulnes | 00 ha 08 a 64 ca |
Saint-Martin | D5 | 306 | Les Aulnes | 01 ha 35 a 27 ca |
Saint-Martin | D5 | 307 | Les Aulnes | 09 ha 15 a 20 ca |
Saint-Martin | DS | 432 | Les Aulnes | 00 ha 02 a 65 ca |
Saint-Martin- | D5 | 433 | Les Aulnes | 00 ha 03 a 80 ca |
Saint-Martin | D5 | 565 | Les Auines | 00 ha 72a 28 ca |
Saint-Martin | D5 | 566 | Les Aulnes | 00 ha 15 a 42 ca |
Saint-Martin | D5 | 567 | Les Aulnes | 02 ha 16 a 60 ca |
Saint-Martin | D5 | 568 | Les Aulnes | 01 ha 07 a 80 ca |
Saint-Martin | D5 | 291app | Les Aulnes | 05 ha 62 a 00 ca |
Saint-Martin | D5 | 291b | Les Aulnes | 36 ha 94a 45 ca |
Saint-Martin | D5 | 291cpp | Les Aulnes | 03 ha 07 a 00 ca |
Somme D5 | 81 ha 08 a 96 ca | |||
Saint-Martin | D6 | 368 | Baussenq | 04 ha 45 a 60 ca |
Somme D6 | 04 ha 45 a 60 ca | |||
Saint-Martin | E1 | 1 | Baussenq | 00 ha 56 a 92 ca |
Saint-Martin | E1 | 400 | Baussenq | 03 ha 42 a 00 ca |
Somme E1 | 03 ha 98 a 92 ca | |||
Saint-Martin | E2 | 48 | Baussenq | 00 ha 53a 60 ca |
Saint-Martin | E2 | 49 | Baussenq | 00 ha 12 a 00 ca |
Saint-Martin | E2 | 52 | Baussenq | 00 ha 14a 00 ca |
Saint- Martin | E2 | 53 | Baussenq | 16 ha 75 a 20 ca |
Saint-Martin | E2 | 83 | Petit carton | 16 ha 67 a 20 ca |
Saint-Martin | E2 | 84 | Petit carton | 03 ha 96 a 10 ca |
Saint-Martin | E2 | 85 | Petit carton | 08 ha 26 a 40 ca |
Saint-Martin | E2 | 86 | Petit carton | 00 ha 11 a 10 ca |
Saint-Martin | E2 | 87 | Petit carton | 00 ha 08 a 95 ca |
Saint-Martin | E2 | 88 | Petit carton | 16 ha 93 a 00 ca |
Saint -Martin | E2 | 89 | Petit carton | 04 ha 75 a 20 ca |
Saint-Martin | E2 | 90 | Petit carton | 14 ha 27 a 20 ca |
Saint-Martin | E2 | 91 | Petit carton | 42 ha 09 a 30 ca |
Saint-Martin | E2 | 92 | Petit carton | 06 ha 19 a 40 ca |
Saint-Martin | E2 | 93 | Petit carton | 01 ha 47 a 00 ca |
Saint-Martin | E2 | 94 | Petit carton | 01 ha 40 a 00 ca |
Saint-Martin | E2 | 95 | Petit carton | 09 ha 89 a 60 ca |
Saint-Martin | E2 | 96 | Petit carton | 12 ha 52 a 80 ca |
Saint-Martin | E2 | 97 | Petit carton | 12 ha 80 a 00 ca |
Saint-Martin | E2 | 98 | Petit carton | 17 ha 23 a 10 ca |
Saint-Martin | E2 | 99 | Grand carton | 01 ha 87 a 45 ca |
Saint-Martin | E2 | 100 | Grand carton | 28 ha 98 a 30 ca |
Saint-Martin | E2 | 101 | Grand carton | 05 ha 89 a 60 ca |
Saint-Martin | E2 | 406 | Petit carton | 06 ha 59 a 00 ca |
Saint-Martin | E2 | 408 | Petit carton | 12 ha 16 a 00 ca |
Saint-Martin | E2 | 409 | Petit carton | 00 ha 56 a 00 ca |
Saint-Martin | E2 | 410 | Petit carton | 00 ha 30 a 60 ca |
Saint-Martin | E2 | 411 | Petit carton | 00 ha 20 a 80 ca |
Saint-Martin | E2 | 679 | Petit carton | 00 ha 02 a 13 ca |
Saint-Martin | E2 | 680 | Grand carton | 00 ha 02 a 81 ca |
Saint-Martin | E2 | 80pp | Petit carton | 00 ha 08 a 00 ca |
Saint-Martin | E2 | 81pp | Petit carton | 00 ha 65 a 00 ca |
Saint-Martin | E2 | 82pp | Petit carton | 00 ha 84 a 00 ca |
Somme E2 | 244 ha 40 a 84 ca | |||
COMMUNE | SECTION-FEUILLE | PARCELLE | LIEUDIT | SUPERFICIE |
Saint-Martin | E3 | 113 | Petit carton | 13 ha 09 a 80 ca |
Saint-Martin | E3 | 114 | Petit carton | 15 ha 93 a 00 ca |
Saint-Martin | E3 | 115 | Petit carton | 02 ha 23 a 00 ca |
Saint-Martin | E3 | 116 | Grand carton | 11 ha 55 a 65 ca |
Saint-Martin | E3 | 117 | Grand carton | 37 ha 91 a 30 ca |
Saint-Martin | E3 | 118 | Grand carton | 11 ha 12 a 80 ca |
Saint-Martin | E3 | 119 | Grand carton | 15 ha 32 a 80 ca |
Saint-Martin | E3 | 120 | Grand carton | 35 ha 65 a 40 ca |
Saint-Martin | E3 | 122 | Grand carton | 00 ha 16 a 70 ca |
Saint-Martin | E3 | 414 | Petit carton | 00 ha 95 a 40 ca |
Saint-Martin | E3 | 415 | Petit carton | 06 ha 45 a 00 ca |
Saint-Martin | E3 | 490 | Grand carton | 16 ha 43 a 73 ca |
Saint-Martin | E3 | 491 | Grand carton | 02 ha 07 a 46 ca |
Saint-Martin | E3 | 492 | Grand carton | 17 ha 87 a 21 ca |
Saint-Martin | E3 | 493 | Grand carton | 02 ha 56 a 88 ca |
Saint-Martin | E3 | 494 | Grand carton | 00 ha 42 a 08 ca |
Saint-Martin | E3 | 495 | Grand carton | 01 ha 23 a 34 ca |
Saint-Martin | E3 | 684 | Opéra | 00 ha 25 a 61 ca |
Saint-Martin | E3 | 687 | Opéra | 00 ha 32 a 39 ca |
Somme E3 | 191 ha 59 a 55 ca | |||
Saint-Martin | E4 | 155 | La Grosse | 01 ha 51 a 00 ca |
Saint-Martin | E4 | 156 | La Grosse | 00 ha 04 a 70 ca |
Saint-Martin | E4 | 194 | Peau de Meau | 00 ha 64 a 00 ca |
Saint-Martin | E4 | 195 | Peau de Meau | 05 ha 38 a 70 ca |
Saint-Martin | E4 | 196 | Peau de Meau | 02 ha 31 a 55 ca |
Saint-Martin | E4 | 197 | Peau de Meau | 00 ha 10 a 80 ca |
Saint-Martin | E4 | 199 | Grosse du Levant | 05 ha 92 a 80 ca |
Saint-Martin | E4 | 200 | Grosse du Levant | 02 ha 76 a 00 ca |
Saint-Martin | E4 | 201 | Grosse du Levant | 28 ha 06 a 90 ca |
Saint-Martin | E4 | 202 | Grosse du Levant | 17 ha 72 a 15 ca |
Saint-Martin | E4 | 203 | Grosse du Levant | 00 ha 86 a 25 ca |
Saint-Martin | E4 | 204 | Grosse du Levant | 00 ha 15 a 90 ca |
Saint-Martin | E4 | 207 | Peau de Meau | 00 ha 04 a 32 ca |
Saint-Martin | E4 | 208 | Peau de Meau | 01 ha 26 a 60 ca |
Saint-Martin | E4 | 209 | Peau de Meau | 04 ha 66 a 45 ca |
Saint-Martin | E4 | 210 | Peau de Meau | 00 ha 02 a 40 ca |
Saint-Martin | E4 | 211 | Peau de Meau | 11 ha 84 a 00 ca |
Saint-Martin | E4 | 212 | Peau de Meau | 01 ha 65 a 80 ca |
Saint-Martin | E4 | 213 | Peau de Meau | 13 ha 75 a 90 ca |
Saint-Martin | E4 | 214 | Peau de Meau | 00 ha 22 a 50 ca |
Saint-Martin | E4 | 217 | Peau de Meau | 12 ha 46 a 00 ca |
Saint-Martin | E4 | 218 | Peau de Meau | 03 ha 77 a 60 ca |
Saint-Martin | E4 | 219 | Peau de Meau | 07 ha 86 a 55 ca |
Saint-Martin | E4 | 220 | Peau de Meau | 00 ha 05 a 45 ca |
Saint-Martin | E4 | 221 | Peau de Meau | 13 ha 20 a 00 ca |
Saint-Martin | E4 | 222 | Peau de Meau | 08 ha 16 a 00 ca |
Saint-Martin | E4 | 226 | La Grosse | 02 ha 43 a 20 ca |
Saint-Martin | E4 | 227 | La Grosse | 00 ha 16 a 70 ca |
Saint-Martin | E4 | 228 | La Grosse | 05 ha 76 a 00 ca |
Saint-Martin | E4 | 229 | La Grosse | 18 ha 30 a 40 ca |
Saint-Martin | E4 | 230 | La Grosse | 00 ha 01 a 20 ca |
Saint-Martin | E4 | 231 | La Grosse | 10 ha 80 a 80 ca |
Saint-Martin | E4 | 232 | La Grosse | 09 ha 52 a 00 ca |
Saint-Martin | E4 | 233 | La Grosse | 27 ha 23 a 20 ca |
Saint-Martin | E4 | 234 | La Grosse | 28 ha 16 a 00 ca |
Saint-Martin | E4 | 235 | La Grosse | 29 ha 16 a 00 ca |
Saint-Martin | E4 | 236 | La Grosse | 17 ha 62 a 40 ca |
Saint-Martin | E4 | 237 | La Grosse | 00 ha 67 a 85 ca |
Saint-Martin | E4 | 238 | La Grosse | 09 ha 69 a 60 ca |
Saint-Martin | E4 | 239 | La Grosse | 10 ha 45 a 60 ca |
Saint-Martin | E4 | 426 | La Grosse | 02 ha 38 a 50 ca |
Saint-Martin | E4 | 427 | La Grosse | 00 ha 60 a 00 ca |
Saint-Martin | E4 | 428 | La Grosse | 01 ha 00 a 80 ca |
Saint-Martin | E4 | 429 | Vergières | 00 ha 35 a 80 ca |
Saint-Martin | E4 | 430 | Peau de Meau | 00 ha 75 a 00 ca |
Saint-Martin | E4 | 433 | Peau de Meau | 00 ha 30 a 00 ca |
Saint-Martin | E4 | 434 | Peau de Meau | 00 ha 93 a 00 ca |
Saint-Martin | E4 | 529 | La Grosse | 00 ha 20 a 36 ca |
Saint-Martin | E4 | 530 | Peau de Meau | 16 ha 72 a 44 ca |
Saint-Martin | E4 | 531 | La Grosse | 08 ha 76 a 82 ca |
Saint-Martin | E4 | 532 | Peau de Meau | 00 ha 15 a 18 ca |
Saint-Martin | E4 | 533 | Peau de Meau | 00 ha 11 a 15 ca |
Saint-Martin | E4 | 534 | Peau de Meau | 29 ha 10 a 45 ca |
Saint-Martin | E4 | 535 | Peau de Meau | 16 ha 11 a 28 ca |
Saint-Martin | E4 | 536 | Peau de Meau | 00 ha 11 a 77 ca |
Saint-Martin | E4 | 537 | Peau de Meau | 00 ha 16 a 33 ca |
Saint-Martin | E4 | 538 | Grosse du Levant | 08 ha 80 a 02 ca |
Saint-Martin | E4 | 614 | Le Mazet | 18 ha 02 a 40 ca |
Saint-Martin | E4 | 618 | La Grosse | 31 ha 32 a 61 ca |
Saint-Martin | E4 | 621 | La Grosse | 13 ha 56 a 00 ca |
Saint-Martin | E4 | 681 | La Grosse | 01 ha 21 a 31 ca |
Saint-Martin | E4 | 683 | Grosse du Levant | 00 ha 11 a 91 ca |
Saint-Martin | E4 | 945 | Peau de Meau | 06 ha 29 a 20 ca |
Saint-Martin | E4 | 946 | Peau de Meau | 07 ha 14 a 00 ca |
Saint-Martin | E4 | 947 | Grosse du Levant | 04 ha 85 a 35 ca |
Saint-Martin | E4 | 1011 | La Grosse | 00 ha 02 a 60 ca |
Saint-Martin | E4 | 1012 | La Grosse | 00 ha 05 a 68 ca |
Saint-Martin | E4 | 1013 | La Grosse | 00 ha 15 a 44 ca |
Saint-Martin | E4 | 1063 | Peau de Meau | 00 ha 11 a 71 ca |
Saint-Martin | E4 | 1064 | Peau de Meau | 00 ha 20 a 09 ca |
Somme E4 | 484 ha 18 a 47 ca | |||
COMMUNE | SECTION-FEUILLE | PARCELLE | LIEUDIT | SUPERFICIE |
Saint-Martin | E5 | 246 | Grosse du Centre | 18 ha 16 a 00 ca |
Saint-Martin | E5 | 247 | Grosse du Centre | 00 ha 08 a 80 ca |
Saint-Martin | E5 | 248 | Grosse du Centre | 34 ha 95 a 72 ca |
Saint-Martin | E5 | 250 | Grosse du Centre | 00 ha 22 a 20 ca |
Saint-Martin | E5 | 252 | Grosse du Levant | 16 ha 26 a 28 ca |
Saint-Martin | E5 | 253 | Grosse du Levant | 15 ha 76 a 50 ca |
Saint-Martin | E5 | 254 | Grosse du Levant | 05 ha 81 a 08 ca |
Saint-Martin | E5 | 255 | Grosse du Levant | 01 ha 62 a 55 ca |
Saint-Martin | E5 | 256 | Grosse du Levant | 35 ha 23 a 20 ca |
Saint-Martin | E5 | 487 | Grosse du Levant | 05 ha 17 a 56 ca |
Saint-Martin | E5 | 488 | Grosse du Levant | 01 ha 27 a 20 ca |
Saint-Martin | E5 | 489 | Grosse du Levant | 02 ha 70 a 44 ca |
Saint-Martin | E5 | 1059 | Grosse du Centre | 18 ha 07 a 53 ca |
Saint-Martin | E5 | 1060 | Grosse du Centre | 72 ha 25 a 57 ca |
Saint-Martin | E5 | 1061 | Grosse du Centre | 09 ha 02 a 12 ca |
Saint-Martin | E5 | 1062 | Grosse du Centre | 21 ha 77 a 16 ca |
Somme E5 | 258 ha 39 a 91 ca | |||
Saint-Martin | E6 | 277 | Grand carton | 03 ha 02 a 60 ca |
Saint-Martin | E6 | 279 | Grand carton | 35 ha 40 a 44 ca |
Saint-Martin | E6 | 287 | Petit carton | 08 ha 56 a 00 ca |
Saint-Martin | E6 | 288 | Petit carton | 27 ha 04 a 00 ca |
Saint-Martin | E6 | 289 | Petit canon | 00 ha 92 a 40 ca |
Saint-Martin | E6 | 290 | Nouveau carton | 05 ha 56 a 40 ca |
Saint-Martin | E6 | 291 | Nouveau carton | 22 ha 40 a 70 ca |
Saint-Martin | E6 | 292 | Nouveau carton | 29 ha 06 a 40 ca |
Saint-Martin | E6 | 293 | Nouveau carton | 00 ha 09 a 80 ca |
Saint-Martin | E6 | 294 | Nouveau carton | 53 ha 12 a 00 ca |
Saint-Martin | E6 | 295 | Nouveau carton | 00 ha 33 a 50 ca |
Saint-Martin | E6 | 484 | Grand carton | 08 ha 86 a 69 ca |
Saint-Martin | E6 | 485 | Grand carton | 02 ha 68 a 78 ca |
Saint-Martin | E6 | 486 | Grand carton | 67 ha 03 a 73 ca |
Somme E6 | 264 ha 13 a 44 ca | |||
Saint-Martin | E7 | 305 | Grand Abondoux | 00 ha 17 a 30 ca |
Saint-Martin | E7 | 307 | Grand Abondoux | 00 ha 28 a 80 ca |
Saint-Martin | E7 | 309 | Grand Abondoux | 24 ha 36 a 00 ca |
Saint-Martin | E7 | 310 | Grand Abondoux | 18 ha 88 a 00 ca |
Saint-Martin | E7 | 330 | La Figuière | 00 ha 26 a 40 ca |
Saint-Martin | E7 | 331 | La Figuière | 00 ha 10 a 25 ca |
Saint-Martin | E7 | 336 | Terme Blanc | 13 ha 53 a 60 ca |
Saint-Martin | E7 | 337 | Terme Blanc | 00 ha 55 a 55 ca |
Saint-Martin | E7 | 338 | Terme Blanc | 06 ha 81 a 60 ca |
Saint-Martin | E7 | 339 | Terme Blanc | 00 ha 15 a 00 ca |
Saint-Martin | E7 | 340 | Terme Blanc | 15 ha 24 a 80 ca |
Saint-Martin | E7 | 341 | Terme Blanc | 35 ha 87 a 30 ca |
Saint-Martin | E7 | 342 | Terme Blanc | 18 ha 68 a 30 ca |
Saint-Martin | E7 | 343 | Terme Blanc | 00 ha 18 a 90 ca |
Saint-Martin | E7 | 344 | Terme Blanc | 11 ha 61 a 65 ca |
Saint-Martin | E7 | 345 | Terme Blanc | 07 ha 44 a 85 ca |
Saint-Martin | E7 | 346 | Terme Blanc | 01 ha 86 a 00 ca |
Saint-Martin | E7 | 347 | Terme Blanc | 01 ha 48 a 25 ca |
Saint-Martin | E7 | 348 | Terme Blanc | 01 ha 00 a 00 ca |
Saint-Martin | E7 | 349 | Terme Blanc | 27 ha 54 a 40 ca |
Saint-Martin | E7 | 350 | Terme Blanc | 00 ha 24 a 80 ca |
Saint-Martin | E7 | 354 | Brune d'Arles | 00 ha 75 a 40 ca |
Saint-Martin | E7 | 357 | Brune d'Arles | 00 ha 36 a 80 ca |
Saint-Martin | E7 | 360 | Brune d'Arles | 00 ha 58 a 50 ca |
Saint-Martin | E7 | 574 | Brune d'Arles | 16 ha 16 a 90 ca |
Saint-Martin | E7 | 575 | Brune d'Arles | 00 ha 25 a 00 ca |
Saint-Martin | E7 | 635 | Grand Abondoux | 00 ha 06 a 65 ca |
Saint-Martin | E7 | 732 | Grand Abondoux | 00 ha 06 a 83 ca |
Saint-Martin | E7 | 804 | La Figuière | 07 ha 36 a 45 ca |
Saint-Martin | E7 | 805 | Terme Blanc | 34 ha 83 a 62 ca |
